Landesmeister
Neumünster
1946 | Lübeck | Ludwig Rellstab (SF Neustadt) |
1947 | Kiel | Friedrich Sämisch (Eckernförder SC) |
1948 | Schleswig | Friedrich Sämisch (Eckernförder SC) |
1949 | Flensburg | Karl-Heinz Henning (Kieler SF) |
1950 | Bad Segeberg | Prof. Erik Richter (Plöner SV) |
1951 | Neumünster | Prof. Erik Richter (Kieler SF) |
1952 | Friedrichsstadt | Friedrich Sämisch (Eckernförder SC) |
1953 | Lübeck | Rudolf Müller (St. Michaelisdonn) |
1954 | Schleswig | Karl-Heinz Henning (Post Kiel) |
1955 | Kiel | Ernst Schröder (Kieler SG) |
1956 | Eckernförde | Hans Kordts (SG Neumünster) |
1957 | Neumünster | Friedrich Sämisch (Eckernförder SC) |
1958 | Schleswig | Gerd Pagenkopf (Kieler SG) |
1959 | Schleswig | Dr. Hans G. Guski (SG Neumünster) |
1960 | Kiel | Eckhard Oehlenschläger (Lübecker SV) |
1961 | Kiel | Hans Ziewitz (Kieler SG) |
1962 | Wyk auf Föhr | Werner Schneider (Kieler SG) |
1963 | Möln | Werner Schneider (Kieler SG) |
1964 | Eckernförde | Werner Schneider (Kieler SG) |
1965 | Eutin | Werner Schneider (Kieler SG) |
1966 | Brunsbüttelkoog | Werner Schneider (Kieler SG) |
1967 | Meldorf | Werner Schneider (Kieler SG) |
1968 | Bad Oldesloe | Klaus Seeck (Flensburger SK) |
1969 | Glücksburg | Günter Hamann (Lübecker SV) |
1970 | Preetz | Andreas Longwitz (Lübecker SV) |
1971 | Burg i. D. | Andreas Longwitz (Lübecker SV) |
1972 | Büsum | Andreas Longwitz (Lübecker SV) |
1973 | Eckernförde | Klaus Wockenfuß (Möllner SV) |
1974 | Schönberg/Holm | Klaus Wockenfuß (Kieler SG) |
1975 | Husum | Axel Hamacher (Post Lübeck) |
1976 | Glücksburg | Klaus Seeck (Flensburger Sk) |
1977 | Bad Segeberg | Peter Marxen (Preetzer TSV) |
1978 | Mölln | Hans-Uwe Kock (SG Neumünster) |
1979 | Heide | Joachim Neumann (Kieler SG) |
1980 | Eckernförde | Klaus Wockenfuß (Kieler SG) |
1981 | Büsum | Joachim Neumann (Kieler SG) |
1982 | Büsum | Michael Ehrke (Lübecker SV) |
1983 | Eckernförde | Peter Marxen (Kieler SG) |
1984 | Eckernförde | Peter Marxen (Preetzer TSV) |
1985 | Heiligenhafen | Stephan Kappus (SV Bad Schwartau) |
1986 | Timmendorfer Strand | Jörg Blauert (Lübecker SV) |
1987 | Schwabstedt | Michael Dreyer (Lübecker SV) |
1988 | Glücksburg | Michael Ehrke (Lübecker SV) |
1989 | Schwabstedt | Peter Marxen (Preetzer TSV) |
1990 | Kappeln | Andreas Hein (Bauernhaus Kiel) |
1991 | Eckernförde | Wolfgang Homuth (Kieler SG) |
1992 | Kiel (Schilksee) | Ullrich Krause (Lübecker SV) |
1993 | Kropp | Dr. Rentala Nagendra (Kronshagen) |
1994 | Schwabstedt | Olaf Steffens (Schleswiger SV) |
1995 | Bad Segeberg | Ullrich Krause (Lübecker SV) |
1996 | Osterrönfeld | Manfred Homuth (Kieler SG) |
1997 | Ratzeburg | Dirk Lampe (Lübecker SV) |
1998 | Bad Segeberg | Marco Frohberg (Lübecker SV) |
1999 | Büsum | Ullrich Krause (Lübecker SV) |
2000 | Bad Segeberg | Christoph Wisnewski (Meerbauer Kiel) |
2001 | Eckernförde | Sergej Kalinitschew (Lübecker SV) |
2002 | Ratzeburg | Harald Schmidt (Glinde) |
2003 | Lütjenburg | Christoph Wisnewski (Meerbauer Kiel) |
2004 | Büsum | Christoph Wisnewski (Meerbauer Kiel) |
2005 | Schönberg/Holm | Christian Rathje (Meerbauer Kiel) |
2006 | Kropp | Carsten Hamann (Meerbauer Kiel) |
2007 | Itzehoe | Ullrich Krause (Lübecker SV) |
2008 | Groß Grönau | Oliver Zierke (SK Norderstedt) |
2009 | Altenholz | Aljoscha Feuerstack (SK Norderstedt) |
2010 | Büsum | Aljoscha Feuerstack (SK Norderstedt) |
2011 |
Eckernförde |
Aljoscha Feuerstack (SK Norderstedt) |
2012 |
Ratzeburg |
Frank Schwarz (Preetzer SV) |
2013 |
Neumünster |
Michael Kopylov (SK Norderstedt) |