8.Offene Senioreneinzelmeisterschaft SH 2014: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Ackermann,Hans Werner | SSC Rostock | 2287 | 9 | 7.5 | 49.5 | 41.50 | 6 |
2. | Hassenrück,Helmut | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/2 | 2213 | 9 | 7.5 | 46.5 | 40.50 | 7 | |
3. | FM | Schumacher,Gottfried | HTC Bad Neuenahr | 2188 | 9 | 6.5 | 49.5 | 36.25 | 5 |
4. | FM | Baum,Bernd,Dr. | SV Empor Erfurt | 2307 | 9 | 6.5 | 48.0 | 35.25 | 6 |
5. | Knaak,Joachim | SV Dresden-Leuben | 2133 | 9 | 6.5 | 46.5 | 35.75 | 5 | |
6. | Kreutzkamp,Hans-Rudolf | SK Union Eimsbuettel | 2195 | 9 | 6.5 | 46.5 | 35.00 | 5 | |
7. | FM | Nautsch,Werner | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 2199 | 9 | 6.5 | 46.0 | 34.25 | 6 |
8. | FM | Rosen,Willy | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 2234 | 9 | 6.5 | 43.5 | 32.50 | 5 |
9. | Szenetra,Werner | SV Berenbostel | 2219 | 9 | 6.5 | 42.5 | 30.50 | 4 | |
10. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | SV Eutin | 2131 | 9 | 6.5 | 39.5 | 31.25 | 6 | |
11. | Lutz,Albert | SK Krumbach | 2170 | 9 | 6.0 | 48.0 | 30.75 | 5 | |
12. | FM | Ljubarskij,Juri | Hannover 96 | 2252 | 9 | 6.0 | 46.0 | 29.75 | 5 |
13. | Achenbach,Manfred | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. | 2128 | 9 | 6.0 | 42.5 | 30.00 | 5 | |
14. | Krotofil,Kurt | Niendorfer TSV 1919 SAbt | 1954 | 9 | 6.0 | 41.5 | 26.50 | 5 | |
15. | Soltau,Achim | SK Eppendorf | 1984 | 9 | 6.0 | 41.0 | 25.00 | 5 | |
16. | Plischke,Berthold | Schachverein Wesel 1928 e.V. | 2025 | 9 | 6.0 | 38.5 | 26.00 | 5 | |
17. | Dümmke,Jürgen | SV Großhansdorf | 1920 | 9 | 5.5 | 47.0 | 30.25 | 4 | |
18. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 2161 | 9 | 5.5 | 46.5 | 30.00 | 3 |
19. | Lübeck,Stephan,Dr. | Lübecker SV | 2007 | 9 | 5.5 | 46.5 | 29.00 | 4 | |
20. | Heinzel,Peter | Schachclub Mülheim 08/25 e.V. | 2021 | 9 | 5.5 | 45.0 | 27.50 | 3 | |
21. | Selig,Rainer | SpV Ebersbach/SA | 2102 | 9 | 5.5 | 42.0 | 25.50 | 4 | |
22. | Limberg,Siegfried | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 2076 | 9 | 5.5 | 41.0 | 26.50 | 3 | |
23. | Hamann,Guenter | SV VHS Rendsburg | 2022 | 9 | 5.5 | 40.5 | 24.75 | 3 | |
24. | Hellwege,Werner | SK Lister Turm | 1974 | 9 | 5.5 | 40.5 | 20.50 | 4 | |
25. | Villing,Dieter | SK Ludwigshafen | 2169 | 9 | 5.5 | 40.0 | 26.00 | 4 | |
26. | Böttcher,Ulrich | Lübecker SV von 1873 | 2093 | 9 | 5.5 | 39.0 | 25.25 | 4 | |
27. | Schumacher,Helmut | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 2012 | 9 | 5.5 | 38.5 | 23.00 | 4 | |
28. | Lehmann,Erwin | Ahrensburger TSV | 1994 | 9 | 5.5 | 38.5 | 21.75 | 5 | |
29. | Reinke,Kurt | Schachgesellschaft Benrath 1924 | 1929 | 9 | 5.5 | 36.0 | 20.75 | 5 | |
30. | Nickel,Arno | Flensburger SK von 1876 | 2094 | 9 | 5.0 | 44.5 | 23.75 | 3 | |
31. | Trefzer,Erhard | SV Besigheim | 2037 | 9 | 5.0 | 44.5 | 23.25 | 4 | |
32. | Quiring,Nikolai | SV VHS Rendsburg | 2048 | 9 | 5.0 | 43.0 | 21.50 | 5 | |
33. | Kracht,Helmut | SK Kaltenkirchen | 1993 | 9 | 5.0 | 42.5 | 25.25 | 2 | |
34. | Johnsen,Oystein | Tonsberg SK | 2035 | 9 | 5.0 | 42.5 | 23.25 | 4 | |
35. | Lang,Ferdinand | TSV Willsbach | 2072 | 9 | 5.0 | 41.0 | 22.25 | 4 | |
36. | Mentink,Toon | Drie Torens Tilburg | 1819 | 9 | 5.0 | 40.5 | 22.75 | 3 | |
37. | Lomer,Edmund | Eckernförder SC von 1921 | 2067 | 9 | 5.0 | 38.5 | 21.25 | 3 | |
38. | Kalkmann,Hans | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 1944 | 9 | 5.0 | 37.5 | 20.25 | 4 | |
39. | Weiss,Hartwig | Schachklub Minden 08 | 2016 | 9 | 5.0 | 37.5 | 19.00 | 3 | |
40. | Neumann,Horst | SG Niederfell | 1937 | 9 | 5.0 | 36.0 | 18.25 | 4 | |
41. | Wulf,Adalbert | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 1935 | 9 | 5.0 | 36.0 | 17.75 | 4 | |
42. | Schwertel,Johann | SV Koblenz 03/25 | 2003 | 9 | 5.0 | 35.5 | 19.00 | 4 | |
43. | Aigner,Georg | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 1883 | 9 | 5.0 | 33.0 | 17.25 | 4 | |
44. | Zimmermann,Manfred | Kieler SG | 1940 | 9 | 4.5 | 44.5 | 22.25 | 4 | |
45. | Berenstein,Alexander | SV VHS Rendsburg | 2029 | 9 | 4.5 | 43.5 | 20.50 | 4 | |
46. | Strenzke,Günter,Dr. | SC Concordia SAbt Palame | 2012 | 9 | 4.5 | 43.0 | 19.00 | 3 | |
47. | Wittkugel,Friedhelm | Schachverein Kamen 1930 | 1896 | 9 | 4.5 | 41.0 | 21.00 | 2 | |
48. | CM | Pape,Manfred | SK Bad Harzburg | 2166 | 9 | 4.5 | 40.5 | 20.00 | 3 |
49. | Jürgens,Peter | SC Tempo Göttingen | 1978 | 9 | 4.5 | 39.0 | 19.75 | 2 | |
50. | Kolkwitz,Klaus | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1899 | 9 | 4.5 | 39.0 | 18.00 | 2 | |
51. | Zoll,Detlef | ESV Eberswalde | 1850 | 9 | 4.5 | 38.0 | 18.50 | 3 | |
52. | Smits,Oswald | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1899 | 9 | 4.5 | 38.0 | 16.75 | 4 | |
53. | Fritsch,Jürgen,Dr. | SK Lister Turm | 1943 | 9 | 4.5 | 37.5 | 19.50 | 4 | |
54. | Merettig,Georg | SV Caissa Wolfenbüttel | 1928 | 9 | 4.5 | 37.0 | 16.25 | 3 | |
55. | Hagermann,Hermann | SV Erkenschwick | 1967 | 9 | 4.5 | 36.5 | 17.00 | 3 | |
56. | Gerhards,Walter | Ratinger Schachklub 1950 | 1939 | 9 | 4.5 | 36.5 | 16.75 | 4 | |
57. | Wanka,Gerd | ESV Eberswalde | 1644 | 9 | 4.5 | 35.0 | 17.00 | 3 | |
58. | Duijker,Bert | VsV Veenendaal | 1910 | 9 | 4.5 | 34.5 | 14.75 | 3 | |
59. | Wernitz,Armin | PSV Brandenburg | 1594 | 9 | 4.5 | 29.5 | 12.00 | 4 | |
60. | Becking,Franz Josef | SV Schwalbach | 1925 | 8 | 4.0 | 41.5 | 17.25 | 3 | |
61. | Nickel,Jürgen | Flensburger SK von 1876 | 1916 | 9 | 4.0 | 39.5 | 14.50 | 3 | |
62. | Schencke,Günther | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 1799 | 9 | 4.0 | 38.5 | 17.75 | 3 | |
63. | Perk,Egbert | SK Lister Turm | 1934 | 9 | 4.0 | 38.5 | 14.75 | 3 | |
64. | Kreie,Günter | TuS Eichholz-Remmighausen | 1868 | 9 | 4.0 | 38.0 | 14.50 | 3 | |
65. | Brandt,Fred | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1872 | 9 | 4.0 | 37.5 | 15.00 | 3 | |
66. | Burckhardt,Karl | SC Fulda | 1938 | 9 | 4.0 | 36.0 | 15.25 | 1 | |
67. | Jung,Michael,Prof. | SV Osnabrück | 1773 | 9 | 4.0 | 36.0 | 14.25 | 3 | |
68. | Scholtyssek,Werner | SK Blankenloch 1947 e.V. | 1768 | 9 | 4.0 | 35.0 | 16.00 | 2 | |
69. | Potschka,Dieter | VfL Geesthacht von 1973 | 1785 | 9 | 4.0 | 35.0 | 13.75 | 3 | |
70. | Böttcher,Elke | Lübecker SV von 1873 | 1753 | 9 | 4.0 | 35.0 | 13.50 | 4 | |
71. | Van Dongen, Rob | VAS Amsterdam | 1947 | 9 | 4.0 | 35.0 | 13.50 | 3 | |
72. | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1752 | 9 | 4.0 | 33.5 | 14.00 | 3 | |
73. | Daebel,Hasso,Dr. | SG Drewer | 1676 | 9 | 4.0 | 33.0 | 12.00 | 2 | |
74. | Mewes,Hans-Dieter | Stader SV | 1929 | 9 | 4.0 | 30.5 | 13.75 | 1 | |
75. | Van Houten,Henk | SC Gronau | 1767 | 9 | 4.0 | 30.0 | 9.50 | 3 | |
76. | Fleischer,Martin | SV Einheit Schwerin | 1898 | 9 | 3.5 | 41.0 | 13.75 | 3 | |
77. | Krneta,Slavko | Sprtg.Wohlden | 1891 | 9 | 3.5 | 40.0 | 14.50 | 2 | |
78. | Weber,Gerhard,Dr. | Schachclub Bayer Leverkusen e.V. | 1879 | 8 | 3.5 | 37.0 | 10.75 | 3 | |
79. | Eschweiler,Gottfried | SG Neuss | 1769 | 8 | 3.5 | 36.0 | 14.00 | 1 | |
80. | Hansch,Klaus-Michael | SC Weisse Dame | 1926 | 9 | 3.5 | 36.0 | 11.50 | 3 | |
81. | Lachat,Martin | Zürich | 1610 | 9 | 3.5 | 35.5 | 13.00 | 3 | |
82. | Borries,Barbara | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 1794 | 9 | 3.5 | 34.5 | 11.25 | 3 | |
83. | Möller,Peter,Dr. | ASV Grün Weiß Wismar | 1711 | 9 | 3.5 | 33.5 | 11.50 | 2 | |
84. | Brueckner,Ewald | Hainstadt | 1753 | 9 | 3.5 | 33.5 | 10.50 | 2 | |
85. | Hilbig,Klaus | Ahrensburger TSV | 1771 | 9 | 3.5 | 32.5 | 9.00 | 3 | |
86. | Graffenberger,Wilhelm | Hamburger SK von 1830 eV | 1763 | 9 | 3.0 | 38.0 | 10.25 | 2 | |
87. | Aufmwasser,Günter | Schachverein 1922 Hilden | 1690 | 9 | 3.0 | 34.5 | 11.00 | 1 | |
88. | Bordasch,Christian,Dr. | SK Norderstedt von 1975 | 1811 | 9 | 3.0 | 34.0 | 11.75 | 2 | |
89. | Schumacher,Ursula | HTC Bad Neuenahr | 1689 | 9 | 3.0 | 32.5 | 9.50 | 2 | |
90. | Hölzel,Gerhard | Ahrensburger TSV | 1550 | 9 | 3.0 | 30.5 | 8.00 | 3 | |
91. | Garms,Ilse | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1753 | 9 | 3.0 | 30.5 | 7.75 | 2 | |
92. | Scholz,Werner | ESV Eberswalde | 1736 | 9 | 3.0 | 30.0 | 8.50 | 2 | |
93. | Linz,Stefan | SC 1971 Bad Marienberg e. V. | 1709 | 9 | 3.0 | 30.0 | 7.00 | 2 | |
94. | Petersen,Günter | Verein Segeberger SF | 1415 | 9 | 3.0 | 28.5 | 6.00 | 2 | |
95. | Kühnen,Gerhard | Flensburger SK von 1876 | 1658 | 9 | 3.0 | 27.0 | 8.25 | 1 | |
96. | Lübbers,Doris,Dr. | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbac | 1546 | 9 | 3.0 | 26.0 | 7.00 | 2 | |
97. | Graffenberger,Marianne | Hamburger SK von 1830 eV | 1516 | 9 | 3.0 | 25.5 | 6.00 | 3 | |
98. | Grüneschild,Hildegard | Schach-Union München e.V. | 1497 | 9 | 2.5 | 26.0 | 4.25 | 2 | |
99. | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1464 | 9 | 2.5 | 24.0 | 6.00 | 2 | |
100. | Müller-Clostermann,Bruno,Prof. D | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V | 2159 | 3 | 2.0 | 35.5 | 8.50 | 1 | |
101. | Unger,Lothar | Leegebrucher Schachfreunde | 1684 | 9 | 2.0 | 32.0 | 4.00 | 2 | |
102. | Gottschalk,Jürgen | SV Blau-Weiß 69 Parchim | 1615 | 9 | 2.0 | 26.5 | 4.50 | 1 | |
103. | Vierling,Paul | Fehntjer SK | 1535 | 9 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | 2 | |
104. | Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger SF | 1361 | 9 | 1.5 | 27.0 | 2.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager