Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1963) | X | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 17 | 48.0 | 224.0 |
2 | (2006) | 3.5 | X | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 16 | 48.5 | 230.0 |
3 | (1940) | 4.0 | 2.0 | X | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10 | 39.5 | 178.0 |
4 | (1952) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 10 | 33.0 | 167.0 |
5 | (1860) | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | X | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | 8 | 34.5 | 159.5 |
6 | (1845) | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 8 | 34.5 | 150.0 |
7 | (1984) | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7 | 34.0 | 137.5 |
8 | (1822) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | X | 2.5 | 4.0 | 7 | 34.0 | 131.5 |
9 | (1841) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 5.5 | X | 4.5 | 6 | 32.5 | 159.0 |
10 | (1817) | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | X | 1 | 21.5 | 83.5 |
Staffelleiter
Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager