Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1321) | X | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 11 | 19.0 |
2 | (1338) | 2.5 | X | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 11 | 18.0 |
3 | (1451) | 0.5 | 2.0 | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 8 | 16.5 |
4 | (1452) | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 8 | 14.5 |
5 | (1211) | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | X | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 7 | 13.5 |
6 | (1121) | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 4 | 11.0 |
7 | (1519) | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | X | 3.5 | 4 | 9.5 |
8 | (1215) | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | X | 1 | 6.0 |
Staffelleiter
Christian Lohrie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager