Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1286) | X | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 20 | 36.5 | 89.0 |
2 | (1102) | 0.5 | X | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | X | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 12 | 22.5 | 37.0 |
3 | (1085) | 0.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | X | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 17.0 | 23.0 |
4 | (963) | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | X | 2.0 | 3.0 | 8 | 14.5 | 40.5 |
5 | (962) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | X | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.0 | 6 | 15.0 | 33.0 |
6 | (1176) | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | X | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 6 | 14.5 | 37.5 |
Staffelleiter
Dirk Martens | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager