Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1672) | X | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15 | 26.0 |
2 | (1430) | 1.0 | X | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 11 | 21.0 |
3 | (1431) | 0.5 | 2.0 | X | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 10 | 19.5 |
4 | (1373) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 8 | 16.5 |
5 | (1406) | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7 | 15.5 |
6 | (1193) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 6 | 13.0 |
7 | (1596) | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | X | 1.0 | 2.0 | 5 | 11.0 |
8 | (1207) | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | X | 1.0 | 5 | 10.5 |
9 | (1199) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | X | 4 | 10.0 |
Staffelleiter
Christian Lohrie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager