offene Frauenlandeseinzelmeisterschaften SH und HH: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WFM | Schmidt,Jade | Hamburger SK von 1830 eV | 2037 | 5 | 5.0 | 14.5 | 14.50 |
2. | Freter,Anke | SK Norderstedt von 1975 | 1721 | 5 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
3. | Leib,Britta | SV Holstein Quickborn | 1870 | 5 | 3.5 | 18.0 | 11.00 | |
4. | Glinzner,Alva | Lübecker SV von 1873 | 1799 | 5 | 3.5 | 15.5 | 10.00 | |
5. | Bräutigam,Katerina | SV VHS Rendsburg | 1485 | 5 | 3.5 | 11.5 | 7.00 | |
6. | Mundt,Alexandra | Lübecker SV von 1873 | 1728 | 5 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | |
7. | Pührer,Anne | TuS Coswig 1920 | 1584 | 5 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
8. | Fett,Sabine | Lübecker SV von 1873 | 1655 | 5 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |
9. | Gebhardt,Christine | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1630 | 5 | 3.0 | 11.5 | 5.25 | |
10. | Kessen,Fanny | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1218 | 5 | 2.5 | 11.5 | 4.50 | |
11. | Fricke,Edna Marlene | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1384 | 5 | 2.5 | 9.0 | 2.75 | |
12. | Weinmann,Helene | SV 1926 Riegelsberg | 1418 | 5 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
13. | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1342 | 5 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
14. | de Veer,Mara | SV Schachfreunde Friedrichshagen | 1262 | 5 | 2.0 | 12.5 | 3.75 | |
15. | Noori,Masume | SV Bad Oldesloe | 796 | 5 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
16. | Knobel,Dagmar | Bille SC von 1924 e.V. | 1241 | 5 | 1.5 | 13.5 | 2.75 | |
17. | Wiebke,Elfriede | Verein Segeberger SF | 1005 | 5 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | |
18. | Schnell,Andrea | Lübecker SV von 1873 | 1076 | 5 | 1.5 | 8.0 | 0.75 | |
19. | Yüksel,Zivistan | SV Bad Oldesloe | 1180 | 5 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager