Heider Schachfest 2014: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruhland,Cliff | Itzehoer SV von 1923 | 1826 | 6 | 6.0 | 20.0 | 20.00 | 6 | |
| 2. | Hengst,Egbert | Itzehoer SV von 1923 | 1911 | 6 | 4.5 | 22.0 | 15.75 | 3 | |
| 3. | Becker,Sönke | SV VHS Heide | 1889 | 6 | 4.5 | 19.0 | 13.25 | 3 | |
| 4. | Kruse,Martin | SV Merkur Hademarschen | 1930 | 6 | 4.0 | 23.0 | 13.25 | 3 | |
| 5. | Nahnsen,Kenneth | Elmshorner SC von 1896 | 1696 | 6 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | 4 | |
| 6. | Lewke,Burkhard | SV VHS Heide | 1591 | 6 | 4.0 | 18.0 | 10.75 | 3 | |
| 7. | Meiwald,Gerhard | SV VHS Heide | 1784 | 5 | 3.5 | 23.5 | 11.25 | 3 | |
| 8. | Tiessen,Martin,Dr. | SV Merkur Hademarschen | 1658 | 6 | 3.0 | 21.0 | 8.75 | 2 | |
| 9. | Clausen,Dirk | SV Merkur Hademarschen | 1768 | 6 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | 3 | |
| 10. | Off,Karina | SV Holstein Quickborn | 1542 | 6 | 3.0 | 19.0 | 8.00 | 2 | |
| 11. | Ruther,Norbert | SV VHS Heide | 1398 | 5 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | 3 | |
| 12. | Klütz,Eckhard | SV Büsum | 1418 | 6 | 3.0 | 16.5 | 5.50 | 3 | |
| 13. | Göring,Mike | SF Burg von 1966 | 1394 | 6 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | 2 | |
| 14. | zum Felde,Ulf | Itzehoer SV von 1923 | 1361 | 6 | 3.0 | 15.0 | 5.75 | 2 | |
| 15. | Gemkow,Jan Marten | SV VHS Heide | 1354 | 6 | 3.0 | 15.0 | 5.50 | 2 | |
| 16. | Ackermann,Hans-Christian | SC Marne | 1551 | 6 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | 3 | |
| 17. | Carstens,Hans-Henning | SV VHS Heide | 1382 | 6 | 2.0 | 23.0 | 5.50 | 2 | |
| 18. | Nissen,Jan | SV VHS Heide | 1041 | 6 | 2.0 | 19.5 | 5.50 | 2 | |
| 19. | Maaß,Angelika | SV Büsum | 1279 | 5 | 2.0 | 18.0 | 6.00 | 1 | |
| 20. | Weber,Ulrich | SV VHS Heide | 1324 | 6 | 2.0 | 17.5 | 4.50 | 1 | |
| 21. | Möller,Rainer | SV Büsum | 1207 | 6 | 1.5 | 17.0 | 4.25 | 1 | |
| 22. | Maaß,Timo | SV VHS Heide | 1215 | 5 | 1.5 | 13.5 | 1.75 | 1 | |
| 23. | Hellmann,Christian | SV VHS Heide | 1038 | 6 | 1.5 | 13.0 | 1.25 | 1 | |
| 24. | Honnens,Jan | SV VHS Heide | 1631 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.25 | 0 | |
| 25. | Bannasch,Silke | SV Merkur Hademarschen | 893 | 2 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager