Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1905) | X | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 14 | 33.0 | 122.5 |
2 | (1651) | 2.0 | X | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 9 | 24.0 | 83.5 |
3 | (1658) | 1.0 | 1.0 | X | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 9 | 20.5 | 67.0 |
4 | (1853) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | X | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6 | 20.5 | 79.5 |
5 | (1728) | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 6 | 20.5 | 65.5 |
6 | (1636) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | X | 3.0 | 3.5 | 5 | 16.5 | 50.5 |
7 | (1608) | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4 | 18.0 | 63.0 |
8 | (1754) | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | X | 3 | 15.0 | 56.5 |
Staffelleiter
BTL Joachim Gerks | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager