Husumer Schnellschach 17.06.2014: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seeck,Klaus | Husumer SV von 1898 | 1930 | 6 | 4.5 | 19.5 | 14.75 | 4 | |
2. | Lehr,Thomas | Husumer SV von 1898 | 1854 | 6 | 4.5 | 18.5 | 14.25 | 4 | |
3. | Meiwald,Gerhard | SV Heide | 1794 | 6 | 4.5 | 17.5 | 11.25 | 3 | |
4. | Nahnsen,Kenneth | Elmshorner SC von 1896 | 1737 | 6 | 4.0 | 16.0 | 9.50 | 4 | |
5. | Jacobsen,Uwe | Husumer SV von 1898 | 1861 | 6 | 4.0 | 16.0 | 8.00 | 4 | |
6. | Hecker,Stefan | Husumer SV von 1898 | 2053 | 6 | 3.5 | 20.5 | 11.25 | 3 | |
7. | Weber,Ulrich | Husumer SV von 1898 | 1848 | 6 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | 3 | |
8. | Butkereit,Hubert | Husumer SV von 1898 | 1728 | 6 | 2.0 | 17.0 | 4.00 | 2 | |
9. | Clasen,Friedrich | Husumer SV von 1898 | 1511 | 6 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | 2 | |
10. | Sautner,Wadim | Husumer SV von 1898 | 1456 | 6 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | 2 | |
11. | Bormann,Willi | Husumer SV von 1898 | 1056 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.00 | 1 | |
12. | Pöppel,Kurt | Husumer SV von 1898 | 1514 | 6 | 1.0 | 15.5 | 3.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager