9.Offene Seniorenmeisterschaft SH 2015: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Bartsch,Berthold | SC Forchheim | 2323 | 9 | 8.0 | 49.0 | 375.5 | 7 |
| 2. | FM | Werner,Clemens | Karlsruher SF | 2330 | 9 | 7.5 | 49.5 | 369.0 | 6 |
| 3. | FM | Schumacher,Gottfried | HTC Bad Neuenahr | 2246 | 9 | 6.5 | 48.5 | 369.0 | 6 |
| 4. | FM | Hess,Christian | FC St. Pauli | 2203 | 9 | 6.5 | 48.0 | 357.0 | 6 |
| 5. | FM | Ackermann,Hans Werner | SSC Rostock | 2333 | 9 | 6.5 | 47.5 | 366.0 | 5 |
| 6. | Kierzek,Matthias,Dr. | SC Fulda | 2226 | 9 | 6.5 | 45.5 | 359.0 | 4 | |
| 7. | FM | Baum,Bernd,Dr. | SV Empor Erfurt | 2264 | 9 | 6.5 | 45.0 | 362.5 | 6 |
| 8. | Hassenrück,Helmut | SG-Gladbeck | 2240 | 9 | 6.5 | 44.0 | 363.5 | 6 | |
| 9. | Lutz,Albert | SK Krumbach | 2204 | 9 | 6.5 | 44.0 | 348.0 | 6 | |
| 10. | Weidlich,Günter | SV Dresden-Leuben | 2197 | 9 | 6.5 | 43.5 | 350.0 | 4 | |
| 11. | Szenetra,Werner | SV Berenbostel | 2200 | 9 | 6.0 | 48.0 | 341.5 | 5 | |
| 12. | FM | Ljubarskij,Juri | Hannover 96 | 2226 | 9 | 6.0 | 46.0 | 352.5 | 5 |
| 13. | Rychlik,Kurt | SV Berenbostel | 2060 | 9 | 6.0 | 45.0 | 336.0 | 4 | |
| 14. | Gehrmann,Rudolf-Rainer | SV Eutin | 2132 | 9 | 6.0 | 43.0 | 352.5 | 4 | |
| 15. | Neumann,Joachim | SC Agon Neumünster | 2105 | 9 | 6.0 | 40.0 | 326.5 | 3 | |
| 16. | Weyrauch,Erich | SV Ruhrspringer | 2153 | 9 | 6.0 | 39.5 | 338.5 | 5 | |
| 17. | Gläser,Wilfried | SK Anderten | 2135 | 9 | 5.5 | 47.5 | 361.0 | 4 | |
| 18. | FM | Rüberg,Jobst | SV Ahlen | 2143 | 9 | 5.5 | 47.0 | 345.0 | 5 |
| 19. | Lomer,Edmund | Eckernförder SC | 2034 | 9 | 5.5 | 47.0 | 338.5 | 3 | |
| 20. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV Hofheim | 2135 | 9 | 5.5 | 45.0 | 339.0 | 4 |
| 21. | Nickel,Arno | Flensburger SK | 2087 | 9 | 5.5 | 45.0 | 328.5 | 3 | |
| 22. | Hunold,Rolf | SV Ruhrspringer | 2093 | 9 | 5.5 | 44.5 | 334.5 | 4 | |
| 23. | Villing,Dieter | SK Ludwigshafen | 2066 | 9 | 5.5 | 43.5 | 342.0 | 5 | |
| 24. | Jacoby,Gisbert | FC St. Pauli | 2151 | 9 | 5.5 | 43.0 | 346.5 | 3 | |
| 25. | Achenbach,Manfred | SC Mülheim | 2094 | 9 | 5.5 | 43.0 | 339.0 | 3 | |
| 26. | Lotzien,Hans | Godesberger SK | 2165 | 9 | 5.5 | 43.0 | 327.5 | 3 | |
| 27. | Kracht,Helmut | SK Kaltenkirchen | 2039 | 9 | 5.5 | 43.0 | 325.0 | 4 | |
| 28. | Dümmke,Jürgen | SV Großhansdorf | 2035 | 9 | 5.5 | 41.5 | 325.0 | 3 | |
| 29. | Lehmann,Erwin | Ahrensburger TSV | 2001 | 9 | 5.5 | 41.5 | 308.5 | 5 | |
| 30. | Nyberg,Ulf | SK Kamraterna Göteborg | 2151 | 9 | 5.5 | 41.0 | 333.0 | 4 | |
| 31. | Kurka,Dieter | Kölner SK Dr. Lasker | 2044 | 9 | 5.5 | 41.0 | 329.0 | 4 | |
| 32. | Erhart,Uwe | Raisdorfer SG | 2087 | 9 | 5.5 | 41.0 | 320.0 | 3 | |
| 33. | Riek,Wolfgang | SC Mülheim | 1982 | 9 | 5.5 | 40.5 | 329.0 | 4 | |
| 34. | Lehr,Thomas | Husumer SV | 1924 | 9 | 5.5 | 40.0 | 330.5 | 3 | |
| 35. | Reinhold,Klaus,Dr. | SC Gronau | 2057 | 9 | 5.5 | 39.5 | 324.5 | 4 | |
| 36. | WFM | Kierzek,Mira | SC Fulda | 2054 | 9 | 5.5 | 39.5 | 308.0 | 3 |
| 37. | Klages,Hans Jürgen | SVg Böhmetal | 2121 | 9 | 5.5 | 39.0 | 311.5 | 3 | |
| 38. | Wittkugel,Friedhelm | SV Kamen | 1944 | 9 | 5.5 | 34.0 | 307.5 | 4 | |
| 39. | Schwertel,Johann | SV Koblenz | 1991 | 9 | 5.0 | 42.5 | 330.5 | 3 | |
| 40. | Strenzke,Günter,Dr. | SCC Palame | 2018 | 9 | 5.0 | 42.5 | 319.0 | 4 | |
| 41. | Bullert,Wolfgang | SV Potsdam Mitte | 1923 | 9 | 5.0 | 41.5 | 318.5 | 2 | |
| 42. | Dahlhaus,Friedhelm | DJK Wacker Bergeborbeck | 2121 | 9 | 5.0 | 41.0 | 328.0 | 3 | |
| 43. | Krotofil,Kurt | Niendorfer TSV | 1986 | 9 | 5.0 | 40.5 | 327.0 | 3 | |
| 44. | Berenstein,Alexander | SV VHS Rendsburg | 2030 | 9 | 5.0 | 40.5 | 315.5 | 4 | |
| 45. | Jensen,Helmut | Schach bei Mädler | 1923 | 9 | 5.0 | 40.0 | 325.5 | 3 | |
| 46. | Jürgens,Peter | SC Tempo Göttingen | 1943 | 9 | 5.0 | 39.5 | 328.5 | 2 | |
| 47. | Bondick,Karl-Heinz | USC Magdeburg | 2038 | 9 | 5.0 | 39.0 | 321.5 | 3 | |
| 48. | Kaufmann,Helmut | SK Eutingen | 1959 | 9 | 5.0 | 38.5 | 302.5 | 4 | |
| 49. | Opitz,Christian | SK Radolfzell | 2016 | 9 | 5.0 | 38.0 | 323.0 | 4 | |
| 50. | Blosze,Winfried | SV Großauheim | 1846 | 9 | 5.0 | 38.0 | 311.5 | 4 | |
| 51. | Zimmermann,Manfred | Kieler SG | 1957 | 9 | 5.0 | 37.5 | 313.5 | 4 | |
| 52. | Klügel,Jan | SV VHS Rendsburg | 1882 | 9 | 5.0 | 36.5 | 309.5 | 3 | |
| 53. | Pamperin,Gerhard | SF Schwerin | 1948 | 9 | 5.0 | 36.0 | 310.0 | 4 | |
| 54. | Nowack,Achim | SK Kaltenkirchen | 1798 | 9 | 5.0 | 35.5 | 314.5 | 5 | |
| 55. | Niebuhr,Gerd | Freibauer Wedemark | 1999 | 9 | 5.0 | 35.0 | 296.5 | 2 | |
| 56. | Ophoff,Rigobert | Rhedaer SV | 2009 | 9 | 5.0 | 34.0 | 296.5 | 2 | |
| 57. | Wulf,Adalbert | SV Ennigerloh-Oelde | 1914 | 9 | 5.0 | 34.0 | 293.5 | 5 | |
| 58. | Bars,Joachim | SV Heessen | 1945 | 9 | 5.0 | 32.5 | 286.0 | 3 | |
| 59. | Duijker,Bert | Veenendaal | 1907 | 9 | 5.0 | 32.0 | 290.5 | 4 | |
| 60. | Limberg,Siegfried | SF Taunus | 2037 | 8 | 4.5 | 48.5 | 346.0 | 4 | |
| 61. | Quiring,Nikolai | SV VHS Rendsburg | 2048 | 9 | 4.5 | 45.5 | 339.0 | 3 | |
| 62. | Schmidt,Reinhard | SFO Warnemünde | 1919 | 9 | 4.5 | 43.5 | 319.5 | 3 | |
| 63. | Weiss,Hartwig | SK Minden | 1997 | 9 | 4.5 | 42.5 | 325.0 | 2 | |
| 64. | Hellwege,Werner | SK Lister Turm | 1976 | 9 | 4.5 | 40.0 | 309.0 | 4 | |
| 65. | Jünger,Leonhard | Aachener SV | 1826 | 9 | 4.5 | 39.5 | 312.0 | 2 | |
| 66. | Perk,Egbert | SK Lister Turm | 1916 | 9 | 4.5 | 38.0 | 305.5 | 4 | |
| 67. | Kreie,Günter | TuS Eichholz-Remmighausen | 1843 | 9 | 4.5 | 38.0 | 290.0 | 3 | |
| 68. | Räßler,Arndt | ASV Wismar | 1944 | 9 | 4.5 | 37.5 | 316.0 | 2 | |
| 69. | Brandt,Fred | Königsjäger Süd-West | 1839 | 9 | 4.5 | 37.5 | 310.5 | 1 | |
| 70. | Mewes,Hans-Dieter | TV Meckelfeld | 1929 | 9 | 4.5 | 37.5 | 304.5 | 2 | |
| 71. | Hagermann,Hermann | SV Erkenschwick | 1949 | 9 | 4.5 | 37.5 | 298.0 | 3 | |
| 72. | Liphardt,Bodo | SC Novartis Basel | 1892 | 9 | 4.5 | 37.0 | 316.5 | 4 | |
| 73. | Schulz,Wolfgang | Hamburger SK | 2052 | 9 | 4.5 | 37.0 | 313.5 | 2 | |
| 74. | Kühn,Peter | SV Malchow | 1985 | 9 | 4.5 | 36.5 | 299.0 | 3 | |
| 75. | Schnaitmann,Herbert | SC Grunbach | 1995 | 9 | 4.5 | 36.5 | 291.5 | 2 | |
| 76. | Fleischer,Martin | SV Einheit Schwerin | 1872 | 9 | 4.5 | 35.5 | 294.0 | 3 | |
| 77. | Bordasch,Christian,Dr. | SK Norderstedt | 1798 | 9 | 4.5 | 35.5 | 285.0 | 2 | |
| 78. | Gehrmann,Dorit | SV Eutin | 1915 | 9 | 4.5 | 35.0 | 298.0 | 3 | |
| 79. | Heinemann, Klaus Detlef | vereinslos | - | 9 | 4.5 | 35.0 | 290.0 | 4 | |
| 80. | Fuß,Jan,Dr. | Herforder SV Königsspringer | 1936 | 9 | 4.5 | 34.5 | 303.5 | 3 | |
| 81. | Bendisch,Jürgen,Dr. | SV Hennef | 1901 | 9 | 4.5 | 34.5 | 300.0 | 2 | |
| 82. | Potschka,Dieter | VfL Geesthacht | 1791 | 9 | 4.5 | 34.0 | 290.0 | 3 | |
| 83. | Riha,Peter | Schleswiger SV von 1919 | 1787 | 9 | 4.5 | 33.0 | 286.0 | 2 | |
| 84. | Josting,Friedel | SG Bünde | 1942 | 9 | 4.0 | 39.0 | 313.5 | 2 | |
| 85. | Kluger,Hans-Peter | SF Fallersleben | 2015 | 9 | 4.0 | 39.0 | 302.0 | 3 | |
| 86. | Fritsch,Jürgen,Dr. | SK Lister Turm | 1868 | 9 | 4.0 | 38.5 | 307.5 | 2 | |
| 87. | Schwetje,Siegfried | SC Bad Salzdetfurth | 1906 | 9 | 4.0 | 37.5 | 300.0 | 2 | |
| 88. | Jung,Michael,Prof. | SV Osnabrück | 1828 | 9 | 4.0 | 37.0 | 302.5 | 2 | |
| 89. | Gudat,Alfons | SK Oldenburg | 1969 | 9 | 4.0 | 37.0 | 302.0 | 3 | |
| 90. | Kolkwitz,Klaus | ESV Eberswalde | 1849 | 9 | 4.0 | 37.0 | 292.0 | 2 | |
| 91. | Stecklina,Otto | Freibauer Wedemark | 1933 | 9 | 4.0 | 36.5 | 300.5 | 3 | |
| 92. | Nickel,Jürgen | Flensburger SK | 1899 | 9 | 4.0 | 36.0 | 303.0 | 2 | |
| 93. | Reutimann, Hans Peter | SC Dübendorf | 1780 | 9 | 4.0 | 36.0 | 287.5 | 2 | |
| 94. | Garms,Ilse | ESV Eberswalde | 1745 | 9 | 4.0 | 36.0 | 287.5 | 1 | |
| 95. | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1795 | 9 | 4.0 | 35.5 | 300.0 | 3 | |
| 96. | Lüders,Günter,Dr. | TSV Benshausen | 1796 | 9 | 4.0 | 35.0 | 298.0 | 3 | |
| 97. | Westphal-Stubbe,Siegbert | SG Plöner See | 1822 | 9 | 4.0 | 34.0 | 280.5 | 2 | |
| 98. | Eschweiler,Gottfried | SG Neuss | 1775 | 9 | 4.0 | 33.0 | 273.0 | 3 | |
| 99. | Meinke,Dietlind | MTV Leck | 1931 | 9 | 4.0 | 32.5 | 290.0 | 2 | |
| 100. | Ludwig,Richard | SV Irxleben | 1670 | 9 | 4.0 | 32.5 | 282.0 | 2 | |
| 101. | Smits,Oswald | SF Taunus | 1866 | 9 | 4.0 | 31.5 | 299.5 | 4 | |
| 102. | Schuller,Erhard | SV Morsbach | 1733 | 9 | 4.0 | 31.5 | 281.5 | 2 | |
| 103. | Weck,Uwe | SK Kaltenkirchen | 1697 | 9 | 3.5 | 38.5 | 288.5 | 2 | |
| 104. | Stratmann,Dietrich,Dr. | SC Northeim | 1677 | 9 | 3.5 | 37.5 | 301.0 | 2 | |
| 105. | Möller,Peter,Prof. | ASV Wismar | 1735 | 9 | 3.5 | 36.0 | 292.0 | 2 | |
| 106. | Hilbig,Klaus | Ahrensburger TSV | 1726 | 9 | 3.5 | 35.5 | 285.0 | 3 | |
| 107. | Manthey,Wolfgang | Helmstedter SV | 1780 | 8 | 3.5 | 35.5 | 285.0 | 2 | |
| 108. | Merettig,Georg | SV Caissa Wolfenbüttel | 1880 | 9 | 3.5 | 34.5 | 288.5 | 3 | |
| 109. | Krneta,Slavko | FG Wohlde | 1871 | 9 | 3.5 | 33.0 | 294.5 | 2 | |
| 110. | Kühnen,Gerhard | Flensburger SK | 1649 | 9 | 3.5 | 32.5 | 282.0 | 3 | |
| 111. | Petersen,Kay | Heikendorfer SV | 1746 | 9 | 3.5 | 32.0 | 292.5 | 3 | |
| 112. | Linz,Stefan | SC Bad Marienberg | 1695 | 9 | 3.5 | 32.0 | 278.5 | 1 | |
| 113. | Komeinda,Josef | Elberfelder SG | 1644 | 9 | 3.5 | 31.5 | 285.5 | 2 | |
| 114. | Henniges,Erhard | Rochade 96 Magdeburg | 1630 | 9 | 3.5 | 31.0 | 282.5 | 2 | |
| 115. | Hölzel,Gerhard | Ahrensburger TSV | 1718 | 9 | 3.5 | 31.0 | 281.5 | 2 | |
| 116. | Petersen,Günter | Segeberger SF | 1609 | 9 | 3.5 | 27.5 | 261.0 | 3 | |
| 117. | Dachrodt,Heinz-Günther | Sport Union Annen | 1772 | 6 | 3.0 | 40.0 | 245.5 | 1 | |
| 118. | Bachmann,Friedrich | SC Bad Salzdetfurth | 1675 | 9 | 3.0 | 36.5 | 293.0 | 2 | |
| 119. | Priss,Klaus-Peter | Wyker TB | 1603 | 9 | 3.0 | 34.5 | 285.5 | 2 | |
| 120. | Van Houten,Henk | SC Gronau | 1729 | 9 | 3.0 | 34.0 | 286.0 | 2 | |
| 121. | Schencke,Günther | SV Hankensbüttel | 1788 | 9 | 3.0 | 34.0 | 278.0 | 2 | |
| 122. | Ungar,Benedict,Dr. | Delmenhorster SK | 1690 | 9 | 3.0 | 33.0 | 281.0 | 1 | |
| 123. | Graffenberger,Wilhelm | Hamburger SK | 1730 | 9 | 3.0 | 33.0 | 278.5 | 2 | |
| 124. | Harders,Werner | SK Kaltenkirchen | 1569 | 9 | 3.0 | 32.5 | 267.5 | 1 | |
| 125. | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau | 1576 | 9 | 3.0 | 31.0 | 265.0 | 1 | |
| 126. | Ketelsen,Herbert | SK Kaltenkirchen | 1194 | 9 | 3.0 | 29.0 | 264.0 | 2 | |
| 127. | David,Jürgen | SC Lok Brandenburg | 1350 | 9 | 3.0 | 26.0 | 246.0 | 3 | |
| 128. | Daebel,Hasso,Dr. | SG Drewer | 1737 | 9 | 2.5 | 34.0 | 280.5 | 2 | |
| 129. | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1645 | 9 | 2.5 | 33.0 | 273.0 | 0 | |
| 130. | Lübbers,Doris,Dr. | SF Taunus | 1527 | 9 | 2.5 | 29.5 | 266.0 | 0 | |
| 131. | Geibel,Henning | SV Bargteheide | 1470 | 9 | 2.5 | 28.0 | 274.0 | 2 | |
| 132. | Schumacher,Ursula | HTC Bad Neuenahr | 1670 | 9 | 2.5 | 27.5 | 263.0 | 1 | |
| 133. | Howe,Dietrich | SK Kaltenkirchen | 1667 | 9 | 2.5 | 26.0 | 258.0 | 2 | |
| 134. | Wiebke,Elfriede | Segeberger SF | 1338 | 9 | 2.5 | 25.0 | 247.0 | 1 | |
| 135. | Lachat,Martin | ASK Reti Zürich | 1538 | 9 | 2.0 | 34.0 | 285.0 | 2 | |
| 136. | Baumast,Bernd | SV Bad Oldesloe | 1541 | 9 | 2.0 | 28.0 | 249.0 | 1 | |
| 137. | Graffenberger,Marianne | Hamburger SK | 1540 | 9 | 2.0 | 23.0 | 245.0 | 2 | |
| 138. | Vierling,Paul | Fehntjer SK | 1467 | 9 | 1.0 | 26.5 | 245.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager