Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1761) | X | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 17 | 48.5 | 220.0 |
2 | (1744) | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 16 | 41.5 | 191.0 |
3 | (1840) | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 15 | 47.0 | 217.0 |
4 | (1772) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | X | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 10 | 39.5 | 160.5 |
5 | (1736) | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 9 | 38.5 | 176.0 |
6 | (1662) | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 8 | 35.5 | 154.5 |
7 | (1699) | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | X | 6.5 | 4.5 | 4.0 | 7 | 33.5 | 161.5 |
8 | (1701) | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | X | 4.5 | 5.5 | 5 | 29.0 | 140.0 |
9 | (1483) | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | X | 5.0 | 2 | 23.0 | 102.5 |
10 | (1521) | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | X | 1 | 24.0 | 97.0 |
Staffelleiter
BTL Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Nachmeldungen:
Elmshorner SC: 53. Oguzhan Aksu, 54. Petra Aksu, 55. Julia Leyla Aksu, 56. Christopher Basekow, 57. Julian Barg, 58. Sana Darkoushi, 59. Charlotte Weichbrodt
Heide I: Pauls Plate
Quickborn: Horst Ahrens
Kollmar: Sönke Semmelhaack
Wilstermarsch I: 7a.Vika Avetisyan
Elmshorner SC: 53. Oguzhan Aksu, 54. Petra Aksu, 55. Julia Leyla Aksu, 56. Christopher Basekow, 57. Julian Barg, 58. Sana Darkoushi, 59. Charlotte Weichbrodt
Heide I: Pauls Plate
Quickborn: Horst Ahrens
Kollmar: Sönke Semmelhaack
Wilstermarsch I: 7a.Vika Avetisyan
Powered by ChessLeagueManager