Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (976) | X | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 17 | 25.5 |
2 | (1270) | 2.0 | X | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | X | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 16 | 29.0 |
3 | (962) | 0.5 | 0.5 | X | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 11 | 21.0 |
4 | (1127) | 2.0 | 0.0 | 0.0 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | X | 3.0 | 1.5 | 8 | 14.0 |
5 | (896) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | X | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | X | 4.0 | 6 | 18.5 |
6 | (926) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | X | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | X | 2 | 10.0 |
Staffelleiter
Finn Petersen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager