Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1524) | X | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 12 | 35.5 |
2 | (1460) | 4.0 | X | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 11 | 36.0 |
3 | (1479) | 2.0 | 3.0 | X | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 9 | 35.0 |
4 | (1440) | 3.0 | 1.5 | 2.0 | X | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 8 | 27.0 |
5 | (1351) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | X | 3.0 | 8.0 | 5.5 | 5 | 28.5 |
6 | (1454) | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | X | 3.0 | 7.0 | 4 | 23.0 |
7 | (1474) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | X | 6.0 | 4 | 18.0 |
8 | (1263) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | X | 3 | 20.0 |
Staffelleiter
BTL Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager