Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1795) | X | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 11 | 35.0 |
2 | (1833) | 4.0 | X | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 11 | 34.5 |
3 | (1749) | 1.0 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 7 | 25.0 |
4 | (1653) | 2.0 | 1.5 | 3.5 | X | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 6 | 23.5 |
5 | (1547) | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4 | 19.0 |
6 | (1492) | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 2 | 15.5 |
7 | (1579) | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | X | 1 | 14.5 |
Staffelleiter
Guido Heinemann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager