Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1898) | X | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 12 | 32.5 | 104.5 |
2 | (1642) | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 11 | 25.0 | 79.0 |
3 | (1700) | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 7 | 22.5 | 80.0 |
4 | (1719) | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 7 | 19.5 | 80.0 |
5 | (1612) | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | X | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 6 | 18.0 | 64.5 |
6 | (1720) | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | X | 4.5 | 3.0 | 5 | 17.0 | 68.5 |
7 | (1714) | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | X | 2.5 | 5 | 17.0 | 49.5 |
8 | (1587) | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | X | 3 | 15.5 | 61.0 |
Staffelleiter
BTL Joachim Gerks | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager