Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1344) | X | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 12 | 19.0 |
| 2 | (1394) | 1.5 | X | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 10 | 18.0 |
| 3 | (1135) | 0.5 | 0.5 | X | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 7 | 12.5 |
| 4 | (1393) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | X | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 6 | 14.0 |
| 5 | (1251) | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 6 | 13.5 |
| 6 | (1208) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | X | 2.0 | 2.5 | 6 | 12.0 |
| 7 | (1736) | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | X | 2.0 | 6 | 12.0 |
| 8 | (1562) | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3 | 11.0 |
Staffelleiter
Christian Lohrie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager