Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1566) | X | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | X | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 18.0 | 43.5 | |
2 | (1630) | 0.5 | X | 3.0 | 2.5 | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 9 | 14.0 | 41.0 | ||
3 | (1294) | 2.5 | 1.0 | X | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | X | 2.5 | 5 | 9.0 | 22.0 | |
4 | (1334) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | X | 0.0 | 1.0 | 1.5 | X | 1 | 7.0 | 13.5 | ||
5 | (1112) | 0.0 | 0.0 | X | X | 0 | 0.0 | 0.0 |
Staffelleiter
BTL Heiko Spaan | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Hinweis des Staffelleiters
Die Mannschaft von Quickborn IV wurde zurückgezogen.
Powered by ChessLeagueManager