Mikhail Schneider ist neuer Senioren-Schnellschach-Landesmeister
Durch ein Novum wurde Mikhail Schneider (Lübecker SV) neuer Landesmeister
der Senioren im Schnellschach. Nach sieben Runden war er nicht nur
punktgleich mit seinem Vereinskameraden IM Sergej Salov, sondern in allen
Belangen gleichwertig. Die Buchholz-Wertung war ebenso identisch wie die
Anzahl der Siege und der direkte Vergleich endete zudem Remis. So musste am
Ende das Los über den neuen Titelträger entscheiden und da hatte Mikhail
Schneider das glücklichere Ende für sich.
Aber auch der Drittplatzierte Alexander Berenstein (SV VHS Rendsburg) musste sich nur ganz knapp
geschlagen geben. Er hatte ebenfalls 5,5 Punkte wie die beiden Ersten, hatte
aber einen Buchholz-Punkt weniger. Bester Nestor wurde, wie konnte es an
diesem Tage anders sein, ebenfalls durch die bessere Wertung bei
Punktgleichheit, Franz Felser vom VSF Flintbek. Es war ein sehr harmonisches
und faires Turnier in einem sehr angenehmen Ambiente, das mehr als 20
Teilnehmer verdient gehabt hätte.
Torsten Maeder
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salov,Sergej | 2194 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 26.5 | ||||||||||||
2. | Schneider,Mikhail | 1931 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | ||||||||||||
3. | Berenstein,Alexan | 1978 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | ||||||||||||
4. | Stomprowski,Eckha | 1806 | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||||||||
5. | Meiwald,Gerhard | 1880 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||||||||
6. | Zimmermann,Manfre | 1776 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||||||||
7. | Chod,Bernd | 1960 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | ||||||||||||
8. | Böttcher,Ulrich | 1949 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||||||||||||
9. | Quiring,Nikolai | 1997 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||||||||||
10. | Gehrmann,Rudolf-R | 1991 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 21.5 | ||||||||||||
11. | Pape,Rainer | 1660 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||||||||||
12. | Felser,Franz | 1899 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 26.0 | ||||||||||||
13. | Butkereit,Hubert | 1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||||||
14. | Schumacher,Horst | 1653 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||||||||
15. | Schmidt,Niels-Pet | 1897 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 21.0 | ||||||||||||
16. | Zemel,Alexander | 1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||
17. | Gehrmann,Dorit | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 25.0 | ||||||||||||
18. | Köhler-Kaeß,Jan | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 18.0 | ||||||||||||
19. | Lund,Hans-Hermann | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 20.5 | ||||||||||||
20. | Clasen,Friedrich | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 17.5 |
Fotos:
Nestor, Husum und Seniorenwart
Bester Nestor mit Verfolgern der Spitzengruppe
Das untere Tabellenfünftel
Die ersten Vier unter sich
Erweitertes Verfolgerfeld mit Dame