9. Neumünster Schnellschach-Open 2008
Die 9. Auflage des Schnellschach-Opens des SC Agon Neumünster wurde, abweichend von vorangegangenen Jahren, nicht am letzten Sonntag im August, sondern erst am 21.09.08 ausgetragen. Zwei Wochen vor dem Beginn der Mannschaftswettkämpfe in Schleswig-Holstein kamen immerhin 48 Spieler und 4 Spielerinnen in die bekannten Räumlichkeiten der IGS Brachenfeld, um in 9 Runden Schnellschach den Turniersieger sowie die Besten in den verschiedenen Kategorien zu ermitteln.
Auch in diesem Jahr stand das Turnier wieder unter dem Motto “Jugend“, worauf bereits bei der Ausschreibung hingewiesen wurde. Diesem Aufruf folgten immerhin 14 Kinder und Jugendliche. Der jüngste Teilnehmer Mike Brinster vom Gastgeber SC Agon Neumünster war mit seinen (fast) 8 Jahren ganze 70 Jahre jünger als Klaus Hergeröder vom SC Schönberg. Beide konnten erfreut ihr Startgeld wieder in Empfang nehmen.
Ob der Däne Henrik Svane, der aus Mecklenburg-Vorpommern angereiste Kharoon Piralizai oder der Niedersachse Michael Schönherr nun die weiteste Anreise hatte, entzieht sich meiner Kenntnis. Die Teilnahme dieser Spieler zeigt aber, dass so mancher Spieler für ein Tagesturnier schon einige Strapazen auf sich nimmt. Natürlich nahmen auch Spieler unserer Nachbarn aus Hamburg teil. Insgesamt kamen die Teilnehmer aus 25 verschiedenen Vereinen. Auf explizite Nachfrage erklärte übrigens Svane, dass er nicht mit Rasmus Svane aus Lübeck verwandt ist J
Als Turnierfavorit ging der Internationale Meister Christoph Scheerer (Kieler SG / Meerbauer) ins Rennen. In der Startrangliste folgten die 3 FIDE-Meister Viktor Polischuk (Norderstedt), Rainer Grünberg und Holger Hebbinghaus (beide Hamburg), sowie weitere Spitzenspieler wie Michael Hoffmann, Arne Jochens, Ferdinand Voelzke und Eckart Ressler (alle Kiel) sowie der starke Jugendliche Jonathan Carlstedt (Hamburg), die alle ein Wörtchen beim Kampf um die ersten Plätze mitreden wollten.
In der 3. Runde gab IM Scheerer ein Remis gegen Carlstedt ab, und so war Hebbinghaus nach 4 Runden der einzige Spieler, der noch verlustpunktfrei war. Aber im direkten Duell dieser beiden Spieler in der 5. Runde stellte der IM die Weichen in Richtung Gesamtsieg. Nach 7 Runden hatte er bereits einen beruhigenden Vorsprung von einem ganzen Punkt vor seinen Verfolgern, die mit ihrer Remis-Freudigkeit auch ein wenig dazu beitrugen. Zwei abschließende Remis reichten dann zum Sieg mit 7,5 Punkten vor Hoffmann mit 7 Punkten sowie Gruenberg und Hebbinghaus (je 6,5 Punkte und gleiche Buchholzwertung). Herzlichen Glückwunsch!
Natürlich wurde auch an allen anderen Brettern ordentlich gekämpft. Insbesondere die Jugendlichen kämpften verbissen um jeden halben Punkt, um einen der 4 attraktiven Geldpreise zu erringen. Die Jugendwertung gewann Carlstedt (6 Punkte) vor Helge Magnussen (Elmshorn, 5,5 Punkte) sowie Mirko Neitzel (Segeberg, 5 Punkte), Andreas Hein und Fabian Kiep (beide Neumünster, 5 Punkte). Dennoch wurden die Kämpfe fair ausgetragen und nur ein kleiner Streitfall musste einmal das Schiedsgericht bemühen.
In der Frauenwertung war Sonja Willrodt (Doppelbauer Kiel) mit 5 Punkten die Beste, bei den Senioren Dr. Peter Marxen (Preetz, 6 Punkte). In der Rating-Wertungsgruppe 1501-1900 hatte Romas Ivaska (Agon Neumünster) mit 5 Punkten und der besten Buchholzwertung die Nase vorn, in der Wertungsgruppe bis 1500 gelang dies Kai Steffen Haas (Agon Neumünster, 4,5 Punkte).
Der Ausrichter dankt allen Spielern und Spielerinnen für die Teilnahme und freut sich schon auf das Jubiläumsturnier im kommenden Jahr.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Scheerer,Christoph | 2377 | M | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 6 | 3 | 0 | 7,50 | 55,50 |
2. | Hoffmann,Michael | 2267 | M | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 5 | 4 | 0 | 7,00 | 54,50 |
3. | Gruenberg,Rainer | 2227 | M | oV Hamburg | 6 | 1 | 2 | 6,50 | 52,00 |
4. | Hebbinghaus,Holger | 2220 | M | SK Marmstorf GW Harburg | 5 | 3 | 1 | 6,50 | 52,00 |
5. | Schütte,Andreas | 2180 | M | Flensburger SK von 1876 | 5 | 3 | 1 | 6,50 | 51,50 |
6. | Jochens,Arne | 2249 | M | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 5 | 2 | 2 | 6,00 | 52,00 |
7. | Carlstedt,Jonathan | 2209 | M | Hamburger SK von 1830 eV | 5 | 2 | 2 | 6,00 | 51,00 |
8. | Polischuk,Viktor | 2278 | M | SK Norderstedt von 1975 | 5 | 2 | 2 | 6,00 | 48,50 |
9. | Marxen,Peter,Dr. | 2150 | M | Preetzer TSV | 6 | 0 | 3 | 6,00 | 48,50 |
10. | Jahncke,Giso | 2127 | M | SV Bargteheide | 5 | 2 | 2 | 6,00 | 46,00 |
11. | Ressler,Eckart | 2208 | M | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 5 | 1 | 3 | 5,50 | 48,00 |
12. | Svane,Henrik | 2150 | M | Dänemark | 4 | 3 | 2 | 5,50 | 46,00 |
13. | Bastel,Dirk | 1918 | M | Schleswiger SV von 1919 | 4 | 3 | 2 | 5,50 | 43,50 |
14. | Magnussen,Helge | 1960 | M | Elmshorner SC von 1896 | 5 | 1 | 3 | 5,50 | 43,00 |
15. | Grohde,Wolfgang | 2042 | M | SC Agon Neumünster | 5 | 1 | 3 | 5,50 | 41,00 |
16. | Ivaska,Romas | 1856 | M | SC Agon Neumünster | 4 | 2 | 3 | 5,00 | 46,50 |
17. | Kornrumpf,Joachim,Prof. Dr. | 2004 | M | Preetzer TSV | 5 | 0 | 4 | 5,00 | 44,50 |
18. | Felser,Franz | 1980 | M | VSF Flintbek | 4 | 2 | 3 | 5,00 | 42,50 |
19. | Neitzel,Mirko | 1726 | M | Verein Segeberger SF | 5 | 0 | 4 | 5,00 | 42,00 |
20. | Hein,Andreas | 1733 | M | SC Agon Neumünster | 4 | 2 | 3 | 5,00 | 41,50 |
21. | Willrodt,Sonja | 1696 | W | SK Doppelbauer Kiel | 5 | 0 | 4 | 5,00 | 41,00 |
22. | von Koschitzky,Tilo | 1742 | M | SK Doppelbauer Kiel | 5 | 0 | 4 | 5,00 | 38,50 |
23. | Kiep,Fabian | 1564 | M | SC Agon Neumünster | 4 | 2 | 3 | 5,00 | 38,00 |
24. | Voelzke,Ferdinand | 2209 | M | SG Turm Kiel von 1910 | 4 | 1 | 4 | 4,50 | 46,50 |
25. | Hartwig,Sebastian | 1587 | M | SC Agon Neumünster | 4 | 1 | 4 | 4,50 | 44,50 |
26. | Haas,Kai Steffen | 1416 | M | SC Agon Neumünster | 3 | 3 | 3 | 4,50 | 42,00 |
27. | Krooß,Dietmar | 1778 | M | SC Agon Neumünster | 4 | 1 | 4 | 4,50 | 40,50 |
28. | Piralizai,Kharoon | 1757 | M | SV Malchower Schachinsel | 4 | 1 | 4 | 4,50 | 39,50 |
29. | Hielscher,Ursula | 1720 | W | SK Doppelbauer Kiel | 3 | 3 | 3 | 4,50 | 38,00 |
30. | Zimmermann,Manfred | 1807 | M | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 3 | 3 | 3 | 4,50 | 35,00 |
31. | Klügel,Jan | 1767 | M | SV VHS Rendsburg | 3 | 2 | 4 | 4,00 | 44,50 |
32. | Knof,Henrike | 1462 | W | TuRa Harksheide | 4 | 0 | 5 | 4,00 | 38,00 |
33. | Hergeröder,Klaus | 1525 | M | SC Schönberg | 3 | 2 | 4 | 4,00 | 37,50 |
34. | Zielke,Bernd | 1591 | M | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 4 | 0 | 5 | 4,00 | 37,00 |
35. | Behrendt,Matthias | 1417 | M | SC Agon Neumünster | 4 | 0 | 5 | 4,00 | 37,00 |
36. | Werwitzke,Jasper | 1235 | M | Elmshorner SC von 1896 | 4 | 0 | 5 | 4,00 | 36,00 |
37. | Janke,Hendrik | 1195 | M | SF Burg von 1966 | 4 | 0 | 5 | 4,00 | 33,50 |
38. | Ananjew,Alexander | 1219 | M | Lübecker SV von 1873 | 3 | 2 | 4 | 4,00 | 33,00 |
39. | Knoblauch-Becker,Manfredo | 1255 | M | SG Kiel Ost von 1952 e. V. | 3 | 2 | 4 | 4,00 | 32,50 |
40. | Schönherr,Michael | 1270 | M | TV Meckelfeld | 2 | 3 | 4 | 3,50 | 41,50 |
41. | Gröning,Finn Jonathan | 1363 | M | Hamburger SK von 1830 eV | 3 | 1 | 5 | 3,50 | 40,00 |
42. | Damerow,Bastian | 1673 | M | SC Agon Neumünster | 3 | 1 | 5 | 3,50 | 37,50 |
43. | Dambrowski,Ralf | 1362 | M | SC Agon Neumünster | 3 | 1 | 5 | 3,50 | 35,50 |
44. | Kern,Manfred | 1400 | M | SC Schönberg | 2 | 2 | 5 | 3,00 | 40,50 |
45. | Brunnett,Bernd | 1372 | M | oV Neumünster | 3 | 0 | 6 | 3,00 | 34,00 |
46. | Bell,Hendrik | 1143 | M | SV VHS Rendsburg | 3 | 0 | 6 | 3,00 | 31,00 |
47. | Ingwersen,Torben | 803 | M | SV VHS Rendsburg | 3 | 0 | 6 | 3,00 | 26,50 |
48. | Klimm,Daniel | 781 | M | SC Agon Neumünster | 2 | 1 | 6 | 2,50 | 29,50 |
49. | Gröning,Bessie | 943 | W | Hamburger SK von 1830 eV | 1 | 3 | 5 | 2,50 | 26,50 |
50. | Thies,Wolf | 1185 | M | SC Agon Neumünster | 2 | 0 | 7 | 2,00 | 29,00 |
51. | Neitzel,Jürgen | 939 | M | Verein Segeberger SF | 0 | 3 | 6 | 1,50 | 27,00 |
52. | Brinster,Mike | M | SC Agon Neumünster | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 25,00 |
{joomplu:94 left}{joomplu:95 left}{joomplu:96 left}{joomplu:97 left}{joomplu:98 left}{joomplu:99 left}{joomplu:100 left}{joomplu:101 left}{joomplu:102 left}{joomplu:103 left}{joomplu:104 left}{joomplu:105 left}