Am 17.08.2008 fand in Eckernförde das traditionelle Aalturnier des Eckernförder Schachclubs statt. Das Turnier wurde vom Veranstalter als vermutlich Letztes seiner Art angekündigt, denn der Touristikverein Eckernförde wollte sein Engagement als Sponsor beenden. Aber am Spieltag konnte Turnierleiter Enrique Ruiz-Hampel die frohe Kunde von drei weiteren Jahren Aalturnier bekannt geben. Zudem wurde auf das ausgeschriebene Startgeld verzichtet. Nach den Begrüßungsworten des Vorsitzenden Edmund Lomer ging es für die 18 Teilnehmer an die Bretter, wobei mit Michael Schönherr (TV Meckelfeld) ein Spieler aus dem Bezirk Lüneburg eigens für das Turnier den Weg nach Eckernförde fand. Gespielt wurden neun Runden CH-System bei einer Bedenkzeit von 10 Minuten pro Spieler und Partie. Nach fünf Runden wurde eine kleine Mittagspause von 30 Minuten gemacht. In dieser Pause stellte der Ausrichter Würstchen und Kartoffelsalat kostenfrei zur Verfügung. Zum Turnierverlauf: Die Favoriten Ferdinand Voelzke (SG Turm Kiel) und Manfred Homuth (Eckernförder SC) setzten sich an die Spitze und trennten sich im direkten Vergleich Remis. Dann gab es in der siebten Runde die Überraschung des Turniers. Eduard Wiederkehr (Eckernförder SC) gewann gegen Ferdinand Voelzke und ebnete seinem Clubkameraden Manfred Homuth den Weg zum Turniersieg. Ferdinand Voelzke wurde Zweiter und Kai Krüger (Eckernförder SC) wurde Dritter. Als Preise gab es für die ersten Drei jeweils einen kleinen Pokal sowie für die ersten Fünf einen frischen Aal. Die übrigen Teilnehmer bekamen einen Marzipan-Aal. Das Turnier war hervorragend organisiert und hatte mehr als nur 18 Teilnehmer verdient. Zu guter Letzt die Abschlusstabelle und ein Foto.
Aalturnier 2008
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||
Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homuth, Manfred | Eckernförder SC | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 44.5 | 38.25 |
2. | Voelzke, Ferdinan | Turm Kiel | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 | 35.75 |
3. | Krüger, Kai | Eckernförder SC | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 50.5 | 29.75 |
4. | Wiederkehr, Eduar | Eckernförder SC | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 26.25 |
5. | Ruiz Hampel, Enri | Eckernförder SC | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 22.50 |
6. | Bernhardt, Gerd | Eckernförder SC | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 33.5 | 15.50 |
7. | Lomer, Edmund | Eckernförder SC | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 25.00 |
8. | Krebs, Peter | Eckernförder SC | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 21.00 |
9. | Schönherr, Michae | TV Meckefeld | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 12.50 |
10. | Klügel, Jan | VHS Rendsburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 19.25 |
11. | Plewka, Manfred | VHS Rendsburg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 16.00 |
12. | Maeder, Torsten | Turm Kiel | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 14.75 |
13. | Langmann, Claus | Eckernförder SC | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 9.50 |
14. | Blanco Cardenas, | Kropper SC | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 10.25 |
15. | Schmidt, Manfred | Kropper SC | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 4.75 |
16. | Lenhart, Erich | Kropper SC | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 | 3.00 |
17. | Betzien, Günter | Kropper SC | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 34.5 | 0.50 |
18. | Müller, Richard | Kropper SC | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 35.5 | 2.00 |
Torsten Maeder