Samstag, 15 März 2008 21:22

Ergebnisse 2008

geschrieben von

5. Familienmeisterschaft SVSH

Groß Grönau 15.03.2008

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 8. Schalla/Jacobsen 1905 6 1 0 13 - 1 11.5 37.50
2. 5. Dittrich/Manthey 1794 4 3 0 11 - 3 10.0 33.00
3. 6. Kröncke 1529 2 3 2 7 - 7 8.0 16.50
4. 3. Marx 1665 1 4 2 6 - 8 6.5 14.50
5. 1. Neitzel 1532 0 6 1 6 - 8 6.0 18.50
6. 2. Off/Jasper 1466 0 5 2 5 - 9 5.5 13.50
7. 7. Bücker 1586 0 5 2 5 - 9 5.0 15.50
8. 4. Maeder 1733 0 3 4 3 - 11 3.5 8.00

5. Familienmeisterschaft SVSH

Groß Grönau 15.03.2008

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Neitzel () - 8. Schalla/Jacobsen () 0 - 2
2 2. Off/Jasper () - 7. Bücker () 1 - 1
3 3. Marx () - 6. Kröncke () 1 - 1
4 4. Maeder () - 5. Dittrich/Manthey () 0 - 2
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Schalla/Jacobsen (2) - 5. Dittrich/Manthey (2) 1 - 1
2 6. Kröncke (1) - 4. Maeder (0) 2 - 0
3 7. Bücker (1) - 3. Marx (1) 1 - 1
4 1. Neitzel (0) - 2. Off/Jasper (1) 1 - 1
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Off/Jasper (2) - 8. Schalla/Jacobsen (3) ½ - 1½
2 3. Marx (2) - 1. Neitzel (1) 1 - 1
3 4. Maeder (0) - 7. Bücker (2) 1 - 1
4 5. Dittrich/Manthey (3) - 6. Kröncke (3) 1½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Schalla/Jacobsen (5) - 6. Kröncke (3) 1½ - ½
2 7. Bücker (3) - 5. Dittrich/Manthey (5) 1 - 1
3 1. Neitzel (2) - 4. Maeder (1) 1 - 1
4 2. Off/Jasper (2) - 3. Marx (3) 1 - 1
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Marx (4) - 8. Schalla/Jacobsen (7) ½ - 1½
2 4. Maeder (2) - 2. Off/Jasper (3) 1 - 1
3 5. Dittrich/Manthey (6) - 1. Neitzel (3) 1 - 1
4 6. Kröncke (3) - 7. Bücker (4) 2 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Schalla/Jacobsen (9) - 7. Bücker (4) 2 - 0
2 1. Neitzel (4) - 6. Kröncke (5) 1 - 1
3 2. Off/Jasper (4) - 5. Dittrich/Manthey (7) 0 - 2
4 3. Marx (4) - 4. Maeder (3) 1½ - ½
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Maeder (3) - 8. Schalla/Jacobsen (11) 0 - 2
2 5. Dittrich/Manthey (9) - 3. Marx (6) 1½ - ½
3 6. Kröncke (6) - 2. Off/Jasper (4) 1 - 1
4 7. Bücker (4) - 1. Neitzel (5) 1 - 1
Gelesen 1356 mal Letzte Änderung am Freitag, 15 Oktober 2010 16:23