Paarungsliste der 1. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Roggon/Roggon | () | - | 7. | Schlüter/Schlüter | () | 2 - 0 | |
|
2 | 8. | Koop/Koop | () | - | 2. | Gehrmann/Gehrmann | () | ½ - 1½ | |
|
3 | 3. | Hielscher/Hielsch | () | - | 9. | Haas/Haas | () | 2 - 0 | |
|
4 | 10. | Hamar/Hamar | () | - | 4. | Gerke/Gerke | () | 1 - 1 | |
|
5 | 5. | Heinrich/Heinrich | () | - | 11. | Schmidt/Weisswang | () | 2 - 0 | |
|
6 | 12. | Behrend/Behrend | () | - | 6. | Schalla/Jacobsen | () | 1 - 1 | |
|
|
Paarungsliste der 2. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Hielscher/Hielsch | (2) | - | 1. | Roggon/Roggon | (2) | 1½ - ½ | |
|
2 | 2. | Gehrmann/Gehrmann | (2) | - | 5. | Heinrich/Heinrich | (2) | 2 - 0 | |
|
3 | 4. | Gerke/Gerke | (1) | - | 12. | Behrend/Behrend | (1) | 2 - 0 | |
|
4 | 6. | Schalla/Jacobsen | (1) | - | 10. | Hamar/Hamar | (1) | 1½ - ½ | |
|
5 | 7. | Schlüter/Schlüter | (0) | - | 9. | Haas/Haas | (0) | 2 - 0 | |
|
6 | 11. | Schmidt/Weisswang | (0) | - | 8. | Koop/Koop | (0) | ½ - 1½ | |
|
|
Paarungsliste der 3. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Gehrmann/Gehrmann | (4) | - | 3. | Hielscher/Hielsch | (4) | 0 - 2 | |
|
2 | 6. | Schalla/Jacobsen | (3) | - | 4. | Gerke/Gerke | (3) | 1 - 1 | |
|
3 | 1. | Roggon/Roggon | (2) | - | 8. | Koop/Koop | (2) | 2 - 0 | |
|
4 | 5. | Heinrich/Heinrich | (2) | - | 7. | Schlüter/Schlüter | (2) | 1 - 1 | |
|
5 | 10. | Hamar/Hamar | (1) | - | 12. | Behrend/Behrend | (1) | 1½ - ½ | |
|
6 | 9. | Haas/Haas | (0) | - | 11. | Schmidt/Weisswang | (0) | 1 - 1 | |
|
|
Paarungsliste der 4. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Gerke/Gerke | (4) | - | 3. | Hielscher/Hielsch | (6) | ½ - 1½ | |
|
2 | 1. | Roggon/Roggon | (4) | - | 2. | Gehrmann/Gehrmann | (4) | 1 - 1 | |
|
3 | 5. | Heinrich/Heinrich | (3) | - | 6. | Schalla/Jacobsen | (4) | 1 - 1 | |
|
4 | 7. | Schlüter/Schlüter | (3) | - | 10. | Hamar/Hamar | (3) | 2 - 0 | |
|
5 | 8. | Koop/Koop | (2) | - | 9. | Haas/Haas | (1) | 2 - 0 | |
|
6 | 12. | Behrend/Behrend | (1) | - | 11. | Schmidt/Weisswang | (1) | 1½ - ½ | |
|
|
Paarungsliste der 5. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Hielscher/Hielsch | (8) | - | 7. | Schlüter/Schlüter | (5) | 2 - 0 | |
|
2 | 6. | Schalla/Jacobsen | (5) | - | 1. | Roggon/Roggon | (5) | ½ - 1½ | |
|
3 | 2. | Gehrmann/Gehrmann | (5) | - | 4. | Gerke/Gerke | (4) | 0 - 2 | |
|
4 | 8. | Koop/Koop | (4) | - | 5. | Heinrich/Heinrich | (4) | ½ - 1½ | |
|
5 | 11. | Schmidt/Weisswang | (1) | - | 10. | Hamar/Hamar | (3) | ½ - 1½ | |
|
6 | 9. | Haas/Haas | (1) | - | 12. | Behrend/Behrend | (3) | 2 - 0 | |
|
|
Paarungsliste der 6. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 5. | Heinrich/Heinrich | (6) | - | 3. | Hielscher/Hielsch | (10) | ½ - 1½ | |
|
2 | 4. | Gerke/Gerke | (6) | - | 1. | Roggon/Roggon | (7) | 1½ - ½ | |
|
3 | 10. | Hamar/Hamar | (5) | - | 2. | Gehrmann/Gehrmann | (5) | 0 - 2 | |
|
4 | 9. | Haas/Haas | (3) | - | 6. | Schalla/Jacobsen | (5) | 0 - 2 | |
|
5 | 7. | Schlüter/Schlüter | (5) | - | 11. | Schmidt/Weisswang | (1) | 2 - 0 | |
|
6 | 12. | Behrend/Behrend | (3) | - | 8. | Koop/Koop | (4) | 1 - 1 | |
|
|
Paarungsliste der 7. Runde |
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At |
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Hielscher/Hielsch | (12) | - | 6. | Schalla/Jacobsen | (7) | 0 - 2 | |
|
2 | 7. | Schlüter/Schlüter | (7) | - | 4. | Gerke/Gerke | (8) | ½ - 1½ | |
|
3 | 1. | Roggon/Roggon | (7) | - | 9. | Haas/Haas | (3) | 2 - 0 | |
|
4 | 11. | Schmidt/Weisswang | (1) | - | 2. | Gehrmann/Gehrmann | (7) | 0 - 2 | |
|
5 | 12. | Behrend/Behrend | (4) | - | 5. | Heinrich/Heinrich | (6) | 1 - 1 | |
|
6 | 8. | Koop/Koop | (5) | - | 10. | Hamar/Hamar | (5) | 2 - 0 | |