Samstag, 01 Januar 2005 21:21

Ergebnisse 2005

geschrieben von

2. Familienmeisterschaft Schleswig-Holstein

Schönberg / Holm

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. Roggon 1983 7 0 0 14 13.0 42.00
1. Roggon,Jacob 1979 M 6 1 0 6.5 18.75 6
2. Roggon,Bernd 1986 M 6 1 0 6.5 18.75 6
2. Gehrmann 1918 5 1 1 11 11.0 27.00
1. Gehrmann,Rudolf-R 1960 M 5 0 2 5.0 11.00 5
2. Gehrmann,Dorit 1875 W 6 0 1 6.0 15.50 6
3. Hoffmann 1794 4 1 2 9 9.5 18.00
1. Hoffmann,Joachim 1915 M 4 0 3 4.0 7.00 4
2. Hoffmann,Manfred 1673 M 5 1 1 5.5 13.25 5
4. Koop 1343 2 4 1 8 7.5 19.00
1. Koop, Sören 1646 5 1 1 5.5 15.75 5
2. Koop, Börge 1040 1 2 4 2.0 3.25 1
5. Marx 1279 2 2 3 6 5.5 10.00
1. Marx,Joschka 1566 M 3 1 3 3.5 8.50 3
2. Marx,Inga 992 W 2 0 5 2.0 2.50 2
6. Manthey/Dittrich 1558 1 2 4 4 4.0 7.00
1. Dittrich, Gunnar 1505 0 1 6 0.5 0.50 0
2. Manthey, Rudi 1611 3 1 3 3.5 5.50 3
7. Hamar 1258 2 0 5 4 4.0 4.00
1. Hamar, Robert 1729 2 0 5 2.0 1.50 2
2. Hamar, Dirk 786 1 2 4 2.0 3.25 1
8. Zweig 1387 0 0 7 0 1.5 0.00
1. Zweig,Helmut 1574 M 0 2 5 1.0 2.00 0
2. Zweig, Tobias 1200 0 1 6 0.5 1.00 0

2. Familienmeisterschaft Schleswig-Holstein

Schönberg / Holm

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. Roggon 1983 7 0 0 14 - 0 13.0 42.00
2. 2. Gehrmann 1918 5 1 1 11 - 3 11.0 27.00
3. 3. Hoffmann 1794 4 1 2 9 - 5 9.5 18.00
4. 6. Koop 1343 2 4 1 8 - 6 7.5 19.00
5. 7. Marx 1279 2 2 3 6 - 8 5.5 10.00
6. 4. Manthey/Dittrich 1558 1 2 4 4 - 10 4.0 7.00
7. 8. Hamar 1258 2 0 5 4 - 10 4.0 4.00
8. 5. Zweig 1387 0 0 7 0 - 14 1.5 0.00

2. Familienmeisterschaft Schleswig-Holstein

Schönberg / Holm

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Roggon () - 8. Hamar () 2 - 0
1 1. Roggon,Jacob () - 16. Hamar, Robert () 1 - 0
2 2. Roggon,Bernd () - 17. Hamar, Dirk () 1 - 0
2 2. Gehrmann () - 7. Marx () 2 - 0
1 3. Gehrmann,Rudolf-R () - 13. Marx,Joschka () 1 - 0
2 4. Gehrmann,Dorit () - 14. Marx,Inga () 1 - 0
3 3. Hoffmann () - 6. Koop () 1 - 1
1 5. Hoffmann,Joachim () - 11. Koop, Sören () 0 - 1
2 6. Hoffmann,Manfred () - 12. Koop, Börge () 1 - 0
4 4. Manthey/Dittrich () - 5. Zweig () 1½ - ½
1 7. Dittrich, Gunnar () - 9. Zweig,Helmut () ½ - ½
2 8. Manthey, Rudi () - 10. Zweig, Tobias () 1 - 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Hamar (0) - 5. Zweig (0) 2 - 0
1 16. Hamar, Robert (0) - 9. Zweig,Helmut (½) 1 - 0
2 17. Hamar, Dirk (0) - 10. Zweig, Tobias (0) 1 - 0
2 6. Koop (1) - 4. Manthey/Dittrich (2) 1 - 1
1 11. Koop, Sören (1) - 7. Dittrich, Gunnar (½) 1 - 0
2 12. Koop, Börge (0) - 8. Manthey, Rudi (1) 0 - 1
3 7. Marx (0) - 3. Hoffmann (1) 0 - 2
1 13. Marx,Joschka (0) - 5. Hoffmann,Joachim (0) 0 - 1
2 14. Marx,Inga (0) - 6. Hoffmann,Manfred (1) 0 - 1
4 1. Roggon (2) - 2. Gehrmann (2) 2 - 0
1 1. Roggon,Jacob (1) - 3. Gehrmann,Rudolf-R (1) 1 - 0
2 2. Roggon,Bernd (1) - 4. Gehrmann,Dorit (1) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Gehrmann (2) - 8. Hamar (2) 2 - 0
1 3. Gehrmann,Rudolf-R (1) - 16. Hamar, Robert (1) 1 - 0
2 4. Gehrmann,Dorit (1) - 17. Hamar, Dirk (1) 1 - 0
2 3. Hoffmann (3) - 1. Roggon (4) ½ - 1½
1 5. Hoffmann,Joachim (1) - 1. Roggon,Jacob (2) 0 - 1
2 6. Hoffmann,Manfred (2) - 2. Roggon,Bernd (2) ½ - ½
3 4. Manthey/Dittrich (3) - 7. Marx (0) 1 - 1
1 7. Dittrich, Gunnar (½) - 13. Marx,Joschka (0) 0 - 1
2 8. Manthey, Rudi (2) - 14. Marx,Inga (0) 1 - 0
4 5. Zweig (0) - 6. Koop (2) ½ - 1½
1 9. Zweig,Helmut (½) - 11. Koop, Sören (2) 0 - 1
2 10. Zweig, Tobias (0) - 12. Koop, Börge (0) ½ - ½
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Hamar (2) - 6. Koop (4) ½ - 1½
1 16. Hamar, Robert (1) - 11. Koop, Sören (3) 0 - 1
2 17. Hamar, Dirk (1) - 12. Koop, Börge (½) ½ - ½
2 7. Marx (1) - 5. Zweig (0) 1½ - ½
1 13. Marx,Joschka (1) - 9. Zweig,Helmut (½) ½ - ½
2 14. Marx,Inga (0) - 10. Zweig, Tobias (½) 1 - 0
3 1. Roggon (6) - 4. Manthey/Dittrich (4) 2 - 0
1 1. Roggon,Jacob (3) - 7. Dittrich, Gunnar (½) 1 - 0
2 2. Roggon,Bernd (2½) - 8. Manthey, Rudi (3) 1 - 0
4 2. Gehrmann (4) - 3. Hoffmann (3) 2 - 0
1 3. Gehrmann,Rudolf-R (2) - 5. Hoffmann,Joachim (1) 1 - 0
2 4. Gehrmann,Dorit (2) - 6. Hoffmann,Manfred (2½) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Hoffmann (3) - 8. Hamar (2) 2 - 0
1 5. Hoffmann,Joachim (1) - 16. Hamar, Robert (1) 1 - 0
2 6. Hoffmann,Manfred (2½) - 17. Hamar, Dirk (1½) 1 - 0
2 4. Manthey/Dittrich (4) - 2. Gehrmann (6) 0 - 2
1 7. Dittrich, Gunnar (½) - 3. Gehrmann,Rudolf-R (3) 0 - 1
2 8. Manthey, Rudi (3) - 4. Gehrmann,Dorit (3) 0 - 1
3 5. Zweig (0) - 1. Roggon (8) 0 - 2
1 9. Zweig,Helmut (1) - 1. Roggon,Jacob (4) 0 - 1
2 10. Zweig, Tobias (½) - 2. Roggon,Bernd (3½) 0 - 1
4 6. Koop (6) - 7. Marx (3) 1 - 1
1 11. Koop, Sören (4) - 13. Marx,Joschka (1½) 0 - 1
2 12. Koop, Börge (1) - 14. Marx,Inga (1) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Hamar (2) - 7. Marx (4) 0 - 2
1 16. Hamar, Robert (1) - 13. Marx,Joschka (2½) 0 - 1
2 17. Hamar, Dirk (1½) - 14. Marx,Inga (1) 0 - 1
2 1. Roggon (10) - 6. Koop (7) 1½ - ½
1 1. Roggon,Jacob (5) - 11. Koop, Sören (4) ½ - ½
2 2. Roggon,Bernd (4½) - 12. Koop, Börge (2) 1 - 0
3 2. Gehrmann (8) - 5. Zweig (0) 2 - 0
1 3. Gehrmann,Rudolf-R (4) - 9. Zweig,Helmut (1) 1 - 0
2 4. Gehrmann,Dorit (4) - 10. Zweig, Tobias (½) 1 - 0
4 3. Hoffmann (5) - 4. Manthey/Dittrich (4) 2 - 0
1 5. Hoffmann,Joachim (2) - 7. Dittrich, Gunnar (½) 1 - 0
2 6. Hoffmann,Manfred (3½) - 8. Manthey, Rudi (3) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Manthey/Dittrich (4) - 8. Hamar (2) ½ - 1½
1 7. Dittrich, Gunnar (½) - 16. Hamar, Robert (1) 0 - 1
2 8. Manthey, Rudi (3) - 17. Hamar, Dirk (1½) ½ - ½
2 5. Zweig (0) - 3. Hoffmann (7) 0 - 2
1 9. Zweig,Helmut (1) - 5. Hoffmann,Joachim (3) 0 - 1
2 10. Zweig, Tobias (½) - 6. Hoffmann,Manfred (4½) 0 - 1
3 6. Koop (7) - 2. Gehrmann (10) 1 - 1
1 11. Koop, Sören (4½) - 3. Gehrmann,Rudolf-R (5) 1 - 0
2 12. Koop, Börge (2) - 4. Gehrmann,Dorit (5) 0 - 1
4 7. Marx (6) - 1. Roggon (12) 0 - 2
1 13. Marx,Joschka (3½) - 1. Roggon,Jacob (5½) 0 - 1
2 14. Marx,Inga (2) - 2. Roggon,Bernd (5½) 0 - 1
Gelesen 1301 mal Letzte Änderung am Freitag, 15 Oktober 2010 16:25