Donnerstag, 04 Oktober 2007 23:06

Bericht der 14. Büdelsdorfer Open

geschrieben von

Ein wenn auch kleines, aber dafür sehr erlesenes Teilnehmerfeld hat sich zum 14. Büdelsdorfer Open in Rendsburg eingefunden. Erst in der 7. und letzten Runde konnte sich GM Zigurds Lanka denkbar knapp mit 6 Punkten und einem halben Buchholzpunkt Vorsprung das 1. Preisgeld vor FM Jerzy Markiewicz sichern.
Knapp dahinter hat sich Viktor Polischuk mit seinem Sieg in der letzten Runde gegen IM Christoph Scheerer mit 5,5 Punkten den 3. Platz gesichert. Das vierte Preisgeld ging dann an IM Christoph Scheerer.
Den Ratingpreis der unter 1900 DWZ haben sich friedlich Birger Ivens und Marek Rogowski geteilt.
Der Jugendpreis ging an Henrik Jacobsen.
Wir danken Doppelbauer Kiel, die uns trotz der derzeitigen schwierigen Umstände mit zusätzlichen Spielmaterial kräftig unter die Arme gegriffen haben.
Alle Teilnehmer haben für einen unkomplizierten, reibungslosen und fairen Verlauf des Turniers gesorgt.

Gruß
Jan Klügel

 

{joomplu:53 left}{joomplu:54 left}{joomplu:55 left}{joomplu:56 left}{joomplu:57 left}{joomplu:58 left}

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tit TWZ At G S R V Punk Buchh SoBerg %Pkt
1. Lanka,Zigurds GM 2474 M 7 5 2 0 6.0 34.0 28.50 86%
2. Markiewicz, Jerzy FM 2305 M 7 5 2 0 6.0 33.5 28.00 86%
3. Polischuk,Viktor 2305 M 7 5 1 1 5.5 29.5 21.25 79%
4. Scheerer,Christoph IM 2428 M 7 4 2 1 5.0 34.0 22.50 71%
5. Junge,Kai 2238 M 7 4 2 1 5.0 29.5 19.75 71%
6. Schwarz,Frank 2237 M 7 5 0 2 5.0 29.5 17.50 71%
7. Kopylov,Michael IM 2458 M 7 4 1 2 4.5 31.0 17.25 64%
8. Lorenzen,Sven 1942 M 7 4 1 2 4.5 28.0 15.00 64%
9. Ibs,Volker 1934 M 7 4 1 2 4.5 23.5 12.00 64%
10. Voelzke,Ferdinand 2242 M 7 3 2 2 4.0 29.0 14.25 57%
11. Hess,Christian FM 2303 M 7 4 0 3 4.0 29.0 13.00 57%
12. Kottke,Markus,Dr. 2205 M 7 4 0 3 4.0 29.0 12.50 57%
13. Lehr,Thomas 1932 M 7 4 0 3 4.0 27.5 13.00 57%
14. Jacoby,Gisbert 2252 M 7 4 0 3 4.0 25.5 13.50 57%
15. Berenstein,Alexander 2121 M 7 4 0 3 4.0 25.5 13.00 57%
16. Kottusch,Dieter 2009 M 7 3 2 2 4.0 25.0 13.00 57%
17. Bach,Matthias FM 2301 M 7 3 1 3 3.5 28.0 12.00 50%
18. Offen,Jörg,Dr. 1992 M 7 3 1 3 3.5 24.5 10.00 50%
19. Ivens,Birger 2052 M 7 2 3 2 3.5 23.0 8.75 50%
20. Rogowski,Marek 1843 M 7 3 1 3 3.5 23.0 7.75 50%
21. Bergau,Rolf 1737 M 7 2 3 2 3.5 22.5 8.75 50%
22. Zielke,Bernd 1643 M 7 3 1 3 3.5 22.0 8.75 50%
23. Falkowski,Wilfried 1993 M 7 3 0 4 3.0 27.0 8.50 43%
24. Schwittay,Arnim 1801 M 7 2 2 3 3.0 24.0 9.00 43%
25. Chod,Bernd 1963 M 7 2 2 3 3.0 24.0 7.00 43%
26. Jacobsen,Henrik 1665 M 7 2 2 3 3.0 22.5 8.25 43%
27. Ibs,Malte 1941 M 7 3 0 4 3.0 22.5 6.50 43%
28. Wiederkehr,Eduard 1783 M 7 3 0 4 3.0 21.0 6.50 43%
29. Neitzel,Mirko 1532 M 7 2 2 3 3.0 20.5 6.50 43%
30. Elsässer,Stanislav 1814 M 7 2 1 4 2.5 22.5 6.00 36%
31. Meyer,Rolf 1527 M 7 2 1 4 2.5 16.0 3.25 36%
32. Husfeld,Peter 1827 M 7 2 1 4 2.5 16.0 3.00 36%
33. Rosenkranz,Bernd 1246 M 7 1 2 4 2.0 20.0 4.75 29%
34. Schuchardt,Heinz 1721 M 7 1 2 4 2.0 20.0 3.50 29%
35. Schierling,Eckhard 1662 M 7 2 0 5 2.0 18.5 2.00 29%
36. Hänel,Frank 1206 M 7 1 1 5 1.5 18.0 1.75 21%
37. Weirowski,Dieter 1563 M 7 1 1 5 1.5 17.0 1.50 21%
38. Neitzel,Jürgen M 7 0 1 6 0.5 15.5 1.00 7%
Gelesen 889 mal Letzte Änderung am Samstag, 01 Januar 2011 20:42