Dienstag, 04 September 2007 23:06

Bericht des 7. Hans-Wolff-Gedenkturniers

geschrieben von

7. Hans-Wolff-Gedenkturnier in Mölln

 

Am Samstag, den 25.8.2007 fand in der Räumlichkeiten des Möllner Sportvereins das 7. Hans-Wolff-Gedenkturnier

statt. Morgens um 9.30 Uhr trafen sich fünfzig Schachwütige/spieler/fans aus Schleswig Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg Vorpommern oder Hamburg um Erfahrungen, Pokale oder Preise zu sammeln oder um um Ruhm und Ehre zu kämpfen. Angeführt wurden die Paarungen von den Spitzenspielern Christian Michna (SK Norderstedt), Alexander Izrajlev (Polizei SC Hannover), Sergej Salov (Lübecker SV von 1873) und Holger Hebbinghaus (SK Marmstorf GW Harb). Nach drei gespielten Runden übernahmen in der vierten Runde Jörg Zeller (SK Schwarzenbek) und Alexander Izrajlev kurzfristig die Führung vor Johnny Kjetsae und Matthias Kemeny. Vor der neunten Runde waren Jörg Zeller (SK Schwarzenbek) - 61/2 Punkte, Frank Bracker (Hamburger SK von 183) – 6 Punkte, Johnny Kjetsae (SV Eidelstedt) – 6 Punkte, Arne Bracker (Hamburger SK von 183) – 6 Punkte, Wolfgang Krüger (SK Schwarzenbek) – 6 Punkte und Eckhard Jeske (Polizeisportverein R) – 51/2 Punkte dicht zusammen. Dank der Buchholzwertung ging der Sieg des 7. Hans-Wolff-Gedenkturniers an Frank Bracker vor Wolfgang Krüger und Arne Bracker – alle mit 7 Punkten. Die Jugendwertung des Turnier wurde von Jan-Philipp Arps (Segeberger SF) vor Fabian Hundt (Schwarzenbeker SK) und Martin Student (Bargteheide).

 

Wolfgang Krüger

 

7. Hans-Wolff-Gedenkturnier

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

TNr

Teilnehmer

Tit

TWZ

E

Verein/Ort

Lan

G

S

R

V

Punk

Buchh

SoBerg

1.

10.

Bracker,Frank

J

2152

E

Hamburger SK von 183

GER

9

6

2

1

7.0

49.5

37.50

2.

5.

Krüger,Wolfgang

 

2224

E

Schwarzenbeker SK

GER

9

6

2

1

7.0

43.5

35.00

3.

18.

Bracker,Arne

J

2080

E

Hamburger SK von 183

GER

9

7

0

2

7.0

41.5

29.00

4.

4.

Hebbinghaus,Holger

FM

2288

E

SK Marmstorf GW Harb

GER

9

5

3

1

6.5

52.5

36.50

5.

6.

Zeller,Jörg

 

2202

E

Schwarzenbeker SK

GER

9

6

1

2

6.5

51.0

35.00

6.

8.

Staak,Riccardo

 

2168

E

FC ST.Pauli 1910 eV

GER

9

6

0

3

6.0

51.5

31.00

7.

14.

Kjetsae,Johnny

 

2100

E

SV Eidelstedt

GER

9

5

2

2

6.0

51.5

31.00

8.

26.

Polenz,Fredrik

 

1945

E

SF Hannover

GER

9

5

2

2

6.0

49.0

30.75

9.

2.

Izrajlev,Alexander

 

2301

E

Polizei SC Hannover

RUS

9

5

2

2

6.0

47.5

28.25

10.

7.

Jeske,Eckhard

 

2191

E

Polizeisportverein R

GER

9

5

1

3

5.5

49.5

28.25

11.

1.

Michna,Christian

FM

2304

E

SK Norderstedt von 1

GER

9

5

1

3

5.5

47.5

25.50

12.

13.

Wolter,Jens

 

2106

E

SV Bargteheide

GER

9

5

1

3

5.5

47.5

25.25

13.

3.

Salov,Sergej

IM

2297

E

Lübecker SV von 1873

GER

9

5

1

3

5.5

43.0

24.25

14.

22.

Adloff,Ralf

 

2031

E

SK Union Eimsbuettel

GER

9

4

3

2

5.5

43.0

23.75

15.

9.

Wilde,Dennis

 

2163

E

SC Barsbüttel

GER

9

4

3

2

5.5

41.5

24.50

16.

28.

Naujok,Jörg

 

2010

N

SV Blau-Weiß Grevesm

 

9

5

1

3

5.5

39.5

19.75

17.

12.

Peterwitz,Klaus

 

2106

E

SV Bargteheide

GER

9

5

0

4

5.0

47.0

22.00

18.

16.

Kroß,Gunnar

 

2084

E

Polizeisportverein R

GER

9

4

2

3

5.0

43.0

21.50

19.

29.

Kühl,Klaus-Dieter

 

1988

N

Möllner SV

 

9

4

2

3

5.0

40.5

19.75

20.

36.

Reinke,Martin

 

1667

N

Verein Segeberger SF

GER

9

4

2

3

5.0

36.5

16.00

21.

19.

Thanisch,Matthias

 

2080

E

SV Bargteheide

GER

9

5

0

4

5.0

36.0

14.50

22.

17.

Westphal,Bernd

 

2082

E

SC Barsbüttel

GER

9

5

0

4

5.0

34.5

15.00

23.

32.

Buß,Stephan

 

1890

N

SV Empor Kühlungsbor

 

9

4

1

4

4.5

46.0

20.25

24.

20.

Kemeny,Matthias

 

2050

E

SC Barsbüttel

GER

9

4

1

4

4.5

44.0

19.00

25.

11.

Porth,Hartmut

 

2137

E

SV Bargteheide

GER

9

3

3

3

4.5

42.5

20.75

26.

37.

Proß,Benjamin

 

1639

N

SV Empor Kühlungsbor

 

9

4

1

4

4.5

40.5

16.75

27.

15.

Schmidtgall,Boris

 

2092

E

SV Bargteheide

GER

9

3

3

3

4.5

38.5

15.25

28.

21.

Arps,Jan-Philipp

J

2037

E

Verein Segeberger SF

GER

9

4

1

4

4.5

37.0

15.25

29.

35.

Hundt,Fabian

J

1779

N

Schwarzenbeker SK

 

9

4

1

4

4.5

37.0

14.25

30.

30.

Kornblum,Harry

 

1974

N

SV Empor Kühlungsbor

 

9

3

2

4

4.0

45.5

17.50

31.

31.

Böhme,Andy

 

1918

N

SV Blau-Weiß Grevesm

 

9

4

0

5

4.0

43.0

15.00

32.

24.

Diskin,Semen

 

2007

E

Polizei SC Hannover

GER

9

3

2

4

4.0

41.5

15.50

33.

23.

Roggon,Bernd

 

2023

E

Verein Segeberger SF

GER

9

4

0

5

4.0

36.5

13.00

34.

33.

Räßler,Arndt

 

1858

N

ASV Grün-Weiß Wismar

GER

9

3

2

4

4.0

35.5

13.00

35.

27.

Schwerdtfeger,Wolfga

 

1842

E

TSV Travemünde von 1

GER

9

4

0

5

4.0

30.0

8.75

36.

25.

Bergsträßer,Andreas

 

1964

E

SV Eidelstedt

GER

9

3

1

5

3.5

42.0

13.75

37.

38.

von Münchhausen,Jörg

 

1638

N

SK Ricklingen

 

9

2

3

4

3.5

38.5

15.25

38.

39.

Miedeck,Franz

 

1602

N

SV Empor Kühlungsbor

 

9

3

1

5

3.5

35.0

9.00

39.

34.

Rickert,Heiko

 

1852

N

Lübecker SV von 1873

GER

9

2

3

4

3.5

33.5

9.00

40.

42.

Student,Martin

J

1429

N

SV Bargteheide

 

9

3

1

5

3.5

32.5

8.00

41.

47.

Martens,Julian

J

1112

N

SV Bargteheide

 

9

3

1

5

3.5

32.5

7.75

42.

46.

Neitzel,Mirko

J

1135

N

Verein Segeberger SF

 

9

3

0

6

3.0

38.5

8.75

43.

48.

Brodmann,Anton

J

1018

N

SV Bargteheide

 

9

3

0

6

3.0

34.5

5.75

44.

40.

Kaeding,Bernd

 

1590

N

SV Bargteheide

 

9

2

2

5

3.0

33.5

7.75

45.

45.

Bansen,Tammo

J

1136

N

Verein Segeberger SF

 

9

2

2

5

3.0

33.5

6.50

46.

44.

Ulbrich,Christoph

J

1232

N

Möllner SV

 

9

3

0

6

3.0

28.0

3.25

47.

49.

Brodmann,Jasper Leo

J

781

N

SV Bargteheide

 

9

1

0

8

1.0

36.5

2.25

 

7. Hans-Wolff-Gedenkturnier

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 1. Michna,Christian FM () - 25. Bergsträßer,Andreas () 1 - 0
2 27. Schwerdtfeger,Wolfgang () - 3. Salov,Sergej IM () 0 - 1
3 4. Hebbinghaus,Holger FM () - 28. Naujok,Jörg () 1 - 0
4 29. Kühl,Klaus-Dieter () - 5. Krüger,Wolfgang () ½ - ½
5 6. Zeller,Jörg () - 30. Kornblum,Harry () 1 - 0
6 31. Böhme,Andy () - 7. Jeske,Eckhard () 0 - 1
7 8. Staak,Riccardo () - 32. Buß,Stephan () 1 - 0
8 33. Räßler,Arndt () - 9. Wilde,Dennis () 0 - 1
9 10. Bracker,Frank J () - 34. Rickert,Heiko () 1 - 0
10 35. Hundt,Fabian J () - 11. Porth,Hartmut () 0 - 1
11 12. Peterwitz,Klaus () - 36. Reinke,Martin () 1 - 0
12 37. Proß,Benjamin () - 13. Wolter,Jens () 0 - 1
13 14. Kjetsae,Johnny () - 39. Miedeck,Franz () 1 - 0
14 41. Schlögel,Helmut () - 15. Schmidtgall,Boris () 0 - 1
15 16. Kroß,Gunnar () - 40. Kaeding,Bernd () ½ - ½
16 42. Student,Martin J () - 17. Westphal,Bernd () 0 - 1
17 18. Bracker,Arne J () - 43. Meyer,Roland () 1 - 0
18 44. Ulbrich,Christoph J () - 19. Thanisch,Matthias () 0 - 1
19 20. Kemeny,Matthias () - 45. Bansen,Tammo J () 1 - 0
20 47. Martens,Julian J () - 21. Arps,Jan-Philipp J () 0 - 1
21 22. Adloff,Ralf () - 46. Neitzel,Mirko J () 1 - 0
22 48. Brodmann,Anton J () - 23. Roggon,Bernd () 0 - 1
23 50. spielfrei () - 49. Brodmann,Jasper Leo J () - - +
24 2. Izrajlev,Alexander () - 26. Polenz,Fredrik () ½ - ½
25 38. von Münchhausen,Jörg () - 24. Diskin,Semen () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 13. Wolter,Jens (1) - 1. Michna,Christian FM (1) 1 - 0
2 3. Salov,Sergej IM (1) - 14. Kjetsae,Johnny (1) 0 - 1
3 15. Schmidtgall,Boris (1) - 4. Hebbinghaus,Holger FM (1) 0 - 1
4 17. Westphal,Bernd (1) - 6. Zeller,Jörg (1) 0 - 1
5 7. Jeske,Eckhard (1) - 18. Bracker,Arne J (1) 1 - 0
6 19. Thanisch,Matthias (1) - 8. Staak,Riccardo (1) 0 - 1
7 9. Wilde,Dennis (1) - 22. Adloff,Ralf (1) ½ - ½
8 21. Arps,Jan-Philipp J (1) - 10. Bracker,Frank J (1) 0 - 1
9 11. Porth,Hartmut (1) - 20. Kemeny,Matthias (1) 0 - 1
10 23. Roggon,Bernd (1) - 12. Peterwitz,Klaus (1) 0 - 1
11 49. Brodmann,Jasper Leo J (1) - 2. Izrajlev,Alexander (½) 0 - 1
12 5. Krüger,Wolfgang (½) - 38. von Münchhausen,Jörg (½) 0 - 1
13 26. Polenz,Fredrik (½) - 16. Kroß,Gunnar (½) 1 - 0
14 24. Diskin,Semen (½) - 29. Kühl,Klaus-Dieter (½) 1 - 0
15 40. Kaeding,Bernd (½) - 27. Schwerdtfeger,Wolfgang (0) 1 - 0
16 25. Bergsträßer,Andreas (0) - 37. Proß,Benjamin (0) ½ - ½
17 28. Naujok,Jörg (0) - 41. Schlögel,Helmut (0) 1 - 0
18 30. Kornblum,Harry (0) - 42. Student,Martin J (0) 1 - 0
19 39. Miedeck,Franz (0) - 31. Böhme,Andy (0) 0 - 1
20 32. Buß,Stephan (0) - 44. Ulbrich,Christoph J (0) 1 - 0
21 43. Meyer,Roland (0) - 33. Räßler,Arndt (0) ½ - ½
22 34. Rickert,Heiko (0) - 47. Martens,Julian J (0) ½ - ½
23 45. Bansen,Tammo J (0) - 35. Hundt,Fabian J (0) 0 - 1
24 36. Reinke,Martin (0) - 48. Brodmann,Anton J (0) 1 - 0
25 46. Neitzel,Mirko J (0) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 4. Hebbinghaus,Holger FM (2) - 10. Bracker,Frank J (2) ½ - ½
2 6. Zeller,Jörg (2) - 12. Peterwitz,Klaus (2) 1 - 0
3 14. Kjetsae,Johnny (2) - 7. Jeske,Eckhard (2) 1 - 0
4 8. Staak,Riccardo (2) - 13. Wolter,Jens (2) 1 - 0
5 20. Kemeny,Matthias (2) - 24. Diskin,Semen (1½) ½ - ½
6 2. Izrajlev,Alexander (1½) - 40. Kaeding,Bernd (1½) 1 - 0
7 38. von Münchhausen,Jörg (1½) - 9. Wilde,Dennis (1½) 0 - 1
8 22. Adloff,Ralf (1½) - 26. Polenz,Fredrik (1½) ½ - ½
9 1. Michna,Christian FM (1) - 23. Roggon,Bernd (1) 1 - 0
10 28. Naujok,Jörg (1) - 3. Salov,Sergej IM (1) ½ - ½
11 30. Kornblum,Harry (1) - 11. Porth,Hartmut (1) ½ - ½
12 31. Böhme,Andy (1) - 15. Schmidtgall,Boris (1) 1 - 0
13 32. Buß,Stephan (1) - 17. Westphal,Bernd (1) 1 - 0
14 18. Bracker,Arne J (1) - 49. Brodmann,Jasper Leo J (1) 1 - 0
15 46. Neitzel,Mirko J (1) - 19. Thanisch,Matthias (1) 0 - 1
16 35. Hundt,Fabian J (1) - 21. Arps,Jan-Philipp J (1) ½ - ½
17 16. Kroß,Gunnar (½) - 36. Reinke,Martin (1) 1 - 0
18 37. Proß,Benjamin (½) - 5. Krüger,Wolfgang (½) 0 - 1
19 47. Martens,Julian J (½) - 25. Bergsträßer,Andreas (½) 0 - 1
20 29. Kühl,Klaus-Dieter (½) - 43. Meyer,Roland (½) 1 - 0
21 33. Räßler,Arndt (½) - 34. Rickert,Heiko (½) 1 - 0
22 27. Schwerdtfeger,Wolfgang (0) - 42. Student,Martin J (0) 0 - 1
23 44. Ulbrich,Christoph J (0) - 39. Miedeck,Franz (0) 0 - 1
24 41. Schlögel,Helmut (0) - 45. Bansen,Tammo J (0) ½ - ½
25 48. Brodmann,Anton J (0) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 8. Staak,Riccardo (3) - 6. Zeller,Jörg (3) 0 - 1
2 4. Hebbinghaus,Holger FM (2½) - 14. Kjetsae,Johnny (3) ½ - ½
3 10. Bracker,Frank J (2½) - 2. Izrajlev,Alexander (2½) 0 - 1
4 9. Wilde,Dennis (2½) - 20. Kemeny,Matthias (2½) 0 - 1
5 19. Thanisch,Matthias (2) - 1. Michna,Christian FM (2) 0 - 1
6 7. Jeske,Eckhard (2) - 22. Adloff,Ralf (2) 1 - 0
7 12. Peterwitz,Klaus (2) - 31. Böhme,Andy (2) 1 - 0
8 13. Wolter,Jens (2) - 32. Buß,Stephan (2) 1 - 0
9 24. Diskin,Semen (2) - 18. Bracker,Arne J (2) 0 - 1
10 26. Polenz,Fredrik (2) - 28. Naujok,Jörg (1½) 1 - 0
11 3. Salov,Sergej IM (1½) - 30. Kornblum,Harry (1½) 0 - 1
12 5. Krüger,Wolfgang (1½) - 35. Hundt,Fabian J (1½) 1 - 0
13 11. Porth,Hartmut (1½) - 33. Räßler,Arndt (1½) ½ - ½
14 25. Bergsträßer,Andreas (1½) - 16. Kroß,Gunnar (1½) 0 - 1
15 21. Arps,Jan-Philipp J (1½) - 38. von Münchhausen,Jörg (1½) 1 - 0
16 40. Kaeding,Bernd (1½) - 29. Kühl,Klaus-Dieter (1½) 0 - 1
17 15. Schmidtgall,Boris (1) - 39. Miedeck,Franz (1) 1 - 0
18 17. Westphal,Bernd (1) - 48. Brodmann,Anton J (1) 1 - 0
19 23. Roggon,Bernd (1) - 46. Neitzel,Mirko J (1) 1 - 0
20 36. Reinke,Martin (1) - 49. Brodmann,Jasper Leo J (1) 1 - 0
21 42. Student,Martin J (1) - 37. Proß,Benjamin (½) 0 - 1
22 34. Rickert,Heiko (½) - 41. Schlögel,Helmut (½) 1 - 0
23 43. Meyer,Roland (½) - 47. Martens,Julian J (½) 0 - 1
24 45. Bansen,Tammo J (½) - 44. Ulbrich,Christoph J (0) 1 - 0
25 50. spielfrei (0) - 27. Schwerdtfeger,Wolfgang (0) - - +
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 6. Zeller,Jörg (4) - 2. Izrajlev,Alexander (3½) 0 - 1
2 14. Kjetsae,Johnny (3½) - 20. Kemeny,Matthias (3½) 1 - 0
3 1. Michna,Christian FM (3) - 12. Peterwitz,Klaus (3) 1 - 0
4 13. Wolter,Jens (3) - 4. Hebbinghaus,Holger FM (3) 0 - 1
5 26. Polenz,Fredrik (3) - 7. Jeske,Eckhard (3) 1 - 0
6 18. Bracker,Arne J (3) - 8. Staak,Riccardo (3) 1 - 0
7 16. Kroß,Gunnar (2½) - 5. Krüger,Wolfgang (2½) ½ - ½
8 29. Kühl,Klaus-Dieter (2½) - 9. Wilde,Dennis (2½) ½ - ½
9 30. Kornblum,Harry (2½) - 10. Bracker,Frank J (2½) 0 - 1
10 11. Porth,Hartmut (2) - 21. Arps,Jan-Philipp J (2½) 1 - 0
11 24. Diskin,Semen (2) - 15. Schmidtgall,Boris (2) 0 - 1
12 31. Böhme,Andy (2) - 17. Westphal,Bernd (2) 1 - 0
13 32. Buß,Stephan (2) - 19. Thanisch,Matthias (2) 1 - 0
14 22. Adloff,Ralf (2) - 36. Reinke,Martin (2) ½ - ½
15 33. Räßler,Arndt (2) - 23. Roggon,Bernd (2) 1 - 0
16 47. Martens,Julian J (1½) - 3. Salov,Sergej IM (1½) 0 - 1
17 38. von Münchhausen,Jörg (1½) - 25. Bergsträßer,Andreas (1½) 0 - 1
18 28. Naujok,Jörg (1½) - 45. Bansen,Tammo J (1½) 1 - 0
19 37. Proß,Benjamin (1½) - 34. Rickert,Heiko (1½) 1 - 0
20 35. Hundt,Fabian J (1½) - 40. Kaeding,Bernd (1½) 1 - 0
21 46. Neitzel,Mirko J (1) - 27. Schwerdtfeger,Wolfgang (1) 1 - 0
22 39. Miedeck,Franz (1) - 48. Brodmann,Anton J (1) 0 - 1
23 49. Brodmann,Jasper Leo J (1) - 42. Student,Martin J (1) 0 - 1
24 41. Schlögel,Helmut (½) - 43. Meyer,Roland (½) ½ - ½
25 44. Ulbrich,Christoph J (0) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 2. Izrajlev,Alexander (4½) - 14. Kjetsae,Johnny (4½) 0 - 1
2 6. Zeller,Jörg (4) - 1. Michna,Christian FM (4) 1 - 0
3 4. Hebbinghaus,Holger FM (4) - 26. Polenz,Fredrik (4) 1 - 0
4 10. Bracker,Frank J (3½) - 18. Bracker,Arne J (4) 1 - 0
5 20. Kemeny,Matthias (3½) - 8. Staak,Riccardo (3) 0 - 1
6 5. Krüger,Wolfgang (3) - 31. Böhme,Andy (3) 1 - 0
7 7. Jeske,Eckhard (3) - 16. Kroß,Gunnar (3) 1 - 0
8 9. Wilde,Dennis (3) - 32. Buß,Stephan (3) 0 - 1
9 15. Schmidtgall,Boris (3) - 11. Porth,Hartmut (3) ½ - ½
10 12. Peterwitz,Klaus (3) - 29. Kühl,Klaus-Dieter (3) 1 - 0
11 33. Räßler,Arndt (3) - 13. Wolter,Jens (3) 0 - 1
12 3. Salov,Sergej IM (2½) - 35. Hundt,Fabian J (2½) 1 - 0
13 21. Arps,Jan-Philipp J (2½) - 30. Kornblum,Harry (2½) 0 - 1
14 25. Bergsträßer,Andreas (2½) - 22. Adloff,Ralf (2½) 0 - 1
15 36. Reinke,Martin (2½) - 28. Naujok,Jörg (2½) 0 - 1
16 17. Westphal,Bernd (2) - 37. Proß,Benjamin (2½) 0 - 1
17 48. Brodmann,Anton J (2) - 19. Thanisch,Matthias (2) 0 - 1
18 23. Roggon,Bernd (2) - 24. Diskin,Semen (2) 0 - 1
19 42. Student,Martin J (2) - 46. Neitzel,Mirko J (2) 0 - 1
20 34. Rickert,Heiko (1½) - 38. von Münchhausen,Jörg (1½) ½ - ½
21 45. Bansen,Tammo J (1½) - 47. Martens,Julian J (1½) 0 - 1
22 40. Kaeding,Bernd (1½) - 39. Miedeck,Franz (1) 0 - 1
23 27. Schwerdtfeger,Wolfgang (1) - 49. Brodmann,Jasper Leo J (1) 1 - 0
24 44. Ulbrich,Christoph J (1) - 41. Schlögel,Helmut (1) + - -
25 43. Meyer,Roland (1) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 14. Kjetsae,Johnny (5½) - 6. Zeller,Jörg (5) ½ - ½
2 2. Izrajlev,Alexander (4½) - 4. Hebbinghaus,Holger FM (5) ½ - ½
3 1. Michna,Christian FM (4) - 10. Bracker,Frank J (4½) ½ - ½
4 13. Wolter,Jens (4) - 5. Krüger,Wolfgang (4) 0 - 1
5 32. Buß,Stephan (4) - 7. Jeske,Eckhard (4) ½ - ½
6 8. Staak,Riccardo (4) - 26. Polenz,Fredrik (4) 1 - 0
7 18. Bracker,Arne J (4) - 12. Peterwitz,Klaus (4) 1 - 0
8 22. Adloff,Ralf (3½) - 3. Salov,Sergej IM (3½) 0 - 1
9 28. Naujok,Jörg (3½) - 11. Porth,Hartmut (3½) 0 - 1
10 30. Kornblum,Harry (3½) - 15. Schmidtgall,Boris (3½) ½ - ½
11 37. Proß,Benjamin (3½) - 20. Kemeny,Matthias (3½) 0 - 1
12 31. Böhme,Andy (3) - 9. Wilde,Dennis (3) 0 - 1
13 16. Kroß,Gunnar (3) - 29. Kühl,Klaus-Dieter (3) 0 - 1
14 19. Thanisch,Matthias (3) - 33. Räßler,Arndt (3) 1 - 0
15 46. Neitzel,Mirko J (3) - 24. Diskin,Semen (3) 0 - 1
16 35. Hundt,Fabian J (2½) - 25. Bergsträßer,Andreas (2½) 0 - 1
17 47. Martens,Julian J (2½) - 36. Reinke,Martin (2½) 0 - 1
18 23. Roggon,Bernd (2) - 21. Arps,Jan-Philipp J (2½) 1 - 0
19 39. Miedeck,Franz (2) - 17. Westphal,Bernd (2) 0 - 1
20 44. Ulbrich,Christoph J (2) - 27. Schwerdtfeger,Wolfgang (2) 0 - 1
21 48. Brodmann,Anton J (2) - 34. Rickert,Heiko (2) 0 - 1
22 38. von Münchhausen,Jörg (2) - 42. Student,Martin J (2) ½ - ½
23 49. Brodmann,Jasper Leo J (1) - 40. Kaeding,Bernd (1½) 0 - 1
24 50. spielfrei (0) - 45. Bansen,Tammo J (1½) - - +
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 5. Krüger,Wolfgang (5) - 14. Kjetsae,Johnny (6) 1 - 0
2 4. Hebbinghaus,Holger FM (5½) - 6. Zeller,Jörg (5½) 0 - 1
3 18. Bracker,Arne J (5) - 2. Izrajlev,Alexander (5) 1 - 0
4 10. Bracker,Frank J (5) - 8. Staak,Riccardo (5) 1 - 0
5 11. Porth,Hartmut (4½) - 1. Michna,Christian FM (4½) 0 - 1
6 3. Salov,Sergej IM (4½) - 32. Buß,Stephan (4½) 1 - 0
7 20. Kemeny,Matthias (4½) - 7. Jeske,Eckhard (4½) 0 - 1
8 9. Wilde,Dennis (4) - 19. Thanisch,Matthias (4) 1 - 0
9 12. Peterwitz,Klaus (4) - 30. Kornblum,Harry (4) 1 - 0
10 24. Diskin,Semen (4) - 13. Wolter,Jens (4) 0 - 1
11 26. Polenz,Fredrik (4) - 15. Schmidtgall,Boris (4) 1 - 0
12 29. Kühl,Klaus-Dieter (4) - 22. Adloff,Ralf (3½) 0 - 1
13 25. Bergsträßer,Andreas (3½) - 28. Naujok,Jörg (3½) 0 - 1
14 36. Reinke,Martin (3½) - 37. Proß,Benjamin (3½) 1 - 0
15 31. Böhme,Andy (3) - 16. Kroß,Gunnar (3) 0 - 1
16 17. Westphal,Bernd (3) - 46. Neitzel,Mirko J (3) 1 - 0
17 34. Rickert,Heiko (3) - 23. Roggon,Bernd (3) 0 - 1
18 27. Schwerdtfeger,Wolfgang (3) - 33. Räßler,Arndt (3) 1 - 0
19 21. Arps,Jan-Philipp J (2½) - 45. Bansen,Tammo J (2½) 1 - 0
20 42. Student,Martin J (2½) - 35. Hundt,Fabian J (2½) 0 - 1
21 40. Kaeding,Bernd (2½) - 38. von Münchhausen,Jörg (2½) 0 - 1
22 47. Martens,Julian J (2½) - 44. Ulbrich,Christoph J (2) 1 - 0
23 49. Brodmann,Jasper Leo J (1) - 48. Brodmann,Anton J (2) 0 - 1
24 39. Miedeck,Franz (2) - 50. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Tite Punk - TNr Teilnehmer Tite Punk Ergebni
1 6. Zeller,Jörg (6½) - 10. Bracker,Frank J (6) 0 - 1
2 14. Kjetsae,Johnny (6) - 18. Bracker,Arne J (6) 0 - 1
3 7. Jeske,Eckhard (5½) - 5. Krüger,Wolfgang (6) 0 - 1
4 1. Michna,Christian FM (5½) - 4. Hebbinghaus,Holger FM (5½) 0 - 1
5 8. Staak,Riccardo (5) - 3. Salov,Sergej IM (5½) 1 - 0
6 2. Izrajlev,Alexander (5) - 12. Peterwitz,Klaus (5) 1 - 0
7 13. Wolter,Jens (5) - 9. Wilde,Dennis (5) ½ - ½
8 32. Buß,Stephan (4½) - 26. Polenz,Fredrik (5) 0 - 1
9 22. Adloff,Ralf (4½) - 11. Porth,Hartmut (4½) 1 - 0
10 28. Naujok,Jörg (4½) - 20. Kemeny,Matthias (4½) 1 - 0
11 15. Schmidtgall,Boris (4) - 36. Reinke,Martin (4½) ½ - ½
12 16. Kroß,Gunnar (4) - 24. Diskin,Semen (4) 1 - 0
13 30. Kornblum,Harry (4) - 17. Westphal,Bernd (4) 0 - 1
14 19. Thanisch,Matthias (4) - 27. Schwerdtfeger,Wolfgang (4) 1 - 0
15 23. Roggon,Bernd (4) - 29. Kühl,Klaus-Dieter (4) 0 - 1
16 25. Bergsträßer,Andreas (3½) - 21. Arps,Jan-Philipp J (3½) 0 - 1
17 35. Hundt,Fabian J (3½) - 38. von Münchhausen,Jörg (3½) 1 - 0
18 37. Proß,Benjamin (3½) - 47. Martens,Julian J (3½) 1 - 0
19 46. Neitzel,Mirko J (3) - 31. Böhme,Andy (3) 0 - 1
20 33. Räßler,Arndt (3) - 48. Brodmann,Anton J (3) 1 - 0
21 39. Miedeck,Franz (3) - 34. Rickert,Heiko (3) ½ - ½
22 45. Bansen,Tammo J (2½) - 40. Kaeding,Bernd (2½) ½ - ½
23 44. Ulbrich,Christoph J (2) - 49. Brodmann,Jasper Leo J (1) 1 - 0
24 50. spielfrei (0) - 42. Student,Martin J (2½) - - +
Gelesen 1314 mal Letzte Änderung am Donnerstag, 28 Oktober 2010 23:57