Schnellschach | |||
1998 | Kaltenkirchen | Nicole Vogel | Lübecker SV |
1999 | Neumünster | Britta Schumacher | FC Torpedo Neumünster |
2000 | Norderstedt | Anke Freter | SK Norderstedt |
2001 | Ahrensbök | Ursula Hielscher | SC Meerbauer Kiel |
2002 | Glückstadt | Britta Leib | FC Torpedo Neumünster |
2003 | Kaltenkirchen | Ursula Hielscher | SC Meerbauer Kiel |
2004 | Ascheberg (A) | Ursula Hielscher | SC Meerbauer Kiel |
2005 | Kiel | Marthe Benzen | SC Meerbauer Kiel |
2006 | Ascheberg (A) | Maria Franzenburg | SK Doppelbauer Kiel |
2007 | Ascheberg (A) | Ljubov Kopylova | SK Doppelbauer Kiel |
2008 | Ascheberg (A) | Britta Leib | SC AgonNeumünster |
2009 | Ascheberg (A) | Marta Michna | SK Norderstedt |
2010 | Ascheberg (A) | Henrike Knof | SG Plöner See |
2011 | Ascheberg (A) | Luba Kopylov | SK Doppelbauer Kiel |
2012 | Ascheberg (A) | Henrike Knof | SG Plöner See |
2013 | Hamburg (mit HH) | Ursula Hielscher | SK Doppelbauer Kiel |
2014 | Ascheberg (A) | Christiane Rommeck | VSF Flintbek |
(A): Teilnahme der Frauen an der Allgemeinen Schnellschach-LEM |