Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornrumpf,Joachim | 1980 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.5 | ||||
2. | Jensen,Helmut | 1710 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 24.5 | ||||
3. | Berenstein,Alexan | 1873 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | ||||
4. | Quiring,Nikolai | 1954 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | ||||
5. | Stomprowski,Eckha | 1663 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 25.0 | ||||
6. | Felser,Franz | 1921 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 24.0 | ||||
7. | Meiwald,Gerhard | 1784 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | ||||
8. | Hamann,Guenter | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 24.5 | ||||
9. | Erich,Jürgen | 1694 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||
10. | Klügel,Jan | 1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||
11. | Schierling,Eckhar | 1492 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.0 | 21.5 | ||||
12. | Zimmermann,Manfre | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 21.0 |
Samstag, 30 August 2014 20:03