Mittwoch, 02 Juli 2014 17:28

Schnellschacheinzel SH 2014

geschrieben von

Schnellschacheinzelmeisterschaft SH 2014

IM Michael Kopylov ist Schnellschachmeister des Schachverbandes Schleswig-Holstein 2014

 

Am 29.06.2014 fand in Ascheberg traditionell die Schnellschacheinzelmeisterschaft von SH statt. Auch während der laufenden Fussballweltmeisterschaft war mit 50 Teilnehmern nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ eine starke Konkurrenz angetreten, den Schnellschachlandesmeister zu ermitteln. In 9 Runden mit einer Bedenkzeit von 20Minuten und einem 5sec. Zuschlag pro Zug war schon vor Turnierbeginn allen klar das ein schachlicher Arbeitstag von 8 Stunden vor ihnen lag.

Natürlich war mit IM Michael Kopylov der absolute Topfavorit ausgemacht, aber auch zahlreiche Meisterspieler der zurückliegenden Landesmeisterschaften Frank Schwarz, Giso Jahnke (beide Preetz),Matthias Budzyn(TurmKiel),Manfred Homuth(Eckernförder SC) und Jörg Zeller(Schwarzenbek) hatten ihren Hut in den Ring geworfen. Das auch die Creme der Schleswig-Holsteiner Jugenkader nicht kampflos bei der Titelvergabe zusehen wollten machten sie von Anfang an klar. Im aktuellen Rating standen Emil Powierski( Elmshorn) Benedict Krause ( Bargtheide) Kevin und Martin Kololli ,Frederick Svane und Tigran Poghosyan alle Lübecker SV den Meisterspielern auch kaum nach.

Um kurz nach 10.00Uhr konnte Turnierleiter und Hauptschiedsrichter Gerhard Meiwald die erste Runde freigeben.

Erwartungsgemäß kam es überwiegend zu Favoritensiegen. Lediglich CM Giso Jahncke(Preetz) und Hans Werner Stark(Bad Oldesloe) mussten sich gegen die Rendsburger Senioren Alexander Berenstein und Jan Klügel mit einem Remis zufrieden geben. Noch schlimmer erwischte es Thomas Thannheiser (Lübecker SV) der gegen Siegfried Priemer (Agon Neumünster) seine Zeit über Gebühr strapazierte.

In der 2.Runde überraschte Mats Beeck (Doppelbauer Kiel) Emil Powierski (ESC) ebenso wie Matthias Thanisch(Bargteheide) Frank Schwarz mit einem Remis.

Das auch die jüngsten Kaderspieler vor großen Namen keinen Respekt haben bewies Frederik Svane mit einem Remis gegen Jörg Zeller und Daniel Kopylov knöpfte Manfred Homuth sogar den ganzen Punkt ab.

In der 3.Runde kam Manfred Homuth auch gegen Frederick Svane nicht über ein Remis hinaus. Benedict Krause und Kevin Kololli blieben neben IM Michael Kopylov verlustpunktfrei.

In der 4.Runde kam es am Spitzenbrett zwischen IM Michael Kopylov und Benedict Krause zu einem offenen Schlagabtausch in dem sich das Jungtalent als ein würdiger Herausforderer bewies und mit großer Übersicht den ganzen Punkt unter Dach und Fach brachte. Im Gleichschritt siegten Martin Kololli gegen Frank Schwarz und Kevin Kololli gegen Emil Powierski. Auch Matthias Thanisch blieb mit einem Sieg gegen Hans Werner Stark in der Spitzengruppe.

In der 5.Runde mussten sich am Spitzenbrett die beiden einzigen noch Verlustpunktfreien Teilnehmer Kevin Kololli  und Benedict Krause auseinandersetzen. Als sich Benedict in einer absolut ausgeglichenen Stellung nicht mit einem Remis zufrieden geben wollte wurde er von Kevin eiskalt ausgekontert. Auch Martin Kololli gab Matthias Thanisch das nachsehen.

Frederick Svane bewies einmal mehr sein Ausnahmetalent mit einem Sieg gegen Matthias Budzyn. Auch Emil Powierski und CM Giso Jahncke rückten mit Siegen wieder etwas näher an die Spitze heran.

In der 6.Runde kam es am Spitzenbrett nach den Regularien des Schweizer Systems zum nicht zu vermeidenden Bruderduell der Kolollis. Natürlich könnte man beim Remisergebnis denken das bedurfte nur einer kurzen Absprache. Weit gefehlt, der Berichterstatter vermerkt eine Ausgekämpfte Partie, die am Ende aber schachlich korrekt mit einem Remisschluss beendet wurde.

Chancen die von den Verfolgern genutzt werden aufzuschließen. IM Kopylov lässt dem „kleinen“ Frederick Svane noch keine Chance, ebenso wie Benedict Krause dem Eckernförder Enrique Ruiz Hampel.

In der 7.Runde muss sich der noch allein führende Kevin Kololli dann dem unaufhaltsam siegenden IM Michael Kopylov beugen. Benedict Krause besiegt den inzwischen wieder an die Spitze herangerückten Thomas Thannheiser und Martin Kololli kann sich gegen Hans Werner Stark durchsetzen.

In der 8.Runde rückt IM Kopylov am Spitzenbrett die Rangverhältnisse wieder zu Recht mit einem Sieg gegen Martin Kololli. Frank Schwarz kann sich gegen Benedict Krause durchsetzen und Kevin Kololli gibt seinem jüngeren Vereinskollegen Frederick Svane das Nachsehen.Emil Powierski kommt mit einen Sieg gegen Martin Friebe etwas näher an die Spitze heran.

In der Schlussrunde lässt sich IM Kopylov vom härtesten Verfolger Frank Schwarz nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und beendet das Turnier mit der überzeugenden Leistung von 8 Siegen aus 9 Partien. Sein zweiter Verfolger Kevin Kololli behält gegen CM Giso Jahncke die Oberhand und kann sich mit 7,5 Punkten den Vizetitel sichern. Im Duell der jungen Meister kann sich Benedict Krause mit einer wunderschönen Schlusskombination mit undeckbarem Matt gegen Martin Kololli den entscheidenden Punkt sichern, der ihm den dritten Platz mit 7 aus 9 einbringt. Mit einem Sieg gegen Thomas Thanheiser kann Emil Powierski noch zu Frank Schwarz aufschließen, beide mit 6,5Punkten aber Frank Schwarz mit der minimal besseren Buchholzwertung auf dem undankbaren 4.Platz vor Emil Powierski auf dem 5.Platz. Auf den Plätzen 6 und 7 zeigen Martin Kololli und Frederick Svane mit 6.0Punkten über welches Potential die Schachjugend von Schleswig-Holstein verfügt.

Frauenschnellschachmeisterin von SH wird mit 3,5Punkten Christiane Rommek (VSF Flintbek).

Die Jugendpreise gehen in der Reihenfolge an Emil Powierski, Martin Kololli und Frederick Svane.

Die Ratingpreise bis DWZ 1600 gehen an Dirk Brodowski (Neustadt) und Udo Nissen ( Lübecker SV). Die Ratingpreise bis DWZ 1800 gehen an Jan Klügel (SV VHS Rendsburg) und Wolfgang Reher (Segeberger SF).

 

Neuenkirchen, den 30.06.2014

Gerhard Meiwald

Referent für Presse und Öffentlichkeitsarbeit des Schachverbandes SH

  

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Kopylov,Michael IM 2414   SK Norderstedt  UKR 8 0 1 8.0 48.5 362.0
2. Kololli,Kevin   2126   Lübecker SV von GER 7 1 1 7.5 49.0 365.5
3. Krause,Benedict   2258   SV Bargteheide GER 7 0 2 7.0 48.5 362.5
4. Schwarz,Frank   2162   Preetzer TSV GER 6 1 2 6.5 46.0 358.0
5. Powierski,Emil   2294   Elmshorner SC v GER 6 1 2 6.5 45.5 343.5
6. Kololli,Martin   2153   Lübecker SV von GER 5 2 2 6.0 49.5 357.0
7. Svane,Frederik   1951   Lübecker SV von GER 5 2 2 6.0 46.0 345.5
8. Friebe,Martin   1920   Kieler Schachge GER 6 0 3 6.0 45.5 334.0
9. Budzyn,Matthias   2077   SG Turm Kiel vo GER 6 0 3 6.0 39.5 337.0
10. Mentlein,Horst,Pr   1962   Lübecker SV von GER 6 0 3 6.0 35.5 320.5
11. Ruiz-Hampel,Enriq   1922   Eckernförder SC GER 4 3 2 5.5 43.0 342.0
12. Jahncke,Giso CM 2205   Preetzer TSV GER 5 1 3 5.5 43.0 327.5
13. Thannheiser,Thoma   2191   Lübecker SV von GER 5 1 3 5.5 42.5 334.0
14. Homuth,Manfred   2079   Eckernförder SC GER 5 1 3 5.5 39.5 330.0
15. Koop,Thilo   2087   Lübecker SV von GER 5 1 3 5.5 37.0 309.5
16. Schneider,Mikhail   1903   Lübecker SV von RUS 5 1 3 5.5 36.5 312.5
17. Poghosyan,Tigran   1991   Lübecker SV von GER 5 0 4 5.0 41.0 330.0
18. Zimmermann,Manfre   1883   Kieler Schachge GER 5 0 4 5.0 36.0 315.5
19. Felser,Franz   1924   VSF Flintbek GER 5 0 4 5.0 34.5 298.0
20. Gehrmann,Rudolf-R   1986   SV Eutin von 18 GER 4 2 3 5.0 33.5 303.0
21. Neumann,Frank   1979   SC Agon Neumüns GER 4 1 4 4.5 42.5 337.0
22. Beeck,Mats   2014   SK Doppelbauer  GER 4 1 4 4.5 42.0 336.0
23. Thanisch,Matthias   1966   SV Bargteheide GER 4 1 4 4.5 41.5 334.5
24. Stark,Hans-Werner   2130   SV Bad Oldesloe GER 4 1 4 4.5 41.0 331.0
25. Zeller,Jörg   2125   Schwarzenbeker  GER 4 1 4 4.5 40.0 316.5
26. Berenstein,Alexan   1854   SV VHS Rendsbur UKR 4 1 4 4.5 39.0 312.0
27. Peterwitz,Klaus   2047   SV Bargteheide GER 4 1 4 4.5 37.5 312.0
28. Klügel,Jan   1797   SV VHS Rendsbur GER 4 1 4 4.5 36.5 314.0
29. Anders,Sönke   1812   TSV Hessenstein GER 4 0 5 4.0 41.5 318.0
30. Kopylov,Daniel   1939   TuRa Harksheide GER 4 0 5 4.0 41.5 315.0
31. Reher,Wolfgang   1798   Verein Segeberg GER 4 0 5 4.0 39.5 319.5
32. Duhn,Marc   1911   SV Bad Oldesloe GER 4 0 5 4.0 39.5 304.5
33. Rickert,Heiko   1941   Lübecker SV von GER 3 2 4 4.0 39.0 310.5
34. Priemer,Siegfried   1822   SC Agon Neumüns GER 4 0 5 4.0 37.5 314.0
35. Blanco-Cardenas,E   1733   Raisdorfer SG v GER 3 2 4 4.0 34.5 301.0
36. Erich,Jürgen   1685   Lübecker SV von GER 3 2 4 4.0 34.5 287.5
37. Stomprowski,Eckha   1684   Lübecker SV von GER 3 1 5 3.5 37.0 295.5
38. Schwerdtfeger,Wol   1742   Lübecker SV von GER 3 1 5 3.5 36.5 283.0
39. Rommeck,Christian   1442 W VSF Flintbek GER 3 1 5 3.5 33.0 291.0
40. Brodowski,Dirk Wi   1500   SF Neustadt GER 3 1 5 3.5 32.0 286.5
41. Thielemann,Joachi   1687   TSV Hessenstein GER 3 1 5 3.5 31.0 278.5
42. Nissen,Udo   1219   Lübecker SV von GER 3 1 5 3.5 28.5 269.0
43. Knof,Henrike   1615 W SG Plöner See GER 3 0 6 3.0 36.5 286.5
44. Westerlin,Viggo   1501   SV Bad Oldesloe SWE 3 0 6 3.0 34.0 286.0
45. Hagedorn,Nils   1289   VSF Flintbek GER 3 0 6 3.0 29.5 276.0
46. Meyer,Rolf   1497   TSV Hessenstein GER 3 0 6 3.0 27.5 287.0
47. Svane,Troels   1351   Lübecker SV von GER 2 1 6 2.5 31.0 256.5
48. Yüksel,Anja   1325 W SV Bad Oldesloe GER 2 0 7 2.0 27.0 275.5
49. Behrens,Hans-Joac   1216   SG Plöner See GER 1 0 8 1.0 28.5 269.5
50. Schneider,Lennart       SV Bad Oldesloe GER 0 0 9 0.0 24.5 249.0

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456789PunkteBuchhBuSumm
1. Kopylov,Michael 2459 2414 32w1 17s1 9w1 3s0 21w1 7s1 2s1 6w1 4w1 8.0 48.5 362.0
2. Kololli,Kevin 2030 2126 38w1 33s1 8w1 5s1 3w1 6s½ 1w0 7s1 12w1 7.5 49.0 365.5
3. Krause,Benedict 2255 2258 18w1 21s1 30w1 1w1 2s0 11w1 13s1 4s0 6w1 7.0 48.5 362.5
4. Schwarz,Frank 2229 2162 29s1 23w½ 22s1 6w0 28s1 5s1 17w1 3w1 1s0 6.5 46.0 358.0
5. Powierski,Emil 2286 2294 16s1 22w½ 15s1 2w0 25s1 4w0 23s1 8w1 13s1 6.5 45.5 343.5
6. Kololli,Martin 2056 2153 31w1 10s1 11w½ 4s1 23w1 2w½ 24s1 1s0 3s0 6.0 49.5 357.0
7. Svane,Frederik 1801 1951 49w1 25s½ 14w½ 8s1 9w1 1w0 29s1 2w0 22s1 6.0 46.0 345.5
8. Friebe,Martin 2066 1920 19w1 12s1 2s0 7w0 34s1 25w1 10w1 5s0 27w1 6.0 45.5 334.0
9. Budzyn,Matthias 2145 2077 44w1 34s1 1s0 32w1 7s0 29w0 31s1 30w1 11s1 6.0 39.5 337.0
10. Mentlein,Horst,Pr 2053 1962 42s1 6w0 31s0 38w1 43s1 37w1 8s0 29w1 19s1 6.0 35.5 320.5
11. Ruiz-Hampel,Enriq 2010 1922 35w1 27s1 6s½ 13w½ 17w1 3s0 21w½ 24s1 9w0 5.5 43.0 342.0
12. Jahncke,Giso 2234 2205 26s½ 8w0 36s1 20w1 15s1 24w0 22s1 14w1 2s0 5.5 43.0 327.5
13. Thannheiser,Thoma 2250 2191 34w0 46s1 18w1 11s½ 14w1 23s1 3w0 21s1 5w0 5.5 42.5 334.0
14. Homuth,Manfred 2166 2079 43s1 30w0 7s½ 26w1 13s0 16w1 33s1 12s0 21w1 5.5 39.5 330.0
15. Koop,Thilo 2154 2087 36w½ 47s1 5w0 30s1 12w0 33s0 41w1 18s1 26w1 5.5 37.0 309.5
16. Schneider,Mikhail   1903 5w0 45s1 27w½ 25s0 38w1 14s0 39w1 32s1 24w1 5.5 36.5 312.5
17. Poghosyan,Tigran 2026 1991 39s1 1w0 34s1 31w1 11s0 32w1 4s0 19w0 29s1 5.0 41.0 330.0
18. Zimmermann,Manfre 1925 1883 3s0 39w1 13s0 37w0 48s1 43w1 32s1 15w0 30s1 5.0 36.0 315.5
19. Felser,Franz 2044 1924 8s0 28w1 44s0 43w0 40s1 45w1 37s1 17s1 10w0 5.0 34.5 298.0
20. Gehrmann,Rudolf-R 2106 1986 47w½ 36s1 24w0 12s0 26w0 35s½ 44w1 31w1 34s1 5.0 33.5 303.0
21. Neumann,Frank 2028 1979 48s1 3w0 29s1 44w1 1s0 31w1 11s½ 13w0 14s0 4.5 42.5 337.0
22. Beeck,Mats 1877 2014 46w1 5s½ 4w0 33s1 24w0 26s1 12w0 28s1 7w0 4.5 42.0 336.0
23. Thanisch,Matthias 2042 1966 45w1 4s½ 25w1 24s1 6s0 13w0 5w0 26s0 41s1 4.5 41.5 334.5
24. Stark,Hans-Werner   2130 28s½ 26w1 20s1 23w0 22s1 12s1 6w0 11w0 16s0 4.5 41.0 331.0
25. Zeller,Jörg 2165 2125 41s1 7w½ 23s0 16w1 5w0 8s0 27w0 42s1 39s1 4.5 40.0 316.5
26. Berenstein,Alexan 2029 1854 12w½ 24s0 35w1 14s0 20s1 22w0 40s1 23w1 15s0 4.5 39.0 312.0
27. Peterwitz,Klaus 2125 2047 40s1 11w0 16s½ 28w0 37s0 36w1 25s1 33w1 8s0 4.5 37.5 312.0
28. Klügel,Jan 1917 1797 24w½ 19s0 47w1 27s1 4w0 30s0 35w1 22w0 37s1 4.5 36.5 314.0
29. Anders,Sönke 1920 1812 4w0 49s1 21w0 39s1 35w1 9s1 7w0 10s0 17w0 4.0 41.5 318.0
30. Kopylov,Daniel 1813 1939 37w1 14s1 3s0 15w0 31s0 28w1 34s1 9s0 18w0 4.0 41.5 315.0
31. Reher,Wolfgang 1764 1798 6s0 48w1 10w1 17s0 30w1 21s0 9w0 20s0 43w1 4.0 39.5 319.5
32. Duhn,Marc 1992 1911 1s0 40w1 37s1 9s0 44w1 17s0 18w0 16w0 46s1 4.0 39.5 304.5
33. Rickert,Heiko 1950 1941 50s1 2w0 38s½ 22w0 36s1 15w1 14w0 27s0 35w½ 4.0 39.0 310.5
34. Priemer,Siegfried   1822 13s1 9w0 17w0 46s1 8w0 44s1 30w0 43s1 20w0 4.0 37.5 314.0
35. Blanco-Cardenas,E 1863 1733 11s0 43w1 26s0 41w1 29s0 20w½ 28s0 40w1 33s½ 4.0 34.5 301.0
36. Erich,Jürgen 1892 1685 15s½ 20w0 12w0 42s1 33w0 27s0 47s1 37w½ 45s1 4.0 34.5 287.5
37. Stomprowski,Eckha 1894 1684 30s0 41w1 32w0 18s1 27w1 10s0 19w0 36s½ 28w0 3.5 37.0 295.5
38. Schwerdtfeger,Wol 1812 1742 2s0 42w1 33w½ 10s0 16s0 40w0 45s1 39w0 49w1 3.5 36.5 283.0
39. Rommeck,Christian   1442 17w0 18s0 49w1 29w0 41s½ 48w1 16s0 38s1 25w0 3.5 33.0 291.0
40. Brodowski,Dirk Wi 1760 1500 27w0 32s0 42w½ 47s1 19w0 38s1 26w0 35s0 44w1 3.5 32.0 286.5
41. Thielemann,Joachi 1824 1687 25w0 37s0 48w1 35s0 39w½ 42w1 15s0 50s1 23w0 3.5 31.0 278.5
42. Nissen,Udo   1219 10w0 38s0 40s½ 36w0 47w1 41s0 49s1 25w0 50w1 3.5 28.5 269.0
43. Knof,Henrike 1553 1615 14w0 35s0 45w1 19s1 10w0 18s0 46w1 34w0 31s0 3.0 36.5 286.5
44. Westerlin,Viggo   1501 9s0 50w1 19w1 21s0 32s0 34w0 20s0 48w1 40s0 3.0 34.0 286.0
45. Hagedorn,Nils   1289 23s0 16w0 43s0 50w1 46w1 19s0 38w0 49s1 36w0 3.0 29.5 276.0
46. Meyer,Rolf   1497 22s0 13w0 50s1 34w0 45s0 49w1 43s0 47w1 32w0 3.0 27.5 287.0
47. Svane,Troels 1668 1351 20s½ 15w0 28s0 40w0 42s0 50s1 36w0 46s0 48w1 2.5 31.0 256.5
48. Yüksel,Anja   1325 21w0 31s0 41s0 49w1 18w0 39s0 50w1 44s0 47s0 2.0 27.0 275.5
49. Behrens,Hans-Joac   1216 7s0 29w0 39s0 48s0 50w1 46s0 42w0 45w0 38s0 1.0 28.5 269.5
50. Schneider,Lennart     33w0 44s0 46w0 45s0 49s0 47w0 48s0 41w0 42s0 0.0 24.5 249.0
Gelesen 997 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 02 Juli 2014 18:06