Blitzschach | |||
1998 | Lübeck | Nicole Vogel | Lübecker SV |
1999 | Norderstedt | Britta Schumacher | FC Torpedo Neumünster |
2000 | Raisdorf | Britta Leib | FC Torpedo Neumünster |
2001 | Kaltenkirchen | Anke Freter | SK Norderstedt |
2002 | Norderstedt | Britta Leib | SC Agon Neumünster |
2003 | Norderstedt | Britta Leib | SC Agon Neumünster |
2004 | Büdelsdorf (A) | Ursula Hielscher | SC Meerbauer Kiel |
2005 | Norderstedt | Anke Freter | SK Norderstedt |
2006 | Norderstedt | Marina Smirnova | SK Norderstedt |
2007 | Lübeck (A) | Keine Teilnehmerin | |
2008 | Lübeck (A) | Ljubov Kopylov | SK Doppelbauer Kiel |
2009 | Kiel (A) | Ursula Hielscher | SK Doppelbauer Kiel |
2010 | Büsum (A) | Ursula Hielscher | SK Doppelbauer Kiel |
2011 | Eckernförde | Britta Leib | SC Agon Neumünster |
2012 | Ratzeburg (A) | Anke Freter | SK Norderstedt |
2013 | Neumünster | Britta Leib | SV Holstein Quickborn |
2014 | Leck | Britta Leib | SV Holstein Quickborn |
(A): Teilnahme der Frauen an der Allgemeinen Blitzschach-LEM |