Montag, 18 Juni 2012 20:53

Michael Kopylov ist Schnellschachlandesmeisterschaft 2012

geschrieben von

Am gestrigen Sonntag siegte IM Michael Kopylov (SK Norderstedt) zum wiederholten Male bei der Schnellschachlandesmeisterschaft in Ascheberg. Bereits nach acht Runden stand sein Sieg fest. Vizemeister wurde Giso Jahncke (Preetzer TSV) vor Michael Kosak (SC Agon Neumünster). Insgesamt fanden 35 Spieler den Weg an den großen Plöner See. Landesmeisterin wurde Henrike Knof (SG Plöner See), die als einzige Frau automatisch den Sieg in der Frauenkonkurrenz davon trug. Es war ein sehr harmonisches Turnier ohne Zwischen- und Streitfälle. Im kommenden Jahr ist wieder EM- und WM-lose Zeit und wir freuen uns wieder auf mehr Teilnehmer. Im Anhang finden Sie die Abschlußtabelle.

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kopylov,Michael IM 2427 M SK Norderstedt UKR 7 2 0 8.0 46.0 41.25
2. Jahncke,Giso CM 2094 M Preetzer TSV GER 5 3 1 6.5 43.5 31.50
3. Kosak,Michael 2106 M SC Agon Neumüns GER 6 1 2 6.5 41.5 33.00
4. Jochens,Arne 2277 M SK Norderstedt GER 5 2 2 6.0 46.5 31.25
5. Peterwitz,Klaus 2073 M SV Bargteheide GER 5 2 2 6.0 45.5 30.00
6. Polischuk,Viktor FM 2262 M SK Norderstedt GER 4 4 1 6.0 45.0 30.00
7. Ehrke,Michael 2187 M Lübecker SV von GER 5 2 2 6.0 44.5 29.75
8. Masio,Andreas 2102 M TSV Travemünde GER 5 1 3 5.5 42.0 24.50
9. Schmidt,Andreas 1748 M Kieler SG von 1 5 1 3 5.5 38.5 20.00
10. Stark,Hans-Werner 2107 M SV Bad Oldesloe 4 2 3 5.0 46.5 25.50
11. Schwarz,Frank 2179 M Preetzer TSV GER 4 2 3 5.0 46.5 24.75
12. Gurski,Michael 1873 M SV Bad Oldesloe GER 3 4 2 5.0 45.0 23.25
13. Erich,Jürgen 1805 M TSV Travemünde GER 4 2 3 5.0 42.5 23.75
14. Walther,Alexander 1864 M Husumer SV von GER 4 2 3 5.0 42.0 19.50
15. Winkelmann,Hartmu 1976 M SG Turm Kiel vo GER 3 4 2 5.0 41.5 23.00
16. Felser,Franz 1865 M VSF Flintbek GER 5 0 4 5.0 40.5 20.50
17. Gehrmann,Rudolf-R 1893 M SV Eutin von 18 GER 5 0 4 5.0 37.5 21.00
18. Hartkopf,Uwe,Dr. 1948 M SK Norderstedt GER 4 2 3 5.0 37.5 18.50
19. Anders,Sönke 1814 M TSV Hessenstein GER 4 1 4 4.5 38.5 13.75
20. Plewka,Manfred 1877 M SV VHS Rendsbur GER 4 1 4 4.5 35.5 15.00
21. Lütt,Dennis 1679 M VSF Flintbek 4 1 4 4.5 34.0 11.75
22. Klügel,Jan 1795 M SV VHS Rendsbur GER 4 0 5 4.0 39.5 16.50
23. Zielke,Bernd 1568 M Kieler SG von 1 GER 3 2 3 4.0 37.0 14.75
24. Blanco-Cardenas,E 1581 M SV VHS Rendsbur 4 0 5 4.0 36.5 14.50
25. Wozny,Michael 1794 M Elmshorner SC v GER 4 0 5 4.0 32.5 10.00
26. Zimmermann,Manfre 1762 M Kieler SG von 1 GER 4 0 5 4.0 26.5 6.50
27. Kopylov,Daniel 1251 M SC Agon Neumüns GER 3 1 5 3.5 37.0 11.25
28. Schmidt,Marc 1569 M SG Plöner See 3 1 5 3.5 36.5 10.50
29. Knof,Henrike 1608 W SG Plöner See GER 3 1 5 3.5 32.5 7.75
30. Rohmann,Volker 1798 M SVG Friedrichso GER 3 1 5 3.5 32.0 7.00
31. Tilp,Manfred 1217 M SV Bad Oldesloe 3 0 6 3.0 30.0 6.00
32. Thies,Wolf 1206 M SC Agon Neumüns 3 0 6 3.0 27.5 5.00
33. Brunnet, Bernd 1200 vereinlos GER 2 0 7 2.0 31.0 4.50
34. Borukhson,David 1430 M SV Bad Oldesloe GER 1 1 7 1.5 30.0 4.25
35. Behrens,Hans-Joac 1208 M SG Plöner See 1 0 6 1.0 28.5 3.00
Gelesen 1373 mal Letzte Änderung am Montag, 18 Juni 2012 23:01