Dienstag, 03 Januar 2012 10:15

3. Holtenauer Silvesterblitz: Ergebnisse

geschrieben von

1 Schalla, Dieter            2039 SVG Friedrichsort 14,5
3 Höger, Philipp             1761 TuS Holtenau 14

3 Jochens, Arne             2270 SK Norderstedt 14
5 Schmidt, Andreas       1748 KSG/Meerbauer 12,5
5 Vollbrecht, Marc          1802 SVG Friedrichsort 12,5
6 Ackermann, Jörg         1738 SG Phönix Gettorf 12
7 Haberer, Volker           1929 SG Phönix Gettorf 10
8 Delfs, Jan-Peter          1948 SG Phönix Gettorf 9,5
9 Zielke, Bernd              1526 KSG/Meerbauer 8,5
10 Schumacher, Horst    1695 TuS Holtenau 7
12 Rabe, Klaus              2027 KSG/Meerbauer 6,5
12 Blenckner, Christoph 1418 SVG Friedrichsort 6,5
14 Mieck, Jale               1601 SK Doppelbauer Kiel 5
14 Götz, Dirk                 1725 TuS Holtenau 5
16 Hagedorn, Nils          1039 VSF Flintbek 4,5
16 Jäger, Gerold            1565 TuS Holtenau 4,5
17 Kock, Kurt                1657 TuS Holtenau 3,5
18 Lenz, Bernd              1498 SG Phönix Gettorf 3

Gelesen 1164 mal