Dienstag, 15 November 2011 21:03

Bundesligaspieler Hannes Knuth vom SC Neukloster gewinnt 5.Heider Schachfest

geschrieben von Gerhard Meiwald

Zum 5.Heider Schachfest hatten sich wieder 36 Schachspieler aus Schleswig-Holstein zum 9.rundigen Schnellschachturnier eingefunden.

Als prominentesten Teilnehmer konnten die Heider aus der 2.Schachbundesliga Hannes Knuth vom SC Neukloster begrüßen.

Mit 7 Jahren die jüngste Teilnehmerin Jasmin Maaß vom gastgebenden SV VHS Heide und mit 80 Jahren der älteste Teilnehmer Friedrich Clasen vom Husumer SV.

Beim Kampf um den Titel war bereits frühzeitig klar dass die „Amateure“ aus dem Heider Umfeld dem „Profi“ aus der 2.Liga nicht Paroli bieten konnten auch wenn einige Partien des verdienten Siegers durchaus umkämpft und spannend verliefen.

Den 2.Platz sicherte sich der für den Landesligisten SC Wrist-Kellinghusen spielende Heider Michael Jendrian mit 7,5Punkten vor dem jungen Heider Spitzenspieler Cai Dieball mit 6,5Punkten auf Platz 3.

Der Preis für den besten Jugendspieler fiel dadurch an Hendrik Janke von den SF Burg der mit 6Punkten auch einen großartigen 4.Platz im Gesamtfeld erreichte.

Den 2.Platz in der Jugendwertung erreichte Michael Weisz mit 5Punkten (8.) vor Florian Winzek ebenfalls 5Punkte (11.) beide SV VHS Heide.

Einen hervorragenden 5.Platz in der Gesamtwertung erreichte der vereinslose Norbert Schäfer mit 6Punkten und wurde mit einem Buchpreis ausgezeichnet.

In der Ratingwertung der besten Teilnehmer mit einer DWZ unter 1500 konnte sich Henning Carstens(7.) mit 5,5Punkten vor seinem Heider Vereinskollegen Matthias Müller(9.) 5Punkte und Eckhard Klütz(14.)vom SC Lunden ebenfalls 5Punkte auszeichnen.

Vorjahressieger Manfred Plewka vom SV VHS Rendsburg musste sich in diesem Jahr mit 5Punkten und Platz 13 zufrieden geben.

Von den insgesamt 36 Teilnehmern waren in diesem Turnier 14 Spielerinnen und Spieler jünger als 16 Jahre, wobei die mit 7 Jahren jüngste Teilnehmerin Jasmin Maaß mit 3Punkten und Platz 31 doch schon einige hinter sich lassen konnte.

Zum Abschluß der Siegerehrung bedankte sich der Vorsitzende des SV VHS Heide Gerhard Meiwald für einen absolut fairen und harmonischen Turnierverlauf und lud alle Teilnehmer bereits zum 6.Heider Schachfest im November 2012 ein.

 

Heide , den 15.November 2011

Gerhard Meiwald

Für den SV VHS Heide

 

 

{joomplucat:27 limit=20|columns=3}

 

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Knuth,Hannes 2309 M SC Neukloster GER 9 0 0 9.0 49.5 49.50
2. Jendrian,Michael 1940 M SC Wrist-Kellin GER 7 1 1 7.5 50.5 38.25
3. Dieball,Cai 1954 M SV Heide GER 5 3 1 6.5 51.5 33.75
4. Janke,Hendrik 1553 M SF Burg von 196 GER 6 0 3 6.0 44.0 24.00
5. Schaefer,Norbert 1537 M SK Markdorf 6 0 3 6.0 41.5 22.00
6. Becker,Sönke 1837 M SV Heide 5 1 3 5.5 53.0 27.50
7. Carstens,Hans-Hen 1413 M SV Heide 5 1 3 5.5 41.0 23.75
8. Weisz,Michael 1720 SV Heide 4 2 3 5.0 50.0 24.25
9. Müller,Matthias 1433 M SV Heide 3 4 2 5.0 48.5 21.00
10. Butkereit,Hubert 1680 M Husumer SV von 5 0 4 5.0 46.0 22.00
11. Winzek,Florian 1542 M SV Heide 4 2 3 5.0 44.5 23.25
12. Lund,Holger 1613 M Husumer SV von 4 2 3 5.0 43.5 22.00
13. Plewka,Manfred 1828 M SV VHS Rendsbur GER 4 2 3 5.0 43.0 22.25
14. Klütz,Eckhard 1413 M SC Lunden 4 2 3 5.0 42.5 20.25
15. Gamm,Daniel 1225 M SV Heide 4 2 3 5.0 41.0 21.25
16. Blanco-Cardenas,E 1518 M SV VHS Rendsbur 4 2 3 5.0 39.0 18.50
17. Hennig,Jan 1247 M SF Burg von 196 5 0 4 5.0 36.5 15.50
18. Weber,Ulrich 1464 M SV Heide 4 2 3 5.0 36.0 16.75
19. Maaß,Timo 1204 M SV Heide 4 1 4 4.5 39.0 18.50
20. Gemkow,Jan Marten 983 M SV Heide 4 1 4 4.5 38.5 17.00
21. Heidbrink,Mattis 917 M SV VHS Rendsbur 4 1 4 4.5 36.5 14.00
22. Meyenburg,Fabio M SV Heide 4 1 4 4.5 36.0 15.75
23. Lund,Hans-Hermann 1688 M Husumer SV von GER 4 0 5 4.0 48.0 18.00
24. Zingler,Uwe 1320 M Husumer SV von 3 2 4 4.0 44.0 15.75
25. Lehmann,Andrej 1307 M SV Heide 3 1 5 3.5 44.0 15.75
26. Clasen,Friedrich 1494 M Husumer SV von GER 2 3 4 3.5 43.0 14.25
27. Hellmann,Christia 890 M SV Heide 3 1 5 3.5 37.5 11.25
28. Nissen,Jan 1015 M SV Heide 2 3 4 3.5 35.0 13.50
29. Maaß,Angelika 1086 W SV Heide 3 1 5 3.5 33.5 10.25
30. Maaß,Julia 766 W SV Heide 3 1 5 3.5 30.0 8.50
31. Maaß,Jasmin W SV Heide 3 0 6 3.0 36.5 7.50
32. Kononov,Valeri 979 M SV Heide 2 2 5 3.0 33.5 7.25
33. Voigt,Viony 690 W SV Heide 3 0 6 3.0 29.5 5.00
34. Bannasch,Silke 954 W SV Merkur Hadem 2 0 7 2.0 30.0 3.00
35. Hohn,Benjamin 798 M SV Heide 2 0 7 2.0 29.0 4.00
36. Meyenburg, Finn SV Heide 1 0 8 1.0 33.0 3.50
Gelesen 1384 mal Letzte Änderung am Dienstag, 15 November 2011 21:17