Dienstag, 04 Oktober 2011 00:23

Endstand: 18. Büdelsdorfer Open

geschrieben von

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh 3-Pkte
1. Klügel,Jan 1800 S SV VHS Rendsbur GER 5 2 0 6.0 27.5 17.0
2. Peterwitz,Klaus 2023 SV Bargteheide GER 4 3 0 5.5 29.0 15.0
3. Svane,Rasmus 2323 J Lübecker SV GER 4 3 0 5.5 27.0 15.0
4. Voelzke,Ferdinand 2131 SG Turm Kiel GER 4 2 1 5.0 30.0 14.0
5. Zimmermann,Manfre 1759 S Kieler SG /Meer GER 4 2 1 5.0 24.5 14.0
6. Felser,Franz 1884 S VSF Flintbek GER 4 1 2 4.5 27.5 13.0
7. Janke,Hendrik 1553 J SF Burg GER 4 1 2 4.5 24.0 13.0
8. Jacobsen,Uwe 1801 Husumer SV GER 4 1 2 4.5 22.5 13.0
9. Berenstein,Alexan 1955 S SV VHS Rendsbur UKR 3 2 2 4.0 25.5 11.0
9. Dann,Dirk 1910 Schleswiger SV 3 2 2 4.0 25.5 11.0
11. Meyer-Ensenbach,D 1511 S MTV Tostedt 4 0 3 4.0 25.0 12.0
12. Hamann,Guenter 1842 S SV VHS Rendsbur GER 4 0 3 4.0 24.0 12.0
13. Rulofs,Henrik 1822 SG Turm Kiel 4 0 3 4.0 21.5 12.0
14. Jager,Hans-Dieter 1511 SV VHS Rendsbur 4 0 3 4.0 19.5 12.0
15. Quiring,Nikolai 1960 S SV VHS Rendsbur GER 3 1 3 3.5 26.5 10.0
16. Blanco-Cardenas,E 1518 SV VHS Rendsbur 3 0 4 3.0 23.0 9.0
17. Rohmann,Volker 1711 SVG Friedrichso GER 3 0 4 3.0 22.0 9.0
18. Behrendt,Matthias 1500 SC Agon Neumüns 3 0 4 3.0 21.0 9.0
19. Rosenkranz,Bernd- 1531 SV VHS Rendsbur 2 2 3 3.0 21.0 8.0
20. Zielke,Bernd 1563 Kieler SG / Mee 3 0 4 3.0 19.5 9.0
20. Svane,Frederik 1495 J Lübecker SV GER 3 0 4 3.0 19.5 9.0
22. Brunnett,Bernd S SC Agon Neumüst 2 2 3 3.0 19.0 8.0
23. Wichmann,Gerd 1561 SV VHS Rendsbur 2 2 3 3.0 16.5 8.0
24. Thies,Wolf 1224 S SC Agon Neumüns 2 1 4 2.5 23.0 7.0
25. Svane,Troels 1320 Lübecker SV 2 1 4 2.5 21.5 7.0
26. Svane,Freja 855 J Lübecker SV 2 1 4 2.5 19.0 7.0
27. Dambrowski,Ralf 1477 SC Agon Neumüns 2 0 5 2.0 21.5 6.0
28. Schierling,Eckhar 1579 S SV VHS Rendsbur GER 1 2 4 2.0 18.5 5.0
29. Dao,Joerg vereinslos 1 1 5 1.5 20.0 4.0
30. Svane,Minna 786 Lübecker SV 0 0 7 0.0 17.0 0.0
Gelesen 1338 mal