Montag, 03 Oktober 2011 18:38

Endstand: 22. Wiedervereinigungsturnier am 3.10.2011

geschrieben von

22. Wiedervereinigungsturnier am 3.10.2011

Ratzeburger Schachclub Inselspringer von 1937 e. V.

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Westphal,Wolfgang 2189 M SC Neukloster GER 9 0 0 9.0 47.5 47.50
2. Kliewe,Hans-Jürge 2071 M ASV Grün-Weiß W GER 6 2 1 7.0 52.0 37.00
3. Bahr,Enrico 1854 M TSG Gadebusch GER 5 2 2 6.0 52.0 30.75
4. Köpke,Bolko Johan 1636 M Ratzeburger SC 6 0 3 6.0 46.0 29.00
5. Rickert,Heiko 1888 M Lübecker SV von GER 6 0 3 6.0 45.0 28.00
6. Feddersen,Berend 1913 M Volksdorfer SK 5 2 2 6.0 44.5 29.25
7. Lenk,Andreas 1928 M TSV Travemünde 5 1 3 5.5 50.5 27.00
8. Müller,Michael 1763 M SSC Rostock 07 5 1 3 5.5 48.0 27.00
9. Jeske,Holger 1740 M SSC Rostock 07 GER 5 1 3 5.5 48.0 23.00
10. Räßler,Arndt 1779 M ASV Grün-Weiß W GER 5 1 3 5.5 47.5 24.25
11. Stein,Rene 1432 M SV Einheit Schw 5 1 3 5.5 46.0 25.25
12. Blankenburg,Gert 1759 M Volksdorfer SK GER 5 0 4 5.0 51.0 23.50
13. Telker,Manfred vereinslos/Schw 4 2 3 5.0 38.5 19.75
14. Mamedow,Josef 1601 M TSG Gadebusch 4 2 3 5.0 37.0 16.50
15. Buchberger,Roland vereinslos/Rost 4 1 4 4.5 46.5 18.50
16. Gerks,Joachim 1787 M Ratzeburger SC 2 5 2 4.5 43.5 19.75
17. Ollrogge,Andreas 1574 M Ratzeburger SC 3 3 3 4.5 38.0 13.00
18. Lewin,Emil 1347 M Ratzeburger SC 4 1 4 4.5 35.0 12.25
19. Weiß,Herbert 1586 M Ratzeburger SC 4 1 4 4.5 34.5 13.00
20. Wesener,Lorenz 1549 M TSG Gadebusch GER 2 4 3 4.0 43.0 16.75
21. Stoll,Robert 1665 M SG Glinde GER 4 0 5 4.0 42.5 13.50
22. Kersten,Heinz 1479 M Ratzeburger SC 3 2 4 4.0 40.0 14.50
23. Schulz,Gerhard 1699 M TSG Gadebusch 2 4 3 4.0 37.0 14.00
24. Andris,Georg 1529 M SG Glinde 4 0 5 4.0 34.5 10.00
25. Wirries,Frank-Mic 1773 M Lübecker SV von GER 4 0 5 4.0 32.5 8.50
26. Garbe,Eckhard 1456 M SV Blau-Weiß Gr GER 3 2 4 4.0 32.0 10.25
27. Beifus,David 1355 M SG Glinde 3 2 4 4.0 32.0 8.25
28. Lahn,Horst 1482 M SG Glinde GER 2 3 4 3.5 43.0 16.25
29. Pohlmann,Hans-Joa 1443 M Ratzeburger SC 2 3 4 3.5 39.5 14.75
30. Wulf,Birgit 1327 W Post SV Ludwigs 3 0 6 3.0 31.0 3.00
31. Zillen,Herwig 1432 M Volksdorfer SK 3 0 6 3.0 29.5 5.00
32. Lewin,Lidija vereinslos/Ratz 2 0 7 2.0 28.5 1.00
33. Kirchner,Holger,P 1020 M Lübecker SV von 1 0 8 1.0 30.5 0.00
34. Tränkle,Andrea W Ratzeburger SC 0 0 9 0.0 30.5 0.00
Gelesen 1235 mal Letzte Änderung am Montag, 03 Oktober 2011 18:39