Sonntag, 11 September 2011 20:59

Niels-Peter Schmidt-Gedächtnisturnier 2011

geschrieben von
Norbert Schäfer (Hamburg) heisst der verdiente Sieger des 1. Niels-Peter Schmidt-Gedächtnisturniers 2011. Mit 6,0 Punkten aus 7 Partien blieb der vereinslose Spieler aus Hamburg ohne Niederlage. Punktgleich mit Prof. Dr. Joachim Kornrumpf (Preetzer TSV) entschied er den entscheidenen Blitzstichkampf mit 2,0:0,0 für sich und konnte sich über den Gesamtsieg und einen großen Präsentkorb freuen.

Auf dem dritten Platz landete Franz Felser als bester Flintbeker mit 5,0 Punkten. Dicht dahinter mit der etwas schlechteren Feinwertung aber ebenfalls mit  5,0 Punkten folgten Harald Klawitter (Schleispringer Kappeln) und Klaus Muuss (VSF Flintbek).

Den Sonderpreis in der Wertungsklasse unter 1600 DWZ teilten sich nach Stichkämpfen der jugendliche Spieler Daniel Otis Thieme (SG Kiel Ost) und Dirk Gerull (VSF Flintbek). Doch auch alle anderen Teilnehmer konnten sich über einen kleinen Preis erfreuen.

Mit insgesamt 29 Teilnehmern wurde das Turnier gut angenommen und war auch qualitativ sehr gut besetzt.

Einer Neuauflage im nächsten Jahr steht nichts im Wege.

Niels-Peter Schmidt Gedächtnisturnier 2011

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schaefer,Norbert 2245 M GER 5 2 0 6.0 33.0 27.75
2. Kornrumpf,Joachim 1994 M Preetzer TSV 5 2 0 6.0 30.5 25.50
3. Felser,Franz 1895 M VSF Flintbek 5 0 2 5.0 30.0 18.00
4. Klawitter,Harald 2082 M SC Schleispring 5 0 2 5.0 29.0 20.00
5. Muuss,Klaus 1936 M VSF Flintbek 5 0 2 5.0 27.0 16.00
6. Schmidt,Andreas 1748 M Kieler SG von 1 4 1 2 4.5 30.5 17.50
7. Kottusch,Dieter 1991 M VSF Flintbek 4 1 2 4.5 30.0 16.50
8. Offen,Jörg 1910 M Verein Segeberg 4 1 2 4.5 26.0 13.75
9. Lippmann,Kai 1814 M Preetzer TSV 4 0 3 4.0 27.5 13.50
10. Pedersen,Torsten 1807 M SG Phönix Getto 3 2 2 4.0 26.5 12.75
11. Hielscher,Ursula 1739 W SK Doppelbauer 4 0 3 4.0 26.5 10.50
12. Anders,Sönke 1809 M TSV Hessenstein 3 2 2 4.0 25.0 12.00
13. Missal,Daniel 1679 M VSF Flintbek 4 0 3 4.0 23.0 10.00
14. Richter,Andreas 2061 M Lübecker SV von 3 1 3 3.5 27.5 11.50
15. Köhler-Kaeß,Jan 1540 M VSF Flintbek 3 1 3 3.5 23.5 8.50
16. Thieme,Daniel Oti 1292 M SG Kiel Ost von 3 1 3 3.5 22.0 8.75
17. Wirsing,André 1303 M VSF Flintbek 3 1 3 3.5 20.5 8.25
18. Gerull,Dirk 1499 M VSF Flintbek 2 3 2 3.5 20.5 7.50
19. Kern,Manfred 1341 M VSF Flintbek 3 0 4 3.0 26.0 9.50
20. Lehrmann,Wilhelm 1388 M VSF Flintbek 3 0 4 3.0 23.5 7.00
21. Henke,Peter 1365 M Itzehoer SV von 3 0 4 3.0 22.5 5.50
22. Sauter,Peter 1336 M SG Kiel Ost von 3 0 4 3.0 21.0 7.50
23. Lehn,Erwin 1279 M VSF Flintbek 3 0 4 3.0 21.0 6.50
24. Oberem,Karl Thoma 1473 M VSF Flintbek 2 1 4 2.5 23.0 6.25
25. Lütt,Dennis 1712 M VSF Flintbek 2 1 4 2.5 22.5 5.25
26. Sievert,Detlef 763 M SG Kiel Ost von 2 0 5 2.0 24.5 6.50
27. Rathjen,Friedrich 1363 M SG Kiel Ost von 2 0 5 2.0 21.5 4.00
28. Hagedorn,Nils 1039 M VSF Flintbek 2 0 5 2.0 20.0 4.00
29. Römer,Jan 779 M VSF Flintbek 1 0 6 1.0 18.0 3.50
Gelesen 1343 mal Letzte Änderung am Sonntag, 11 September 2011 21:02