Donnerstag, 16 September 2010 20:42

Mädchenschach!

geschrieben von

Der Referent für Mädchenschach Eberhard Schabel berichtet von einem tollen Erfolg im Mädchenschach. Die Mädchenmannschaft des TURA Harksheide konnte die Norddeutsche Meisterschaft für sich entscheiden.

 

Das Mädchen- Team U 14w erobert bei den Norddeutschen Vereinsmeisterschaften in Magdeburg den Meistertitel!

 

In der Zeit vom 09.09. bis 12.09.2010 fanden in Magdeburg unter Anderem die NDVM der Altersklasse U 14w statt. 10 Vereins- Teams aus den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Berlin und Schleswig-Holstein traten zu 5 Runden an um am Ende neben dem Meistertitel auch die 4 Nordplätze für die Deutsche-Vereinsmeisterschaft auszuspielen.
Für unser Bundesland trat der Lübecker SV (zum ersten Mal) und TuRa Harksheide Norderstedt (Deutscher Vizemeister 2009) an.
Die Zielstellungen beider Mädchen- Teams waren vor der Meisterschaft sehr unterschiedlich.
Während es für die Lübeckerinnen darum ging sich „zu zeigen“ und eventuell die eine oder andere Überraschung zu schaffen, ging es bei TuRa darum einen Platz unter den ersten Vier (DVM- Qualifikation) zu erreichen und auch um den Meistertitel mit zu spielen.
Ausrichter- WEB mit Turnierverlauf: http://www.dvm-schach.de/nvm_2010/tabelle.htm#u14w
Am Ende des Turniers gelang es Annika Polert, Luise Diederichs (Gastspielerin), Jana Klich, Anna-Lena Schramm und Inken Köhler erstmals für TuRa Harksheide und nach langer Abstinenz für unser Bundesland den Titel „Norddeutscher Vereins- Meister“ zu erobern.
Im Dezember 2010 wird das TuRa U 14w- Team in der Schorfheide versuchen auch da unser Bundesland gut zu vertreten.

 


Foto: TuRa Harksheide U 14w Norddeutscher Meister 2010


Für das junge Lübecker- Mädchenquartett war es eine lehrreiche Zeit, wobei vielleicht einige bessere Ergebnisse noch vergeben wurden. Dies sicher auch, da es für die Mädchen das erste größere Mannschaftsturnier auf Vereinsebene war und sie zudem nicht in bester Besetzung antreten konnten. Dennoch gehört auch diesem Team die Zukunft und sollte es weitere Teilnahmen geben, wird man noch viel Positives vermelden können.


Abschlusstabelle u14w:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. TuRa Harksheide 1420 x 4 0 1 8 - 2 15.5 28.0
1. 134 Polert,Annika 1760 W 3 1 0 3.5 - 0.5 10.0 8.00
2. 081 Diederichs,Luise 1621 W 5 0 0 5.0 - 0.0 10.5 10.50
3. 160 Klich,Jana 1317 W 3 0 2 3.0 - 2.0 15.5 6.50
4. 1037 Schramm,Anna-Lena 983 W 2 0 1 2.0 - 1.0 10.0 6.00
5. 1043 Köhler,Inken 935 W 2 0 1 2.0 - 1.0 8.5 5.50
2. 4. SC Diogenes 1113 x 4 0 1 8 - 2 12.0 28.0
1. 1006 Lemke,Berfín 1455 W 1 1 3 1.5 - 3.5 14.5 2.25
2. Hölzer, Jeanette 1208 W 4 1 0 4.5 - 0.5 12.0 10.75
3. 440 Roth,Mona 984 W 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 9.50
4. 427 Nöldemann,Celine 803 W 2 0 1 2.0 - 1.0 8.0 6.00
5. 444 Lohmann,Anna 750 W 0 0 2 0.0 - 2.0 6.5 0.00
3. 2. SG Oesede Georgsm 1328 x 3 0 2 6 - 4 12.5 26.0
1. 1026 Manusina,Nicole 1648 W 3 2 0 4.0 - 1.0 11.5 8.50
2. 248 Böhm,Jana 1467 W 3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 4.50
3. 267 Hinzke,Anna-Lena 1150 W 2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 4.75
4. 265 Ott,Hannah 1045 W 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 5.00
4. 6. SAV Torgelow 1029 x 2 1 2 5 - 5 11.5 23.0
1. 011 Wulf,Constanze 1204 W 1 2 2 2.0 - 3.0 15.5 4.75
2. 124 Schünemann,Anne 1024 W 2 0 3 2.0 - 3.0 13.5 2.50
3. 125 Schrötter,Luisa 992 W 4 1 0 4.5 - 0.5 11.0 9.75
4. 102 Rais,Vanessa 894 W 3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 3.00
5. 10. SC Schachelschwei 868 x 2 1 2 5 - 5 9.5 22.0
1. 832 Wachowiak,Pia 1048 W 2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 4.75
2. 834 Panther,Talitha 896 W 1 1 3 1.5 - 3.5 12.0 2.50
3. 830 Agyemang-Prempeh, 775 W 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 4.50
4. 833 Owen,Sheila 752 W 3 1 1 3.5 - 1.5 9.5 5.25
6. 5. TuS 1860 Magdebur 1049 x 2 1 2 5 - 5 9.0 21.0
1. 073 Peschos,Celine 1277 W 0 3 2 1.5 - 3.5 10.5 3.25
2. 057 Schuster,Mathilda 1020 W 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 4.00
3. 081 Schoof,Anna-Maria 950 W 1 1 3 1.5 - 3.5 12.5 2.25
4. 082 Knape,Saskia 947 W 4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 5.00
7. 9. Schachpinguine Be 920 x 2 1 2 5 - 5 8.0 28.0
1. 1032 Greßmann,Hanna 1103 W 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 6.00
2. 1001 Hamacher,Emily 1000 W 1 1 3 1.5 - 3.5 14.0 3.00
3. 1036 Rosenhain,Rachela 778 W 2 0 3 2.0 - 3.0 16.0 6.00
4. Schmiederer, Luis 800 W 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 4.00
8. 8. SG Blau-Weiß Leeg 927 x 1 2 2 4 - 6 10.5 19.0
1. 38 Reyher,Susan 1244 W 3 1 1 3.5 - 1.5 9.0 5.75
2. 40 Hommel,Stephanie 872 W 2 2 1 3.0 - 2.0 9.0 5.75
3. 1014 Sauer,Annika 757 W 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 4.50
4. 1016 Allonge,Mandy 835 W 1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 0.00
9. 3. SV Lingen 1140 x 1 2 2 4 - 6 8.5 30.0
1. 205 Thole,Ann-Christi 1378 W 1 1 3 1.5 - 3.5 13.0 2.75
2. 270 Edel,Fenja 1292 W 2 1 2 2.5 - 2.5 16.0 5.75
3. 217 Schlichter,Lisa 1017 W 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 5.00
4. 202 Möller,Hannah 871 W 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 4.00
10. 7. Lübecker SV 947 x 0 0 5 0 - 10 3.0 25.0
1. 1014 Rosmait,Emily 1150 W 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 3.25
2. 1032 Giede,Anna-Blume 1038 W 0 2 3 1.0 - 4.0 11.5 2.25
3. 1088 Kusonowa,Maria 800 W 0 1 4 0.5 - 4.5 14.0 1.00
4. 1084 Voigt,Lina 800 W 0 0 5 0.0 - 5.0 14.0 0.00

 


Eberhard Schabel
SJSH- Mädchenschach- Referent

Gelesen 1116 mal Letzte Änderung am Samstag, 08 Januar 2011 17:40