1. Runde in Lübeck
Jörg Bohner (LSV) Freilos
1. Runde in Kiel
Arndt | Jahncke | 0 : 1 |
Thielemann | Beeck | 0 : 1 |
Gutschenreiter, David | Zielke | 1 : 0 |
Kempe | Mieck | 0 : 1 |
Slesicki | Dittmann, Hans-Adolf | 0 : 1 |
König | Heinemann | 0 : 1 |
Buchholz | Gutschenreiter, Dorian | 1 : 0 |
Petersen | Karlisch | 1 : 0 |
Priemer | Dittmann, Sebastian | 0 : 1 |
Sowa | Freilos | + : - |
2. Runde in Heide
Torge Skambrack - Jan Marten Gemkow 1:0
Dr.Ralph Junge - Hauke Rosenburg remis BLITZEN 2:0 für Junge
Sönke Becker Freilos
2. Runde in Neumünster
Neumann - Eberhardt 1:0, Leib Freilos
2. Runde in Elmshorn
Frank Hamann Freilos