Offene Frauen-LEM von SH und HH 2015: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 2033 | |
2. | 4 | 1874 | |
3. | 6 | 1813 | |
4. | 3 | 1893 | |
5. | 1 | 2075 | |
6. | 11 | 1646 | |
7. | 5 | 1826 | |
8. | 9 | 1720 | |
9. | 7 | 1775 | |
10. | 12 | 1599 | |
11. | 16 | 1502 | |
12. | 19 | 1363 | |
13. | 22 | 1332 | |
14. | 25 | 1282 | |
15. | 8 | 1739 | |
16. | 13 | 1588 | |
17. | 14 | 1578 | |
18. | 15 | 1526 | |
19. | 20 | 1336 | |
20. | 28 | 1233 | |
21. | 10 | 1675 | |
22. | 21 | 1336 | |
23. | 24 | 1287 | |
24. | 30 | 1043 | |
25. | 26 | 1238 | |
26. | 23 | 1316 | |
27. | 27 | 1238 | |
28. | 33 | 809 | |
29. | 17 | 1454 | |
30. | 29 | 1048 | |
31. | 32 | 829 | |
32. | 18 | 1378 | |
33. | 34 | 779 | |
34. | 31 | 939 | |
35. | 35 | - | |
36. | 36 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 17.0 | 15.00 | 4 |
4.0 | 18.0 | 13.75 | 3 |
4.0 | 13.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 17.0 | 10.50 | 3 |
3.5 | 15.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 14.5 | 8.25 | 3 |
3.5 | 14.0 | 9.50 | 2 |
3.5 | 13.5 | 7.25 | 3 |
3.5 | 12.5 | 8.50 | 3 |
3.5 | 12.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 14.0 | 7.00 | 2 |
3.0 | 13.5 | 6.50 | 3 |
3.0 | 13.5 | 6.25 | 2 |
3.0 | 13.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 12.5 | 6.50 | 2 |
3.0 | 11.5 | 4.50 | 3 |
2.5 | 16.0 | 6.75 | 2 |
2.5 | 11.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 11.5 | 4.25 | 2 |
2.5 | 10.5 | 4.25 | 2 |
2.0 | 13.0 | 3.50 | 2 |
2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 13.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 11.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 10.0 | 4.25 | 0 |
2.0 | 10.0 | 2.75 | 1 |
2.0 | 9.5 | 1.75 | 1 |
1.5 | 13.5 | 3.25 | 1 |
1.5 | 13.5 | 2.00 | 1 |
1.5 | 13.0 | 3.25 | 1 |
1.5 | 10.0 | 2.50 | 0 |
1.5 | 10.0 | 1.00 | 1 |
1.5 | 10.0 | 0.75 | 1 |
1.0 | 10.0 | 0.00 | 1 |
1.0 | 7.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 7.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager