Heider Schachfest 2013: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | Jahncke,Giso | Preetzer TSV | 2161 |
| 2 | Riederer,Martin | Hamburger SK von 1830 eV | 2057 | |
| 3 | Schwarzat,Julian | Verein Segeberger SF | 1998 | |
| 4 | Lomer,Edmund | Eckernförder SC von 1921 | 1943 | |
| 5 | Jendrian,Michael | SV Heide | 1943 | |
| 6 | Ruiz-Hampel,Enrique | Eckernförder SC von 1921 | 1925 | |
| 7 | Kracht,Helmut | SK Kaltenkirchen | 1919 | |
| 8 | Plewka,Manfred | SV VHS Rendsburg | 1876 | |
| 9 | Felser,Franz | Kieler SG von 1884 / Meerbauer | 1850 | |
| 10 | Muhlack,Dieter | SK Brunsbüttel von 1925 | 1838 | |
| 11 | Schäfer,Norbetrt | Vereinslos | 1800 | |
| 12 | Rohde,Patrick | Elmshorner SC von 1896 | 1794 | |
| 13 | Schwittay,Arnim | Elmshorner SC von 1896 | 1762 | |
| 14 | Butkereit,Hubert | Husumer SV von 1898 | 1715 | |
| 15 | Hencke,Heiko | SK Kaltenkirchen | 1630 | |
| 16 | Knof,Henrike | SG Plöner See | 1573 | |
| 17 | Ackermann,Hans-Christian | SC Marne | 1551 | |
| 18 | Ruther,Norbert | SV Heide | 1493 | |
| 19 | Rehder,Andrea | SK Kaltenkirchen | 1465 | |
| 20 | Carstens,Hans-Henning | SV Heide | 1451 | |
| 21 | Clasen,Friedrich | Husumer SV von 1898 | 1419 | |
| 22 | Walter,Jens | SK Kaltenkirchen | 1419 | |
| 23 | Erps,Udo | SV Büsum | 1409 | |
| 24 | Zingler,Uwe | Husumer SV von 1898 | 1176 | |
| 25 | Maaß,Angelika | SV Heide | 1145 | |
| 26 | Maaß,Timo | SV Heide | 1142 | |
| 27 | Röschmann,Phillip | SV VHS Rendsburg | 1000 | |
| 28 | Amarov,Soro | SV VHS Rendsburg | 999 | |
| 29 | Hellmann,Christian | SV Heide | 964 | |
| 30 | Bannasch,Silke | SV Merkur Hademarschen | 939 | |
| 31 | Radler,Alexander | SV Heide | 750 | |
| 32 | Maaß,Jasmin | SV Heide | - |
Powered by ChessLeagueManager