Heider Schachfest 2012: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 1996 | |
2. | 24 | - | |
3. | 5 | 1748 | |
4. | 4 | 1800 | |
5. | 3 | 1859 | |
6. | 7 | 1713 | |
7. | 2 | 1943 | |
8. | 8 | 1583 | |
9. | 19 | 929 | |
10. | 11 | 1542 | |
11. | 9 | 1582 | |
12. | 13 | 1471 | |
13. | 10 | 1574 | |
14. | 16 | 1414 | |
15. | 14 | 1424 | |
16. | 6 | 1715 | |
17. | 12 | 1495 | |
18. | 25 | 1850 | |
19. | 26 | 1786 | |
20. | 17 | 1322 | |
21. | 15 | 1419 | |
22. | 20 | 840 | |
23. | 23 | 715 | |
24. | 18 | 939 | |
25. | 22 | 800 | |
26. | 21 | 836 |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|
7.5 | 46.0 | 357.0 | 6 |
7.0 | 44.5 | 354.5 | 7 |
6.5 | 45.5 | 353.0 | 6 |
6.5 | 45.5 | 343.0 | 6 |
5.5 | 44.0 | 348.0 | 5 |
5.5 | 43.0 | 338.0 | 5 |
5.0 | 48.0 | 343.0 | 4 |
5.0 | 44.5 | 326.5 | 4 |
5.0 | 39.0 | 307.0 | 5 |
5.0 | 36.5 | 296.0 | 3 |
5.0 | 28.5 | 287.0 | 5 |
4.5 | 42.0 | 315.5 | 4 |
4.5 | 38.5 | 303.0 | 4 |
4.5 | 37.5 | 287.5 | 4 |
4.5 | 35.5 | 307.5 | 3 |
4.0 | 39.0 | 318.5 | 4 |
4.0 | 34.0 | 280.0 | 2 |
4.0 | 32.0 | 267.5 | 4 |
4.0 | 24.5 | 218.5 | 3 |
3.5 | 29.5 | 285.5 | 3 |
3.5 | 29.5 | 275.0 | 3 |
3.0 | 35.0 | 299.5 | 2 |
2.5 | 32.0 | 252.0 | 2 |
2.0 | 22.0 | 233.5 | 2 |
1.0 | 30.5 | 268.5 | 1 |
1.0 | 29.5 | 256.5 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager