Seniorenblitzeinzelmeisterschaft SH 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Salov,Sergej | Lübecker SV | 2222 | 2190 | 2222 |
| 2 | Berenstein,Alexander | SV Rendsburg | 2019 | 1862 | 2019 | |
| 3 | Kornrumpf,Joachim | Preetzer TSV | 2012 | 1956 | 2012 | |
| 4 | Meiwald,Gerhard | SV Heide | 1957 | 1781 | 1957 | |
| 5 | Plewka,Manfred | SV Rendsburg | 1952 | 1802 | 1952 | |
| 6 | Stomprowski,Eckhard | Lübecker SV | 1894 | 1628 | 1894 | |
| 7 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV | 1822 | 1771 | 1822 | |
| 8 | Dürer,Manfred | Schwarzenbeker SK | 1775 | 1775 | - | |
| 9 | Luckow,Hans-Jürgen | SK Norderstedt | 1771 | 1637 | 1771 | |
| 10 | Lange,Karl-Heinz | SK Norderstedt | 1685 | 1665 | 1685 | |
| 11 | Butkereit,Hubert | Husumer SV | 1662 | 1662 | - | |
| 12 | Reimers,Christine | Itzehoer SV | 1574 | 1574 | - | |
| 13 | Frowein,Ernst | Itzehoer SV | 1524 | 1524 | - |
Powered by ChessLeagueManager