LEM SH Senioren B 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klüver,Horst | SV Hademarschen | 1898 | 1681 | 1898 | |
| 2 | Fiedler,Friedrich | Möllner SV | 1863 | 1586 | 1863 | |
| 3 | Pastorino,Peter | SV Holstein Quickborn | 1839 | 1628 | 1839 | |
| 4 | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1818 | 1679 | 1818 | |
| 5 | Ackermann,Hans-Christian | SC Marne | 1816 | 1516 | 1816 | |
| 6 | Busse,Gerd | SV Holstein Quickborn | 1791 | 1615 | 1791 | |
| 7 | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1774 | 1656 | 1774 | |
| 8 | Schierling,Eckhard | SV Rendsburg | 1748 | 1492 | 1748 | |
| 9 | Janus,Hannelore | SG Glückstadt | 1744 | 1331 | 1744 | |
| 10 | Clasen,Friedrich | Husumer SV | 1737 | 1513 | 1737 | |
| 11 | Lange,Karl-Heinz | SK Norderstedt | 1685 | 1665 | 1685 | |
| 12 | Weck,Uwe | SK Kaltenkirchen | 1681 | 1443 | 1681 | |
| 13 | Marcic,Marinko | SC Turm Reinfeld | 1667 | 1564 | 1667 | |
| 14 | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV | 1666 | 1490 | 1666 | |
| 15 | Butkereit,Hubert | Husumer SV | 1662 | 1662 | - | |
| 16 | Bockelmann,Fred | Kieler SG | 1632 | 1491 | 1632 | |
| 17 | Lahn,Horst | SG Glinde | 1607 | 1360 | 1607 | |
| 18 | Harders,Werner | SK Kaltenkirchen | 1574 | 1168 | 1574 | |
| 19 | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1552 | 1552 | - | |
| 20 | Wichmann,Gerd | SV Rendsburg | 1524 | 1524 | - | |
| 21 | Frowein,Ernst | Itzehoer SV | 1524 | 1524 | - | |
| 22 | Ihlenfeldt,Gerhard | Schach bei Maedler | 1514 | 1514 | - | |
| 23 | Schröder,Heinz Günter | SV Hademarschen | 1422 | 1422 | - | |
| 24 | Friedrichsen,Hans Hermann | Husumer SV | 1412 | 1412 | - | |
| 25 | Petersen,Kay | Heikendorfer SV | 1369 | 1369 | - | |
| 26 | Wollmann,Georg | SV Hademarschen | 1170 | 1170 | - | 
Powered by ChessLeagueManager 
