LEM SH Meister 2015: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Frank | Preetzer TSV | 2265 | 2162 | 2265 | |
| 2 | FM | Krause,Ullrich | Lübecker SV | 2249 | 2224 | 2249 |
| 3 | CM | Wulf von Moers,Jens | SC Agon Neumünster | 2219 | 2202 | 2219 |
| 4 | Kevorkov,Artur | Lübecker SV | 2213 | 2149 | 2213 | |
| 5 | Behnk,Rolf | Husumer SV | 2203 | 2158 | 2203 | |
| 6 | Petri,Alexander | SK Doppelbauer Kiel | 2167 | 2117 | 2167 | |
| 7 | Homuth,Manfred | Eckernförder SC | 2166 | 2079 | 2166 | |
| 8 | Rieß,Alexander | Lübecker SV | 2141 | 2002 | 2141 | |
| 9 | Haffner,Alexander | SK Doppelbauer Kiel | 2129 | 2043 | 2129 | |
| 10 | Ghadimi,Mohammed Reza | SK Doppelbauer Kiel | 2128 | 2076 | 2128 | |
| 11 | Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau | 2099 | 1968 | 2099 | |
| 12 | Bendfeldt,Tim | Kieler SG | 2028 | 1977 | 2028 | |
| 13 | Kropp,Jürgen | Kieler SG | 2026 | 1983 | 2026 | |
| 14 | Noldt,Torsten | Elmshorner SC | 1993 | 1926 | 1993 | |
| 15 | Rickert,Heiko | Lübecker SV | 1971 | 1903 | 1971 | |
| 16 | Gutschenreiter,Dorian | Flensburger SK | 1851 | 1792 | 1851 | |
| 17 | Spielfrei | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager