LEM SH Meister 2015: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Frank (0) | 2265 | - | Haffner,Alexander (0) | 2129 | 1:0 | ||
2 | Ghadimi,Mohammed Reza (0) | 2128 | - | Krause,Ullrich (0) | 2249 | 0:1 | ||
3 | Wulf von Moers,Jens (0) | 2219 | - | Müller,Friedrich (0) | 2099 | 1:0 | ||
4 | Bendfeldt,Tim (0) | 2028 | - | Kevorkov,Artur (0) | 2213 | 1:0 | ||
5 | Behnk,Rolf (0) | 2203 | - | Kropp,Jürgen (0) | 2026 | 1:0 | ||
6 | Noldt,Torsten (0) | 1993 | - | Petri,Alexander (0) | 2167 | 0:1 | ||
7 | Homuth,Manfred (0) | 2166 | - | Rickert,Heiko (0) | 1971 | ½:½ | ||
8 | Gutschenreiter,Dorian (0) | 1851 | - | Rieß,Alexander (0) | 2141 | ½:½ | ||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behnk,Rolf (1) | 2203 | - | Schwarz,Frank (1) | 2265 | 0:1 | ||
2 | Krause,Ullrich (1) | 2249 | - | Bendfeldt,Tim (1) | 2028 | ½:½ | ||
3 | Petri,Alexander (1) | 2167 | - | Wulf von Moers,Jens (1) | 2219 | ½:½ | ||
4 | Rieß,Alexander (0.5) | 2141 | - | Homuth,Manfred (0.5) | 2166 | ½:½ | ||
5 | Rickert,Heiko (0.5) | 1971 | - | Gutschenreiter,Dorian (0.5) | 1851 | ½:½ | ||
6 | Kevorkov,Artur (0) | 2213 | - | Müller,Friedrich (0) | 2099 | 1:0 | ||
7 | Haffner,Alexander (0) | 2129 | - | Noldt,Torsten (0) | 1993 | 1:0 | ||
8 | Kropp,Jürgen (0) | 2026 | - | Ghadimi,Mohammed Reza (0) | 2128 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Frank (2) | 2265 | - | Krause,Ullrich (1.5) | 2249 | ½:½ | ||
2 | Bendfeldt,Tim (1.5) | 2028 | - | Petri,Alexander (1.5) | 2167 | 1:0 | ||
3 | Wulf von Moers,Jens (1.5) | 2219 | - | Kevorkov,Artur (1) | 2213 | 0:1 | ||
4 | Gutschenreiter,Dorian (1) | 1851 | - | Behnk,Rolf (1) | 2203 | 0:1 | ||
5 | Homuth,Manfred (1) | 2166 | - | Haffner,Alexander (1) | 2129 | 1:0 | ||
6 | Kropp,Jürgen (1) | 2026 | - | Rieß,Alexander (1) | 2141 | 1:0 | ||
7 | Ghadimi,Mohammed Reza (0) | 2128 | - | Rickert,Heiko (1) | 1971 | -/+ | ||
8 | Müller,Friedrich (0) | 2099 | - | Noldt,Torsten (0) | 1993 | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendfeldt,Tim (2.5) | 2028 | - | Schwarz,Frank (2.5) | 2265 | ½:½ | ||
2 | Krause,Ullrich (2) | 2249 | - | Homuth,Manfred (2) | 2166 | 1:0 | ||
3 | Kevorkov,Artur (2) | 2213 | - | Kropp,Jürgen (2) | 2026 | ½:½ | ||
4 | Rickert,Heiko (2) | 1971 | - | Behnk,Rolf (2) | 2203 | 0:1 | ||
5 | Rieß,Alexander (1) | 2141 | - | Wulf von Moers,Jens (1.5) | 2219 | 1:0 | ||
6 | Petri,Alexander (1.5) | 2167 | - | Haffner,Alexander (1) | 2129 | 0:1 | ||
7 | Noldt,Torsten (1) | 1993 | - | Gutschenreiter,Dorian (1) | 1851 | 1:0 | ||
8 | Müller,Friedrich (0) | 2099 | - | Spielfrei (0.0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Behnk,Rolf (3) | 2203 | - | Krause,Ullrich (3) | 2249 | ½:½ | ||
2 | Schwarz,Frank (3) | 2265 | - | Kevorkov,Artur (2.5) | 2213 | ½:½ | ||
3 | Kropp,Jürgen (2.5) | 2026 | - | Bendfeldt,Tim (3) | 2028 | 0:1 | ||
4 | Homuth,Manfred (2) | 2166 | - | Noldt,Torsten (2) | 1993 | 1:0 | ||
5 | Haffner,Alexander (2) | 2129 | - | Rieß,Alexander (2) | 2141 | ½:½ | ||
6 | Wulf von Moers,Jens (1.5) | 2219 | - | Rickert,Heiko (2) | 1971 | ½:½ | ||
7 | Müller,Friedrich (1) | 2099 | - | Petri,Alexander (1.5) | 2167 | 0:1 | ||
8 | Gutschenreiter,Dorian (1) | 1851 | - | Spielfrei (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendfeldt,Tim (4) | 2028 | - | Behnk,Rolf (3.5) | 2203 | 0:1 | ||
2 | Homuth,Manfred (3) | 2166 | - | Schwarz,Frank (3.5) | 2265 | 0:1 | ||
3 | Krause,Ullrich (3.5) | 2249 | - | Kevorkov,Artur (3) | 2213 | ½:½ | ||
4 | Petri,Alexander (2.5) | 2167 | - | Kropp,Jürgen (2.5) | 2026 | ½:½ | ||
5 | Rieß,Alexander (2.5) | 2141 | - | Rickert,Heiko (2.5) | 1971 | 1:0 | ||
6 | Haffner,Alexander (2.5) | 2129 | - | Wulf von Moers,Jens (2) | 2219 | 0:1 | ||
7 | Gutschenreiter,Dorian (2) | 1851 | - | Müller,Friedrich (1) | 2099 | 1:0 | ||
8 | Noldt,Torsten (2) | 1993 | - | Spielfrei (0) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Frank (4.5) | 2265 | - | Rieß,Alexander (3.5) | 2141 | ½:½ | ||
2 | Kevorkov,Artur (3.5) | 2213 | - | Behnk,Rolf (4.5) | 2203 | 1:0 | ||
3 | Petri,Alexander (3) | 2167 | - | Krause,Ullrich (4) | 2249 | 1:0 | ||
4 | Noldt,Torsten (3) | 1993 | - | Bendfeldt,Tim (4) | 2028 | 0:1 | ||
5 | Wulf von Moers,Jens (3) | 2219 | - | Gutschenreiter,Dorian (3) | 1851 | 1:0 | ||
6 | Kropp,Jürgen (3) | 2026 | - | Homuth,Manfred (3) | 2166 | 1:0 | ||
7 | Rickert,Heiko (2.5) | 1971 | - | Müller,Friedrich (1) | 2099 | 1:0 | ||
8 | Haffner,Alexander (2.5) | 2129 | - | Spielfrei (0) | - | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Frank (5) | 2265 | - | Kropp,Jürgen (4) | 2026 | 1:0 | ||
2 | Rieß,Alexander (4) | 2141 | - | Bendfeldt,Tim (5) | 2028 | 1:0 | ||
3 | Kevorkov,Artur (4.5) | 2213 | - | Petri,Alexander (4) | 2167 | ½:½ | ||
4 | Behnk,Rolf (4.5) | 2203 | - | Wulf von Moers,Jens (4) | 2219 | ½:½ | ||
5 | Krause,Ullrich (4) | 2249 | - | Gutschenreiter,Dorian (3) | 1851 | 1:0 | ||
6 | Noldt,Torsten (3) | 1993 | - | Rickert,Heiko (3.5) | 1971 | ½:½ | ||
7 | Müller,Friedrich (1) | 2099 | - | Haffner,Alexander (3.5) | 2129 | 0:1 | ||
8 | Homuth,Manfred (3) | 2166 | - | Spielfrei (0) | - | 1:0 |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wulf von Moers,Jens (4.5) | 2219 | - | Schwarz,Frank (6) | 2265 | ½:½ | ||
2 | Rieß,Alexander (5) | 2141 | - | Kevorkov,Artur (5) | 2213 | ½:½ | ||
3 | Rickert,Heiko (4) | 1971 | - | Krause,Ullrich (5) | 2249 | 0:1 | ||
4 | Bendfeldt,Tim (5) | 2028 | - | Homuth,Manfred (4) | 2166 | ½:½ | ||
5 | Behnk,Rolf (5) | 2203 | - | Noldt,Torsten (3.5) | 1993 | ½:½ | ||
6 | Gutschenreiter,Dorian (3) | 1851 | - | Haffner,Alexander (4.5) | 2129 | 0:1 | ||
7 | Müller,Friedrich (1) | 2099 | - | Kropp,Jürgen (4) | 2026 | 1:0 | ||
8 | Petri,Alexander (4.5) | 2167 | - | Spielfrei (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager