Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1399) | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 23.5 |
| 2 | (1335) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 23.0 |
| 3 | (1335) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 22.5 |
| 4 | (1323) | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 20.5 |
| 5 | (1148) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.0 |
| 6 | (1140) | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20.5 |
| 7 | (1392) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14.5 |
| 8 | (1124) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14.0 |
| 9 | (1056) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12.0 |
| 10 | (1584) | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8.5 |
Staffelleiter
Christian Lohrie | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager