Schnellschacheinzelmeisterschaft SH 2015: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Kopylov,Michael | SK Norderstedt | 2393 | 9 | 7.5 | 47.5 | 361.0 | 7 |
2. | FM | Krause,Benedict | SK Norderstedt | 2223 | 9 | 7.5 | 46.5 | 361.0 | 6 |
3. | FM | Boe,Mads | SG Turm Kiel | 2265 | 9 | 6.0 | 48.0 | 358.0 | 4 |
4. | Krause,Jonah | SV Bargteheide | 2292 | 9 | 6.0 | 46.0 | 353.5 | 5 | |
5. | Budzyn,Matthias | SG Turm Kiel | 2123 | 9 | 6.0 | 46.0 | 351.5 | 5 | |
6. | Schwarz,Frank | Preetzer TSV | 2208 | 9 | 6.0 | 45.5 | 346.0 | 6 | |
7. | FM | Jahncke,Giso | Preetzer TSV | 2273 | 9 | 6.0 | 44.5 | 355.0 | 5 |
8. | Thannheiser,Thomas | Lübecker SV | 2164 | 9 | 6.0 | 43.0 | 335.5 | 6 | |
9. | Willsch,Matthias | TSV Hessenstein | 2226 | 9 | 6.0 | 42.5 | 343.0 | 5 | |
10. | Light,Bjarne | SV Bargteheide | 2228 | 9 | 5.5 | 47.5 | 348.0 | 5 | |
11. | Gurski,Michael | SV Bad Oldesloe | 1968 | 9 | 5.5 | 44.5 | 344.0 | 3 | |
12. | FM | Olsen,Filip Boe | SG Turm Kiel | 2099 | 9 | 5.5 | 43.5 | 342.0 | 5 |
13. | Masio,Andreas | TSV Travemünde | 2069 | 9 | 5.5 | 39.0 | 330.5 | 3 | |
14. | Svane,Frederik | Lübecker SV | 1950 | 9 | 5.5 | 36.0 | 319.5 | 5 | |
15. | Neumann,Joachim | SC Agon Neumünster | 2055 | 9 | 5.0 | 41.5 | 336.0 | 3 | |
16. | Koop,Thilo | Lübecker SV | 2065 | 9 | 5.0 | 41.5 | 324.5 | 4 | |
17. | Peterwitz,Klaus | SV Bargteheide | 2038 | 9 | 5.0 | 40.5 | 322.5 | 5 | |
18. | Rickert,Heiko | Lübecker SV | 1889 | 9 | 5.0 | 40.5 | 318.0 | 5 | |
19. | Kopylov,Daniel | TuRa Harksheide | 1912 | 9 | 5.0 | 40.0 | 322.0 | 3 | |
20. | Zimmermann,Manfred | Kieler SG | 1879 | 9 | 5.0 | 36.5 | 309.5 | 5 | |
21. | Chod,Bernd | TSV Hessenstein | 1851 | 9 | 5.0 | 36.0 | 308.5 | 5 | |
22. | Anders,Sönke | TSV Hessenstein | 1781 | 9 | 5.0 | 31.0 | 305.0 | 5 | |
23. | Mentlein,Horst,Prof. Dr. | Lübecker SV | 1928 | 9 | 4.5 | 43.0 | 336.0 | 3 | |
24. | Leib,Britta | SV Holstein Quickborn | 1789 | 9 | 4.5 | 40.5 | 320.0 | 4 | |
25. | FM | Krause,Ullrich | Lübecker SV | 2175 | 9 | 4.5 | 40.0 | 318.5 | 3 |
26. | Lehr,Thomas | Husumer SV | 1895 | 9 | 4.5 | 38.5 | 323.5 | 3 | |
27. | Bücker,Timo | Lauenburger SV | 1772 | 9 | 4.5 | 38.0 | 301.5 | 4 | |
28. | Jacobsen,Uwe | Husumer SV | 1851 | 9 | 4.5 | 35.5 | 304.5 | 4 | |
29. | Kröll,Stefan | SV Bargteheide | 1796 | 9 | 4.5 | 33.0 | 296.0 | 4 | |
30. | Hahne,Hans-Jürgen | Kieler SG | 2001 | 9 | 4.0 | 41.5 | 314.0 | 4 | |
31. | Bulygin,Anton | TSV Travemünde | 1950 | 9 | 4.0 | 41.0 | 309.5 | 2 | |
32. | Thanisch,Matthias | SV Bargteheide | 1967 | 9 | 4.0 | 37.5 | 291.0 | 4 | |
33. | Erich,Jürgen | Lübecker SV | 1743 | 9 | 4.0 | 37.0 | 301.0 | 3 | |
34. | Felser,Franz | VSF Flintbek | 1885 | 9 | 4.0 | 36.5 | 296.5 | 4 | |
35. | Thielemann,Joachim | TSV Hessenstein | 1725 | 9 | 4.0 | 33.0 | 278.0 | 4 | |
36. | Klügel,Jan | SV VHS Rendsburg | 1804 | 9 | 3.5 | 36.5 | 286.0 | 3 | |
37. | Solar,Peter | Segeberger SF | 1417 | 9 | 3.5 | 34.0 | 292.0 | 3 | |
38. | Rohmann,Volker | SVG Friedrichsort | 1766 | 9 | 3.5 | 32.5 | 287.0 | 3 | |
39. | Stomprowski,Eckhard | Lübecker SV | 1669 | 9 | 3.5 | 31.0 | 285.0 | 2 | |
40. | Begemann,Torsten | SV Eutin | 1473 | 9 | 3.0 | 35.0 | 282.0 | 2 | |
41. | Yüksel,Baran | SV Bad Oldesloe | 1030 | 9 | 3.0 | 31.5 | 259.5 | 3 | |
42. | Svane,Troels | Lübecker SV | 1377 | 9 | 3.0 | 29.5 | 258.0 | 3 | |
43. | Rommeck,Christiane | VSF Flintbek | 1418 | 9 | 3.0 | 29.0 | 267.5 | 3 | |
44. | Schneider,Lennart | SV Bad Oldesloe | 1194 | 9 | 3.0 | 28.5 | 263.0 | 3 | |
45. | Götz,Dirk | TuS Holtenau | 1756 | 9 | 2.5 | 28.0 | 263.0 | 2 | |
46. | Meyer,Rolf | TSV Hessenstein | 1461 | 9 | 2.0 | 27.0 | 268.5 | 2 | |
47. | Hagedorn,Nils | VSF Flintbek | 1303 | 9 | 1.5 | 26.5 | 268.0 | 0 | |
48. | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1238 | 9 | 1.0 | 27.0 | 256.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager