LEM SH Senioren B 2015: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lange,Karl-Heinz | SK Norderstedt | 1685 | 9 | 6.0 | 45.0 | 5 | |
| 2. | Marcic,Marinko | SC Turm Reinfeld | 1667 | 9 | 6.0 | 45.0 | 4 | |
| 3. | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1774 | 9 | 6.0 | 43.5 | 4 | |
| 4. | Schüler,Helmut | SV Holstein Quickborn | 1818 | 9 | 6.0 | 42.0 | 3 | |
| 5. | Busse,Gerd | SV Holstein Quickborn | 1791 | 9 | 6.0 | 40.5 | 3 | |
| 6. | Bockelmann,Fred | Kieler SG | 1632 | 9 | 6.0 | 40.0 | 5 | |
| 7. | Klüver,Horst | SV Hademarschen | 1898 | 8 | 5.5 | 41.0 | 4 | |
| 8. | Fiedler,Friedrich | Möllner SV | 1863 | 9 | 5.5 | 35.5 | 5 | |
| 9. | Petersen,Kay | Heikendorfer SV | 1369 | 9 | 5.0 | 40.5 | 4 | |
| 10. | Frowein,Ernst | Itzehoer SV | 1524 | 9 | 5.0 | 32.0 | 3 | |
| 11. | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV | 1666 | 9 | 4.5 | 41.5 | 2 | |
| 12. | Friedrichsen,Hans Hermann | Husumer SV | 1412 | 9 | 4.5 | 35.5 | 2 | |
| 13. | Janus,Hannelore | SG Glückstadt | 1744 | 9 | 4.5 | 32.5 | 2 | |
| 14. | Ihlenfeldt,Gerhard | Schach bei Maedler | 1514 | 9 | 4.0 | 41.5 | 1 | |
| 15. | Butkereit,Hubert | Husumer SV | 1662 | 9 | 4.0 | 40.0 | 3 | |
| 16. | Weck,Uwe | SK Kaltenkirchen | 1681 | 9 | 4.0 | 38.5 | 3 | |
| 17. | Ackermann,Hans-Christian | SC Marne | 1816 | 9 | 4.0 | 38.5 | 1 | |
| 18. | Zechel,Rolf-Rüdiger | SK Kaltenkirchen | 1552 | 9 | 4.0 | 37.5 | 3 | |
| 19. | Clasen,Friedrich | Husumer SV | 1737 | 9 | 4.0 | 37.5 | 1 | |
| 20. | Wichmann,Gerd | SV Rendsburg | 1524 | 9 | 4.0 | 34.5 | 1 | |
| 21. | Pastorino,Peter | SV Holstein Quickborn | 1839 | 9 | 3.5 | 35.5 | 0 | |
| 22. | Schierling,Eckhard | SV Rendsburg | 1748 | 9 | 3.5 | 34.5 | 1 | |
| 23. | Lahn,Horst | SG Glinde | 1607 | 9 | 3.5 | 33.0 | 2 | |
| 24. | Harders,Werner | SK Kaltenkirchen | 1574 | 9 | 3.0 | 32.0 | 1 | |
| 25. | Schröder,Heinz Günter | SV Hademarschen | 1422 | 9 | 3.0 | 31.5 | 0 | |
| 26. | Wollmann,Georg | SV Hademarschen | 1170 | 9 | 2.0 | 33.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager