Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1699) | X | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14 | 25.0 |
2 | (1376) | 0.5 | X | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 10 | 15.0 |
3 | (1470) | 1.0 | 1.5 | X | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7 | 15.5 |
4 | (1495) | 1.0 | 2.0 | 0.0 | X | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 7 | 14.5 |
5 | (1470) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | X | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 7 | 12.5 |
6 | (1415) | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | X | 2.0 | 2.5 | 6 | 12.0 |
7 | (1453) | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | X | 3.5 | 4 | 11.5 |
8 | (1297) | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | X | 1 | 6.0 |
Staffelleiter
Frank Geppert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager