Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1651) | X | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 14 | 39.5 |
2 | (1611) | 3.5 | X | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 31.5 |
3 | (1547) | 3.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 9 | 33.0 |
4 | (1563) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 30.5 |
5 | (1526) | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | X | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5 | 24.0 |
6 | (1500) | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 19.5 |
7 | (1514) | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 6.0 | 3 | 26.0 |
8 | (1486) | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | X | 0 | 20.0 |
Staffelleiter
Frank Geppert | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager